当前位置:首页 > 臧湾乡 > 政府工作报告
公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开范围: 面向全社会 信息索取号: H10051704_202011_0341 发布机构:  乡统计站
臧湾乡综合实力统计调查年报表
发布时间: 2020-11-13 访问量:

乡镇综合实力统计调查年报表

填报单位:臧湾乡人民政府          号:A501表
      制表单位:景德镇市统计局
         号:景统字[2018]01号
    代码 单位 2019年 2018年
乡镇总人口 01 12746 12752
   其中:镇区人口(含乡所在地) 02 2839 2841
乡镇总劳动力 03 7457 7457
   1、不识字或识字很少 04 25 23
   2、小学程度 05 3019 3016
   3、初中程度 06 2368 2364
   4、高中以上程度 07 2069 2063
乡镇总劳动力中:常年外出劳动力 08 4648 4645
              农业劳动力 09 2122 2124
现价农林牧渔业总产值 10 万元 20341 20333
农业产业化龙头企业个数 11 3 3
工业企业主营业务收入 12 万元 58470 58467
   其中:规模以上工业 13 万元 0 0
社会消费品零售总额 14 万元 1588 1587
   其中:限上社会消费品零售总额 15 万元 0 0
耕地面积 16 13001 13777
农作物总播种面积 17 45377 45985
乡镇经济总收入 18 万元 287169 289400
   1、第一产业 19 万元 20354 20333
   2、第二产业 20 万元 112006 112809
   3、第三产业 21 万元 154103 156258
农民人均纯收入 22 17009 17430
财政总收入 23 万元 4203 4149
公共财政收入 24 万元 2699 2681
企业实交税金 25 万元 908 912
固定资产投资总额 26 万元 32777 32802
招商引资实际到位额 27 万元 5200 63978
注:2019年1月15日前上报县(市、区)统计局。
单位负责人:宋长清              统计负责人:吴秀芬                  填表人:任重
                                                                                      报出日期:   2020 1  13


相关文档:
相关附件: