当前位置:首页 > 臧湾乡 > 重点领域信息公开 > 社会救助
公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 014560025/2025-00761
臧湾乡2024年12月城镇低保发放
发布时间: 2024-12-31 来源: 浮梁县臧湾乡 访问量:

江西省景德镇市浮梁县最低生活保障资金发放表
序号 乡镇名称 村委名称 低保户主 家庭人数 保障人数 常补/非常补 月保障金
701 臧湾乡 臧湾村委会 查秋发 5 3 非常补对象 2139
702 臧湾乡 臧湾村委会 臧新建 1 1 非常补对象 821
703 臧湾乡 臧湾村委会 叶水娥 1 1 非常补对象 448
704 臧湾乡 臧湾村委会 李小俊 4 1 非常补对象 828
705 臧湾乡 马家村委会 全文君 1 1 非常补对象 558
706 臧湾乡 施家村委会 耿双 1 1 非常补对象 558
707 臧湾乡 施家村委会 耿美发 4 1 非常补对象 446
708 臧湾乡 施家村委会 谢连女 3 1 非常补对象 468
709 臧湾乡 施家村委会 孙渠珍 1 1 非常补对象 558
710 臧湾乡 施家村委会 耿义君 1 1 非常补对象 558
711 臧湾乡 施家村委会 刘冬梅 4 1 非常补对象 468
712 臧湾乡 古铜桥村委会 付桂云 3 2 非常补对象 1072
713 臧湾乡 仓下村委会 汪冬平 1 1 非常补对象 601
714 臧湾乡 寒溪村委会 朱容娟 4 2 非常补对象 1272
715 臧湾乡 寒溪村委会 朱小康 6 1 非常补对象 617
716 臧湾乡 寒溪村委会 商军 5 3 非常补对象 1608
717 臧湾乡 寒溪村委会 朱贵媛 3 1 非常补对象 558
718 臧湾乡 寒溪村委会 金敏华 4 1 非常补对象 518
719 臧湾乡 寒溪村委会 余年丰 5 1 非常补对象 458
720 臧湾乡 寒溪村委会 周艳娟 1 1 非常补对象 558
721 臧湾乡 寒溪村委会 臧东宝 4 2 常补对象 1900
722 臧湾乡 寒溪村委会 胡新建 2 1 非常补对象 558
723 臧湾乡 寒溪村委会 宋小燕 1 1 非常补对象 608
724 臧湾乡 寒溪村委会 王立群 3 1 非常补对象 456
725 臧湾乡 寒溪村委会 张年娣 1 1 非常补对象 557
726 臧湾乡 寒溪村委会 曾强 2 1 非常补对象 558
727 臧湾乡 寒溪村委会 徐德荣 2 1 非常补对象 748
728 臧湾乡 寒溪村委会 王情女 5 1 非常补对象 436
729 臧湾乡 寒溪村委会 吴德宝 1 1 非常补对象 558
730 臧湾乡 寒溪村委会 陈丽芬 2 2 非常补对象 1446
731 臧湾乡 寒溪村委会 臧秋梅 2 1 非常补对象 658
732 臧湾乡 寒溪村委会 占淑红 3 2 非常补对象 936
733 臧湾乡 寒溪村委会 汪军禾 3 3 非常补对象 1308
734 臧湾乡 寒溪村委会 朱集庭 5 4 非常补对象 2032
735 臧湾乡 寒溪村委会 江瑞 2 1 非常补对象 558
736 臧湾乡 寒溪村委会 袁三妹 4 1 非常补对象 736
737 臧湾乡 寒溪村委会 王红花 3 1 非常补对象 608
738 臧湾乡 寒溪村委会 陈一凡 3 2 非常补对象 1456
739 臧湾乡 寒溪村委会 虞爱华 3 1 非常补对象 798
740 臧湾乡 寒溪村委会 胡华平 2 2 非常补对象 1174
741 臧湾乡 寒溪村委会 王顺有 2 2 非常补对象 1216
742 臧湾乡 寒溪村委会 潘子健 4 1 非常补对象 728
743 臧湾乡 安和居委会 臧革新 5 4 非常补对象 3112
744 臧湾乡 安和居委会 李信文 5 1 非常补对象 558
745 臧湾乡 安和居委会 金忠南 2 1 非常补对象 687
746 臧湾乡 安和居委会 谢龙辉 4 1 非常补对象 698
747 臧湾乡 安和居委会 余有根 7 1 非常补对象 723



相关文档:
相关附件: