当前位置:首页 > 臧湾乡 > 重点领域信息公开 > 社会救助
公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 014560025/2025-00760
臧湾乡2024年12月农村低保发放
发布时间: 2024-12-31 来源: 浮梁县臧湾乡 访问量:

江西省景德镇市浮梁县最低生活保障资金发放表
序号 乡镇名称 村委名称 低保户主 家庭人数 保障人数 常补/非常补 月保障金
3254 臧湾乡 臧湾村委会 臧日旺 3 1 非常补对象 343
3255 臧湾乡 臧湾村委会 李德元 8 1 非常补对象 478
3256 臧湾乡 臧湾村委会 曹仁生 3 2 非常补对象 910
3257 臧湾乡 臧湾村委会 贺微 5 1 非常补对象 400
3258 臧湾乡 臧湾村委会 鲍秀成 3 2 非常补对象 1100
3259 臧湾乡 臧湾村委会 董桃芬 6 6 非常补对象 2310
3260 臧湾乡 臧湾村委会 蓝镇钱 6 2 非常补对象 990
3261 臧湾乡 臧湾村委会 陈金林 5 1 非常补对象 410
3262 臧湾乡 臧湾村委会 李兰香 6 1 非常补对象 440
3263 臧湾乡 臧湾村委会 陈茂顺 4 1 非常补对象 363
3264 臧湾乡 臧湾村委会 胡枝兰 4 1 非常补对象 565
3265 臧湾乡 臧湾村委会 朱发开 6 3 非常补对象 1695
3266 臧湾乡 臧湾村委会 郑明英 1 1 常补对象 725
3267 臧湾乡 臧湾村委会 吴正梅 2 1 非常补对象 628
3268 臧湾乡 臧湾村委会 胡桂花 5 1 非常补对象 400
3269 臧湾乡 臧湾村委会 庄文杰 4 1 非常补对象 533
3270 臧湾乡 臧湾村委会 李爱莲 5 1 非常补对象 435
3271 臧湾乡 臧湾村委会 张有娣 1 1 非常补对象 380
3272 臧湾乡 臧湾村委会 陈玉林 7 1 非常补对象 400
3273 臧湾乡 臧湾村委会 徐荔琴 5 2 非常补对象 726
3274 臧湾乡 臧湾村委会 姜世奎 5 3 非常补对象 1209
3275 臧湾乡 臧湾村委会 吴和平 2 1 非常补对象 455
3276 臧湾乡 臧湾村委会 臧俊辉 4 2 非常补对象 912
3277 臧湾乡 臧湾村委会 鲍占辰 4 1 非常补对象 435
3278 臧湾乡 臧湾村委会 臧承开 4 3 非常补对象 1734
3279 臧湾乡 臧湾村委会 刘甜 5 1 非常补对象 405
3280 臧湾乡 臧湾村委会 臧建媛 1 1 常补对象 725
3281 臧湾乡 马家村委会 臧雪英 3 1 非常补对象 485
3282 臧湾乡 马家村委会 程重娣 3 1 非常补对象 558
3283 臧湾乡 马家村委会 王银花 4 3 非常补对象 1419
3284 臧湾乡 马家村委会 王勇 3 1 非常补对象 548
3285 臧湾乡 马家村委会 程利群 1 1 非常补对象 605
3286 臧湾乡 马家村委会 程冠馨 2 1 非常补对象 528
3287 臧湾乡 马家村委会 刘华福 1 1 非常补对象 558
3288 臧湾乡 马家村委会 程林清 5 1 非常补对象 480
3289 臧湾乡 马家村委会 徐仁连 5 1 非常补对象 528
3290 臧湾乡 马家村委会 胡冬发 6 2 非常补对象 1056
3291 臧湾乡 马家村委会 王立新 1 1 非常补对象 528
3292 臧湾乡 马家村委会 宋仁树 2 2 非常补对象 1156
3293 臧湾乡 马家村委会 胡筱 3 1 非常补对象 548
3294 臧湾乡 马家村委会 刘枯女 4 3 非常补对象 1734
3295 臧湾乡 马家村委会 程汉生 3 3 非常补对象 1584
3296 臧湾乡 马家村委会 聂翠梅 5 5 非常补对象 2500
3297 臧湾乡 马家村委会 夏忠开 1 1 非常补对象 418
3298 臧湾乡 马家村委会 程有顺 1 1 非常补对象 548
3299 臧湾乡 马家村委会 朱成林 4 2 非常补对象 1056
3300 臧湾乡 马家村委会 盛笠娜 2 1 非常补对象 528
3301 臧湾乡 马家村委会 吴东玲 4 3 非常补对象 1512
3302 臧湾乡 马家村委会 李清山 5 3 非常补对象 1500
3303 臧湾乡 马家村委会 夏丽萍 3 2 非常补对象 960
3304 臧湾乡 马家村委会 李金爱 2 1 非常补对象 578
3305 臧湾乡 马家村委会 谢桂娣 2 1 非常补对象 528
3306 臧湾乡 马家村委会 朱长生 4 3 非常补对象 1335
3307 臧湾乡 马家村委会 王志刚 4 1 非常补对象 550
3308 臧湾乡 马家村委会 程秋生 1 1 非常补对象 548
3309 臧湾乡 马家村委会 王如进 4 1 非常补对象 435
3310 臧湾乡 马家村委会 周桂花 2 2 非常补对象 910
3311 臧湾乡 马家村委会 王昶立 1 1 常补对象 725
3312 臧湾乡 马家村委会 谢何忠 2 2 非常补对象 1256
3313 臧湾乡 马家村委会 程梦捷 4 1 非常补对象 435
3314 臧湾乡 马家村委会 徐建新 3 1 非常补对象 550
3315 臧湾乡 马家村委会 黄毅 3 1 非常补对象 578
3316 臧湾乡 马家村委会 王春辉 3 1 非常补对象 528
3317 臧湾乡 马家村委会 秦翠好 5 5 非常补对象 2100
3318 臧湾乡 马家村委会 鲍正芬 1 1 非常补对象 548
3319 臧湾乡 寿溪村委会 王金根 3 3 非常补对象 1230
3320 臧湾乡 寿溪村委会 盛金好 5 1 非常补对象 438
3321 臧湾乡 寿溪村委会 熊助德 2 1 非常补对象 458
3322 臧湾乡 寿溪村委会 齐海生 3 1 非常补对象 535
3323 臧湾乡 寿溪村委会 凌年保 4 2 非常补对象 1070
3324 臧湾乡 寿溪村委会 王炳良 3 1 非常补对象 471
3325 臧湾乡 寿溪村委会 吕炽 1 1 非常补对象 558
3326 臧湾乡 寿溪村委会 魏建春 3 2 非常补对象 820
3327 臧湾乡 寿溪村委会 俞文龙 4 1 非常补对象 425
3328 臧湾乡 寿溪村委会 姚镇健 3 1 非常补对象 700
3329 臧湾乡 寿溪村委会 徐清莲 3 2 非常补对象 1070
3330 臧湾乡 寿溪村委会 冯上进 5 5 非常补对象 2300
3331 臧湾乡 寿溪村委会 方森材 1 1 非常补对象 420
3332 臧湾乡 寿溪村委会 戴四生 4 4 常补对象 2900
3333 臧湾乡 寿溪村委会 鲍春枝 3 1 非常补对象 448
3334 臧湾乡 寿溪村委会 陈春来 3 2 非常补对象 842
3335 臧湾乡 寿溪村委会 陈文颖 5 1 非常补对象 488
3336 臧湾乡 寿溪村委会 罗润娣 6 1 非常补对象 370
3337 臧湾乡 寿溪村委会 郑红芳 2 1 非常补对象 478
3338 臧湾乡 寿溪村委会 刘春炉 4 1 非常补对象 535
3339 臧湾乡 寿溪村委会 徐哲祥 4 3 非常补对象 1215
3340 臧湾乡 寿溪村委会 徐赤麦 7 2 非常补对象 1130
3341 臧湾乡 寿溪村委会 凌元发 4 2 非常补对象 888
3342 臧湾乡 寿溪村委会 程翠妹 3 2 非常补对象 1070
3343 臧湾乡 寿溪村委会 陈志平 5 2 非常补对象 1000
3344 臧湾乡 寿溪村委会 徐秋盛 3 2 非常补对象 842
3345 臧湾乡 施家村委会 金长荣 2 1 非常补对象 435
3346 臧湾乡 施家村委会 叶银女 4 1 非常补对象 435
3347 臧湾乡 施家村委会 汪长发 4 2 非常补对象 770
3348 臧湾乡 施家村委会 汪水金 8 4 非常补对象 1820
3349 臧湾乡 施家村委会 黄翠兰 2 2 非常补对象 746
3350 臧湾乡 施家村委会 谢荣开 5 2 非常补对象 870
3351 臧湾乡 施家村委会 叶梓钦 3 1 非常补对象 443
3352 臧湾乡 施家村委会 郑桂英 5 1 常补对象 725
3353 臧湾乡 施家村委会 秦年顺 4 2 非常补对象 910
3354 臧湾乡 施家村委会 叶冬生 2 2 常补对象 1450
3355 臧湾乡 施家村委会 秦送胜 4 1 非常补对象 453
3356 臧湾乡 施家村委会 谢龙 2 1 非常补对象 483
3357 臧湾乡 施家村委会 顾美珍 3 2 非常补对象 870
3358 臧湾乡 施家村委会 秦金生 5 2 非常补对象 850
3359 臧湾乡 施家村委会 胡德红 3 2 非常补对象 910
3360 臧湾乡 施家村委会 张润松 6 2 非常补对象 610
3361 臧湾乡 施家村委会 耿永来 6 1 非常补对象 528
3362 臧湾乡 施家村委会 耿火庆 6 2 非常补对象 910
3363 臧湾乡 施家村委会 张玉平 4 1 非常补对象 485
3364 臧湾乡 施家村委会 余偲睿 3 1 非常补对象 481
3365 臧湾乡 施家村委会 殷顺明 3 1 非常补对象 473
3366 臧湾乡 施家村委会 叶青 4 2 非常补对象 990
3367 臧湾乡 施家村委会 刘雪莲 5 2 非常补对象 1100
3368 臧湾乡 施家村委会 谢帮 2 1 非常补对象 545
3369 臧湾乡 古铜桥村委会 蔡理智 1 1 常补对象 725
3370 臧湾乡 古铜桥村委会 毕二凤 3 1 非常补对象 453
3371 臧湾乡 古铜桥村委会 邵翠莲 2 1 非常补对象 445
3372 臧湾乡 古铜桥村委会 朱明高 6 4 非常补对象 1620
3373 臧湾乡 古铜桥村委会 方毅 3 1 非常补对象 403
3374 臧湾乡 古铜桥村委会 汪德生 3 2 非常补对象 920
3375 臧湾乡 古铜桥村委会 汪紫萱 3 1 非常补对象 550
3376 臧湾乡 古铜桥村委会 江湖敏 3 3 常补对象 2175
3377 臧湾乡 古铜桥村委会 徐二兰 2 2 常补对象 1450
3378 臧湾乡 古铜桥村委会 程有菊 7 1 非常补对象 550
3379 臧湾乡 古铜桥村委会 曾佳乐 5 2 非常补对象 952
3380 臧湾乡 古铜桥村委会 程末花 5 2 非常补对象 780
3381 臧湾乡 古铜桥村委会 徐桃功 5 1 非常补对象 395
3382 臧湾乡 古铜桥村委会 吴贵女 3 1 非常补对象 440
3383 臧湾乡 古铜桥村委会 方来发 2 2 非常补对象 1216
3384 臧湾乡 古铜桥村委会 徐伟 2 1 非常补对象 445
3385 臧湾乡 古铜桥村委会 徐其中 3 1 常补对象 725
3386 臧湾乡 古铜桥村委会 朱华亮 1 1 常补对象 725
3387 臧湾乡 古铜桥村委会 徐红凤 3 1 非常补对象 450
3388 臧湾乡 古铜桥村委会 唐顺祥 4 1 常补对象 725
3389 臧湾乡 古铜桥村委会 徐连香 2 1 非常补对象 493
3390 臧湾乡 古铜桥村委会 谭良福 2 1 非常补对象 523
3391 臧湾乡 古铜桥村委会 李菊香 2 1 非常补对象 440
3392 臧湾乡 古铜桥村委会 郑冬娣 2 1 非常补对象 448
3393 臧湾乡 古铜桥村委会 祝云芳 4 1 非常补对象 505
3394 臧湾乡 仓下村委会 何学明 5 2 非常补对象 730
3395 臧湾乡 仓下村委会 李腊征 4 4 非常补对象 1660
3396 臧湾乡 仓下村委会 童起福 6 1 非常补对象 453
3397 臧湾乡 仓下村委会 王红强 1 1 非常补对象 455
3398 臧湾乡 仓下村委会 朱道江 7 1 非常补对象 565
3399 臧湾乡 仓下村委会 朱晓琴 2 2 非常补对象 730
3400 臧湾乡 仓下村委会 彭新民 3 1 非常补对象 395
3401 臧湾乡 仓下村委会 王嫩水 2 2 非常补对象 850
3402 臧湾乡 仓下村委会 俞水长 5 5 非常补对象 2125
3403 臧湾乡 仓下村委会 臧月明 2 2 非常补对象 1376
3404 臧湾乡 仓下村委会 王廷大 10 1 非常补对象 465
3405 臧湾乡 仓下村委会 曾佳杰 4 3 常补对象 2175
3406 臧湾乡 仓下村委会 方兆义 1 1 非常补对象 455
3407 臧湾乡 仓下村委会 王兆康 5 1 非常补对象 503
3408 臧湾乡 仓下村委会 臧盈 2 1 非常补对象 405
3409 臧湾乡 仓下村委会 王勇 5 2 非常补对象 780
3410 臧湾乡 仓下村委会 毕有开 1 1 非常补对象 420
3411 臧湾乡 仓下村委会 王震颖 3 1 非常补对象 415
3412 臧湾乡 仓下村委会 邬爱好 4 3 非常补对象 1275
3413 臧湾乡 仓下村委会 付双菊 2 1 非常补对象 425
3414 臧湾乡 仓下村委会 邬玉红 4 3 非常补对象 1170
3415 臧湾乡 仓下村委会 秦友娣 2 1 非常补对象 425
3416 臧湾乡 仓下村委会 钱世杰 11 4 非常补对象 1800
3417 臧湾乡 仓下村委会 臧柳萍 5 1 非常补对象 500
3418 臧湾乡 仓下村委会 何福枝 3 3 非常补对象 1428
3419 臧湾乡 仓下村委会 吴秋生 4 4 非常补对象 1620
3420 臧湾乡 仓下村委会 胡柳清 2 2 常补对象 1450
3421 臧湾乡 仓下村委会 徐福迪 2 1 非常补对象 578
3422 臧湾乡 仓下村委会 何予然 3 2 非常补对象 930
3423 臧湾乡 仓下村委会 程琳 3 3 非常补对象 1440
3424 臧湾乡 仓下村委会 周海兰 3 3 非常补对象 1095
3425 臧湾乡 仓下村委会 邬银好 6 1 非常补对象 512
3426 臧湾乡 仓下村委会 舒来志 1 1 非常补对象 560
3427 臧湾乡 仓下村委会 徐盛斌 3 1 非常补对象 425
3428 臧湾乡 仓下村委会 王长凤 2 1 非常补对象 483
3429 臧湾乡 仓下村委会 朱有香 4 4 非常补对象 2000
3430 臧湾乡 仓下村委会 耿爱明 1 1 非常补对象 455
3431 臧湾乡 仓下村委会 钱冬青 7 1 非常补对象 493
3432 臧湾乡 仓下村委会 朱赛平 3 3 非常补对象 1170
3433 臧湾乡 仓下村委会 汪伟 4 2 非常补对象 1000
3434 臧湾乡 仓下村委会 刘初顺 3 1 非常补对象 428
3435 臧湾乡 仓下村委会 赖勇康 6 2 非常补对象 800
3436 臧湾乡 仓下村委会 耿文 1 1 非常补对象 600
3437 臧湾乡 仓下村委会 冷秋来 1 1 常补对象 725
3438 臧湾乡 仓下村委会 朱鑫涛 6 1 非常补对象 390
3439 臧湾乡 午项村委会 叶法胜 3 1 非常补对象 528
3440 臧湾乡 午项村委会 徐超丽 3 1 非常补对象 543
3441 臧湾乡 午项村委会 吴方平 4 2 非常补对象 746
3442 臧湾乡 午项村委会 李春荣 2 1 非常补对象 455
3443 臧湾乡 午项村委会 詹顺开 3 2 非常补对象 850
3444 臧湾乡 午项村委会 朱晓祥 3 2 非常补对象 870
3445 臧湾乡 午项村委会 詹腊发 3 2 非常补对象 870
3446 臧湾乡 午项村委会 程尾发 2 1 非常补对象 505
3447 臧湾乡 午项村委会 占春好 2 2 非常补对象 1030
3448 臧湾乡 午项村委会 朱润常 3 3 非常补对象 1800
3449 臧湾乡 午项村委会 徐兆明 3 2 非常补对象 830
3450 臧湾乡 午项村委会 苏如香 3 1 非常补对象 455
3451 臧湾乡 午项村委会 徐德忠 2 1 非常补对象 445
3452 臧湾乡 午项村委会 钱卫建 3 2 非常补对象 790
3453 臧湾乡 午项村委会 池安君 1 1 非常补对象 405
3454 臧湾乡 午项村委会 洪亮亮 2 1 非常补对象 445
3455 臧湾乡 午项村委会 汪旺养 4 1 非常补对象 464
3456 臧湾乡 午项村委会 汪顺燕 2 1 非常补对象 463
3457 臧湾乡 午项村委会 周玄浪 3 3 非常补对象 1644
3458 臧湾乡 午项村委会 朱永河 3 2 非常补对象 1000
3459 臧湾乡 午项村委会 徐桂香 2 2 常补对象 1450
3460 臧湾乡 午项村委会 占紫月 5 3 非常补对象 1278
3461 臧湾乡 午项村委会 胡赛云 3 1 非常补对象 500
3462 臧湾乡 午项村委会 胡圣有 3 1 非常补对象 455
3463 臧湾乡 寒溪村委会 方流高 2 1 非常补对象 466
3464 臧湾乡 寒溪村委会 赖双平 1 1 常补对象 725
3465 臧湾乡 寒溪村委会 徐花娣 1 1 非常补对象 370
3466 臧湾乡 寒溪村委会 朱淑兰 3 2 非常补对象 740
3467 臧湾乡 寒溪村委会 徐明亮 1 1 常补对象 725
3468 臧湾乡 寒溪村委会 肖云利 2 2 非常补对象 906
3469 臧湾乡 寒溪村委会 刘开兰 4 1 非常补对象 430
3470 臧湾乡 寒溪村委会 潘美莲 4 2 非常补对象 910
3471 臧湾乡 寒溪村委会 程香莲 3 1 非常补对象 430
3472 臧湾乡 寒溪村委会 王海木 2 1 非常补对象 370
3473 臧湾乡 寒溪村委会 黄水文 3 3 非常补对象 1230
3474 臧湾乡 寒溪村委会 朱新波 4 2 非常补对象 846
3475 臧湾乡 寒溪村委会 龚爱娥 3 1 非常补对象 640
3476 臧湾乡 寒溪村委会 耿爱菊 3 3 非常补对象 1365
3477 臧湾乡 寒溪村委会 汪泽 2 2 非常补对象 910
3478 臧湾乡 寒溪村委会 李庆 2 1 非常补对象 486
3479 臧湾乡 寒溪村委会 徐佳媛 4 1 非常补对象 455
3480 臧湾乡 寒溪村委会 张湖丁 5 2 非常补对象 940
3481 臧湾乡 寒溪村委会 黄翠平 2 1 非常补对象 410
3482 臧湾乡 寒溪村委会 耿锋 3 1 非常补对象 455
3483 臧湾乡 寒溪村委会 汪文娟 4 2 非常补对象 956



相关文档:
相关附件: