当前位置:首页 > 臧湾乡 > 重点领域信息公开 > 社会救助
公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 014560025/2025-00758
臧湾乡2024年11月城镇低保发放
发布时间: 2024-11-29 来源: 浮梁县臧湾乡 访问量:

江西省景德镇市浮梁县最低生活保障资金发放表(11月)
序号 乡镇名称 村委名称 低保户主 常补/非常补 家庭人数 保障人数 月保障金
706 臧湾乡 臧湾村委会 查秋发 非常补对象 5 3 2139
707 臧湾乡 臧湾村委会 臧新建 非常补对象 1 1 821
708 臧湾乡 臧湾村委会 李小俊 非常补对象 4 1 828
709 臧湾乡 臧湾村委会 叶水娥 非常补对象 1 1 448
710 臧湾乡 马家村委会 全文君 非常补对象 1 1 558
711 臧湾乡 施家村委会 耿双 非常补对象 1 1 558
712 臧湾乡 施家村委会 耿美发 非常补对象 4 1 446
713 臧湾乡 施家村委会 谢连女 非常补对象 3 1 468
714 臧湾乡 施家村委会 刘冬梅 非常补对象 4 1 468
715 臧湾乡 施家村委会 孙渠珍 非常补对象 1 1 558
716 臧湾乡 施家村委会 耿义君 非常补对象 1 1 558
717 臧湾乡 古铜桥村委会 付桂云 非常补对象 3 2 1072
718 臧湾乡 仓下村委会 汪冬平 非常补对象 1 1 601
719 臧湾乡 寒溪村委会 朱小康 非常补对象 6 1 617
720 臧湾乡 寒溪村委会 朱容娟 非常补对象 4 2 1272
721 臧湾乡 寒溪村委会 商军 非常补对象 5 3 1608
722 臧湾乡 寒溪村委会 朱贵媛 非常补对象 3 1 558
723 臧湾乡 寒溪村委会 金敏华 非常补对象 4 1 518
724 臧湾乡 寒溪村委会 周艳娟 非常补对象 1 1 558
725 臧湾乡 寒溪村委会 臧东宝 常补对象 4 2 1900
726 臧湾乡 寒溪村委会 胡新建 非常补对象 2 1 558
727 臧湾乡 寒溪村委会 宋小燕 非常补对象 1 1 608
728 臧湾乡 寒溪村委会 余年丰 非常补对象 5 1 458
729 臧湾乡 寒溪村委会 王立群 非常补对象 3 1 456
730 臧湾乡 寒溪村委会 曾强 非常补对象 2 1 558
731 臧湾乡 寒溪村委会 虞爱华 非常补对象 3 1 798
732 臧湾乡 寒溪村委会 朱集庭 非常补对象 5 4 2032
733 臧湾乡 寒溪村委会 占淑红 非常补对象 3 2 936
734 臧湾乡 寒溪村委会 臧秋梅 非常补对象 2 1 658
735 臧湾乡 寒溪村委会 汪军禾 非常补对象 3 3 1308
736 臧湾乡 寒溪村委会 胡华平 非常补对象 2 2 1174
737 臧湾乡 寒溪村委会 潘子健 非常补对象 4 1 728
738 臧湾乡 寒溪村委会 陈一凡 非常补对象 3 2 1456
739 臧湾乡 寒溪村委会 江瑞 非常补对象 2 1 558
740 臧湾乡 寒溪村委会 王顺有 非常补对象 2 2 1216
741 臧湾乡 寒溪村委会 王红花 非常补对象 3 1 608
742 臧湾乡 寒溪村委会 袁三妹 非常补对象 4 1 736
743 臧湾乡 寒溪村委会 张年娣 非常补对象 1 1 557
744 臧湾乡 寒溪村委会 王情女 非常补对象 5 1 436
745 臧湾乡 寒溪村委会 徐德荣 非常补对象 2 1 748
746 臧湾乡 寒溪村委会 陈丽芬 非常补对象 2 2 1446
747 臧湾乡 寒溪村委会 吴德宝 非常补对象 1 1 558
748 臧湾乡 安和居委会 臧革新 非常补对象 5 4 3112
749 臧湾乡 安和居委会 金忠南 非常补对象 2 1 687
750 臧湾乡 安和居委会 李信文 非常补对象 5 1 558
751 臧湾乡 安和居委会 谢龙辉 非常补对象 4 1 698
752 臧湾乡 安和居委会 余有根 非常补对象 7 1 723



相关文档:
相关附件: