当前位置:首页 > 臧湾乡 > 重点领域信息公开 > 社会救助
公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 014560025/2025-00757
臧湾乡2024年11月农村低保发放
发布时间: 2024-11-29 来源: 浮梁县臧湾乡 访问量:

江西省景德镇市浮梁县最低生活保障资金发放表11月
序号 乡镇名称 村委名称 低保户主 常补/非常补 家庭人数 保障人数 月保障金
3249 臧湾乡 臧湾村委会 臧日旺 非常补对象 3 1 343
3250 臧湾乡 臧湾村委会 贺微 非常补对象 5 1 400
3251 臧湾乡 臧湾村委会 鲍秀成 非常补对象 3 2 1100
3252 臧湾乡 臧湾村委会 李德元 非常补对象 8 1 478
3253 臧湾乡 臧湾村委会 曹仁生 非常补对象 3 2 910
3254 臧湾乡 臧湾村委会 蓝镇钱 非常补对象 6 2 990
3255 臧湾乡 臧湾村委会 董桃芬 非常补对象 6 6 2310
3256 臧湾乡 臧湾村委会 陈金林 非常补对象 5 1 410
3257 臧湾乡 臧湾村委会 陈茂顺 非常补对象 4 1 363
3258 臧湾乡 臧湾村委会 胡枝兰 非常补对象 4 1 565
3259 臧湾乡 臧湾村委会 李兰香 非常补对象 6 1 440
3260 臧湾乡 臧湾村委会 朱发开 非常补对象 6 3 1695
3261 臧湾乡 臧湾村委会 吴正梅 非常补对象 2 1 628
3262 臧湾乡 臧湾村委会 郑明英 常补对象 1 1 725
3263 臧湾乡 臧湾村委会 吴和平 非常补对象 2 1 455
3264 臧湾乡 臧湾村委会 臧俊辉 非常补对象 4 2 912
3265 臧湾乡 臧湾村委会 刘甜 非常补对象 5 1 405
3266 臧湾乡 臧湾村委会 鲍占辰 非常补对象 4 1 435
3267 臧湾乡 臧湾村委会 臧建媛 常补对象 1 1 725
3268 臧湾乡 臧湾村委会 臧承开 非常补对象 4 3 1734
3269 臧湾乡 臧湾村委会 姜世奎 非常补对象 5 3 1209
3270 臧湾乡 臧湾村委会 张有娣 非常补对象 1 1 380
3271 臧湾乡 臧湾村委会 李爱莲 非常补对象 5 1 435
3272 臧湾乡 臧湾村委会 徐荔琴 非常补对象 5 2 726
3273 臧湾乡 臧湾村委会 陈玉林 非常补对象 7 1 400
3274 臧湾乡 臧湾村委会 胡桂花 非常补对象 5 1 400
3275 臧湾乡 马家村委会 程汉生 非常补对象 3 3 1584
3276 臧湾乡 马家村委会 夏忠开 非常补对象 1 1 418
3277 臧湾乡 马家村委会 吴东玲 非常补对象 4 3 1512
3278 臧湾乡 马家村委会 聂翠梅 非常补对象 5 5 2500
3279 臧湾乡 马家村委会 程有顺 非常补对象 1 1 548
3280 臧湾乡 马家村委会 朱成林 非常补对象 4 2 1056
3281 臧湾乡 马家村委会 盛笠娜 非常补对象 2 1 528
3282 臧湾乡 马家村委会 李清山 非常补对象 5 3 1500
3283 臧湾乡 马家村委会 王如进 非常补对象 4 1 435
3284 臧湾乡 马家村委会 谢桂娣 非常补对象 2 1 528
3285 臧湾乡 马家村委会 朱长生 非常补对象 4 3 1335
3286 臧湾乡 马家村委会 程秋生 非常补对象 1 1 548
3287 臧湾乡 马家村委会 王志刚 非常补对象 4 1 550
3288 臧湾乡 马家村委会 王昶立 常补对象 1 1 725
3289 臧湾乡 马家村委会 李金爱 非常补对象 2 1 578
3290 臧湾乡 马家村委会 夏丽萍 非常补对象 3 2 960
3291 臧湾乡 马家村委会 周桂花 非常补对象 2 2 910
3292 臧湾乡 马家村委会 谢何忠 非常补对象 2 2 1256
3293 臧湾乡 马家村委会 程梦捷 非常补对象 4 1 435
3294 臧湾乡 马家村委会 徐建新 非常补对象 3 1 550
3295 臧湾乡 马家村委会 秦翠好 非常补对象 5 5 2100
3296 臧湾乡 马家村委会 黄毅 非常补对象 3 1 578
3297 臧湾乡 马家村委会 王春辉 非常补对象 3 1 528
3298 臧湾乡 马家村委会 胡冬发 非常补对象 6 2 1056
3302 臧湾乡 臧湾村委会 庄文杰 非常补对象 4 1 533
3303 臧湾乡 马家村委会 宋仁树 非常补对象 2 2 1156
3304 臧湾乡 马家村委会 刘枯女 非常补对象 4 3 1734
3305 臧湾乡 马家村委会 胡筱 非常补对象 3 1 548
3306 臧湾乡 马家村委会 徐仁连 非常补对象 5 1 528
3307 臧湾乡 马家村委会 王立新 非常补对象 1 1 528
3308 臧湾乡 马家村委会 刘华福 非常补对象 1 1 558
3309 臧湾乡 马家村委会 程利群 非常补对象 1 1 605
3310 臧湾乡 马家村委会 臧雪英 非常补对象 3 1 485
3311 臧湾乡 马家村委会 鲍正芬 非常补对象 1 1 548
3312 臧湾乡 马家村委会 王勇 非常补对象 3 1 548
3313 臧湾乡 马家村委会 程重娣 非常补对象 3 1 558
3314 臧湾乡 马家村委会 王银花 非常补对象 4 3 1419
3315 臧湾乡 马家村委会 程林清 非常补对象 5 1 480
3316 臧湾乡 马家村委会 程冠馨 非常补对象 2 1 528
3317 臧湾乡 寿溪村委会 王金根 非常补对象 3 3 1230
3318 臧湾乡 寿溪村委会 盛金好 非常补对象 5 1 438
3319 臧湾乡 寿溪村委会 熊助德 非常补对象 2 1 458
3320 臧湾乡 寿溪村委会 魏建春 非常补对象 3 2 820
3321 臧湾乡 寿溪村委会 王炳良 非常补对象 3 1 471
3322 臧湾乡 寿溪村委会 吕炽 非常补对象 1 1 558
3323 臧湾乡 寿溪村委会 齐海生 非常补对象 3 1 535
3324 臧湾乡 寿溪村委会 凌年保 非常补对象 4 2 1070
3325 臧湾乡 寿溪村委会 俞文龙 非常补对象 4 1 425
3326 臧湾乡 寿溪村委会 姚镇健 非常补对象 3 1 700
3327 臧湾乡 寿溪村委会 徐清莲 非常补对象 3 2 1070
3328 臧湾乡 寿溪村委会 冯上进 非常补对象 5 5 2300
3329 臧湾乡 寿溪村委会 陈文颖 非常补对象 5 1 488
3330 臧湾乡 寿溪村委会 陈春来 非常补对象 3 2 842
3331 臧湾乡 寿溪村委会 刘春炉 非常补对象 4 1 535
3332 臧湾乡 寿溪村委会 徐秋盛 非常补对象 3 2 842
3333 臧湾乡 寿溪村委会 程翠妹 非常补对象 3 2 1070
3334 臧湾乡 寿溪村委会 陈志平 非常补对象 5 2 1000
3335 臧湾乡 寿溪村委会 徐赤麦 非常补对象 7 2 1130
3336 臧湾乡 寿溪村委会 凌元发 非常补对象 4 2 888
3337 臧湾乡 寿溪村委会 徐哲祥 非常补对象 4 3 1215
3338 臧湾乡 寿溪村委会 罗润娣 非常补对象 6 1 370
3339 臧湾乡 寿溪村委会 郑红芳 非常补对象 2 1 478
3340 臧湾乡 寿溪村委会 方森材 非常补对象 1 1 420
3341 臧湾乡 寿溪村委会 戴四生 常补对象 4 4 2900
3342 臧湾乡 寿溪村委会 鲍春枝 非常补对象 3 1 448
3343 臧湾乡 施家村委会 黄翠兰 非常补对象 2 2 746
3344 臧湾乡 施家村委会 金长荣 非常补对象 2 1 435
3345 臧湾乡 施家村委会 汪水金 非常补对象 8 4 1820
3346 臧湾乡 施家村委会 叶银女 非常补对象 4 1 435
3347 臧湾乡 施家村委会 汪长发 非常补对象 4 2 770
3348 臧湾乡 施家村委会 谢荣开 非常补对象 5 2 870
3349 臧湾乡 施家村委会 叶梓钦 非常补对象 3 1 443
3350 臧湾乡 施家村委会 秦送胜 非常补对象 4 1 453
3351 臧湾乡 施家村委会 郑桂英 常补对象 5 1 725
3352 臧湾乡 施家村委会 秦年顺 非常补对象 4 2 910
3353 臧湾乡 施家村委会 叶冬生 常补对象 2 2 1450
3354 臧湾乡 施家村委会 谢龙 非常补对象 2 1 483
3355 臧湾乡 施家村委会 顾美珍 非常补对象 3 2 870
3356 臧湾乡 施家村委会 殷顺明 非常补对象 3 1 473
3357 臧湾乡 施家村委会 叶青 非常补对象 4 2 990
3358 臧湾乡 施家村委会 耿火庆 非常补对象 6 2 910
3359 臧湾乡 施家村委会 张玉平 非常补对象 4 1 485
3360 臧湾乡 施家村委会 刘雪莲 非常补对象 5 2 1100
3361 臧湾乡 施家村委会 谢帮 非常补对象 2 1 545
3362 臧湾乡 施家村委会 余偲睿 非常补对象 3 1 481
3363 臧湾乡 施家村委会 胡德红 非常补对象 3 2 910
3364 臧湾乡 施家村委会 张润松 非常补对象 6 2 610
3365 臧湾乡 施家村委会 耿永来 非常补对象 6 1 528
3366 臧湾乡 施家村委会 秦金生 非常补对象 5 2 850
3367 臧湾乡 古铜桥村委会 蔡理智 常补对象 1 1 725
3368 臧湾乡 古铜桥村委会 毕二凤 非常补对象 3 1 453
3369 臧湾乡 古铜桥村委会 邵翠莲 非常补对象 2 1 445
3370 臧湾乡 古铜桥村委会 朱明高 非常补对象 6 4 1620
3371 臧湾乡 古铜桥村委会 方毅 非常补对象 3 1 403
3372 臧湾乡 古铜桥村委会 徐二兰 常补对象 2 2 1450
3373 臧湾乡 古铜桥村委会 江湖敏 常补对象 3 3 2175
3374 臧湾乡 古铜桥村委会 汪紫萱 非常补对象 3 1 550
3375 臧湾乡 古铜桥村委会 汪德生 非常补对象 3 2 920
3376 臧湾乡 古铜桥村委会 程有菊 非常补对象 7 1 550
3377 臧湾乡 古铜桥村委会 程末花 非常补对象 5 2 780
3378 臧湾乡 古铜桥村委会 曾佳乐 非常补对象 5 2 952
3379 臧湾乡 古铜桥村委会 郑冬娣 非常补对象 2 1 448
3380 臧湾乡 古铜桥村委会 李菊香 非常补对象 2 1 440
3381 臧湾乡 古铜桥村委会 谭良福 非常补对象 2 1 523
3382 臧湾乡 古铜桥村委会 唐顺祥 常补对象 4 1 725
3383 臧湾乡 古铜桥村委会 祝云芳 非常补对象 4 1 505
3384 臧湾乡 古铜桥村委会 徐连香 非常补对象 2 1 493
3385 臧湾乡 古铜桥村委会 徐桃功 非常补对象 5 1 395
3386 臧湾乡 古铜桥村委会 方来发 非常补对象 2 2 1216
3387 臧湾乡 古铜桥村委会 徐伟 非常补对象 2 1 445
3388 臧湾乡 古铜桥村委会 吴贵女 非常补对象 3 1 440
3389 臧湾乡 古铜桥村委会 徐红凤 非常补对象 3 1 450
3390 臧湾乡 古铜桥村委会 朱华亮 常补对象 1 1 725
3391 臧湾乡 仓下村委会 何学明 非常补对象 5 2 730
3392 臧湾乡 仓下村委会 童起福 非常补对象 6 1 453
3393 臧湾乡 仓下村委会 李腊征 非常补对象 4 4 1660
3394 臧湾乡 仓下村委会 王红强 非常补对象 1 1 455
3395 臧湾乡 仓下村委会 朱道江 非常补对象 7 1 565
3396 臧湾乡 仓下村委会 朱晓琴 非常补对象 2 2 730
3397 臧湾乡 仓下村委会 彭新民 非常补对象 3 1 395
3398 臧湾乡 仓下村委会 王勇 非常补对象 5 2 780
3399 臧湾乡 仓下村委会 臧盈 非常补对象 2 1 405
3400 臧湾乡 仓下村委会 王兆康 非常补对象 5 1 503
3401 臧湾乡 仓下村委会 曾佳杰 常补对象 4 3 2175
3402 臧湾乡 仓下村委会 方兆义 非常补对象 1 1 455
3403 臧湾乡 仓下村委会 毕有开 非常补对象 1 1 420
3404 臧湾乡 仓下村委会 臧月明 非常补对象 2 2 1376
3405 臧湾乡 仓下村委会 王嫩水 非常补对象 2 2 850
3406 臧湾乡 仓下村委会 俞水长 非常补对象 5 5 2125
3407 臧湾乡 仓下村委会 邬爱好 非常补对象 4 3 1275
3408 臧湾乡 仓下村委会 王震颖 非常补对象 3 1 415
3409 臧湾乡 仓下村委会 秦友娣 非常补对象 2 1 425
3410 臧湾乡 仓下村委会 邬玉红 非常补对象 4 3 1170
3411 臧湾乡 仓下村委会 钱世杰 非常补对象 11 4 1800
3412 臧湾乡 仓下村委会 朱有香 非常补对象 4 4 2000
3413 臧湾乡 仓下村委会 王长凤 非常补对象 2 1 483
3414 臧湾乡 仓下村委会 徐盛斌 非常补对象 3 1 425
3415 臧湾乡 仓下村委会 徐福迪 非常补对象 2 1 578
3416 臧湾乡 仓下村委会 胡柳清 常补对象 2 2 1450
3417 臧湾乡 仓下村委会 汪伟 非常补对象 4 2 1000
3418 臧湾乡 仓下村委会 刘初顺 非常补对象 3 1 428
3419 臧湾乡 仓下村委会 耿爱明 非常补对象 1 1 455
3420 臧湾乡 仓下村委会 朱鑫涛 非常补对象 6 1 390
3421 臧湾乡 仓下村委会 耿文 非常补对象 1 1 600
3422 臧湾乡 仓下村委会 冷秋来 常补对象 1 1 725
3423 臧湾乡 仓下村委会 舒来志 非常补对象 1 1 560
3424 臧湾乡 仓下村委会 赖勇康 非常补对象 6 2 800
3425 臧湾乡 仓下村委会 钱冬青 非常补对象 7 1 493
3426 臧湾乡 仓下村委会 朱赛平 非常补对象 3 3 1170
3427 臧湾乡 仓下村委会 何予然 非常补对象 3 2 930
3428 臧湾乡 仓下村委会 程琳 非常补对象 3 3 1440
3429 臧湾乡 仓下村委会 周海兰 非常补对象 3 3 1095
3430 臧湾乡 仓下村委会 付双菊 非常补对象 2 1 425
3431 臧湾乡 仓下村委会 臧柳萍 非常补对象 5 1 500
3432 臧湾乡 仓下村委会 吴秋生 非常补对象 4 4 1620
3433 臧湾乡 仓下村委会 何福枝 非常补对象 3 3 1428
3434 臧湾乡 午项村委会 叶法胜 非常补对象 3 1 528
3435 臧湾乡 午项村委会 徐超丽 非常补对象 3 1 543
3436 臧湾乡 午项村委会 吴方平 非常补对象 4 2 746
3437 臧湾乡 午项村委会 朱晓祥 非常补对象 3 2 870
3438 臧湾乡 午项村委会 詹腊发 非常补对象 3 2 870
3439 臧湾乡 午项村委会 李春荣 非常补对象 2 1 455
3440 臧湾乡 午项村委会 詹顺开 非常补对象 3 2 850
3441 臧湾乡 午项村委会 程尾发 非常补对象 2 1 505
3442 臧湾乡 午项村委会 占春好 非常补对象 2 2 1030
3443 臧湾乡 午项村委会 朱润常 非常补对象 3 3 1800
3444 臧湾乡 午项村委会 徐兆明 非常补对象 3 2 830
3445 臧湾乡 午项村委会 徐桂香 常补对象 2 2 1450
3446 臧湾乡 午项村委会 汪旺养 非常补对象 4 1 464
3447 臧湾乡 午项村委会 洪亮亮 非常补对象 2 1 445
3448 臧湾乡 午项村委会 汪顺燕 非常补对象 2 1 463
3449 臧湾乡 午项村委会 占紫月 非常补对象 5 3 1278
3450 臧湾乡 午项村委会 胡圣有 非常补对象 3 1 455
3451 臧湾乡 午项村委会 胡赛云 非常补对象 3 1 500
3452 臧湾乡 午项村委会 朱永河 非常补对象 3 2 1000
3453 臧湾乡 午项村委会 周玄浪 非常补对象 3 3 1644
3454 臧湾乡 午项村委会 苏如香 非常补对象 3 1 455
3455 臧湾乡 午项村委会 徐德忠 非常补对象 2 1 445
3456 臧湾乡 午项村委会 池安君 非常补对象 1 1 405
3457 臧湾乡 午项村委会 钱卫建 非常补对象 3 2 790
3458 臧湾乡 寒溪村委会 方流高 非常补对象 2 1 466
3459 臧湾乡 寒溪村委会 赖双平 常补对象 1 1 725
3460 臧湾乡 寒溪村委会 徐花娣 非常补对象 1 1 370
3461 臧湾乡 寒溪村委会 朱淑兰 非常补对象 3 2 740
3462 臧湾乡 寒溪村委会 徐明亮 常补对象 1 1 725
3463 臧湾乡 寒溪村委会 肖云利 非常补对象 2 2 906
3464 臧湾乡 寒溪村委会 潘美莲 非常补对象 4 2 910
3465 臧湾乡 寒溪村委会 刘开兰 非常补对象 4 1 430
3466 臧湾乡 寒溪村委会 程香莲 非常补对象 3 1 430
3467 臧湾乡 寒溪村委会 黄翠平 非常补对象 2 1 410
3468 臧湾乡 寒溪村委会 张湖丁 非常补对象 5 2 940
3469 臧湾乡 寒溪村委会 耿爱菊 非常补对象 3 3 1365
3470 臧湾乡 寒溪村委会 朱新波 非常补对象 4 2 846
3471 臧湾乡 寒溪村委会 耿锋 非常补对象 3 1 455
3472 臧湾乡 寒溪村委会 汪文娟 非常补对象 4 2 956
3473 臧湾乡 寒溪村委会 李庆 非常补对象 2 1 486
3474 臧湾乡 寒溪村委会 徐佳媛 非常补对象 4 1 455
3475 臧湾乡 寒溪村委会 汪泽 非常补对象 2 2 910
3476 臧湾乡 寒溪村委会 王海木 非常补对象 2 1 370
3477 臧湾乡 寒溪村委会 龚爱娥 非常补对象 3 1 640
3478 臧湾乡 寒溪村委会 黄水文 非常补对象 3 3 1230



相关文档:
相关附件: