当前位置:首页 > 臧湾乡 > 重点领域信息公开 > 社会救助
公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 014560025/2025-00755
臧湾乡2024年10月城镇低保发放
发布时间: 2024-10-30 来源: 浮梁县臧湾乡 访问量:

江西省景德镇市浮梁县最低生活保障资金发放表
序号 乡镇名称 村委名称 低保户主 家庭人数 保障人数 月保障金 常补/非常补
708 臧湾乡 臧湾村委会 查秋发 5 3 2139 非常补对象
709 臧湾乡 臧湾村委会 臧新建 1 1 821 非常补对象
710 臧湾乡 臧湾村委会 叶水娥 1 1 448 非常补对象
711 臧湾乡 臧湾村委会 李小俊 4 1 828 非常补对象
712 臧湾乡 马家村委会 全文君 1 1 558 非常补对象
713 臧湾乡 施家村委会 耿双 1 1 558 非常补对象
714 臧湾乡 施家村委会 耿美发 4 1 446 非常补对象
715 臧湾乡 施家村委会 谢连女 4 1 468 非常补对象
716 臧湾乡 施家村委会 耿义君 1 1 558 非常补对象
717 臧湾乡 施家村委会 孙渠珍 1 1 558 非常补对象
718 臧湾乡 施家村委会 刘冬梅 4 1 468 非常补对象
719 臧湾乡 古铜桥村委会 付桂云 3 2 1072 非常补对象
720 臧湾乡 仓下村委会 汪冬平 1 1 601 非常补对象
721 臧湾乡 寒溪村委会 朱小康 6 1 617 非常补对象
722 臧湾乡 寒溪村委会 朱容娟 4 2 1272 非常补对象
723 臧湾乡 寒溪村委会 金敏华 4 1 518 非常补对象
724 臧湾乡 寒溪村委会 商军 5 3 1608 非常补对象
725 臧湾乡 寒溪村委会 朱贵媛 3 1 558 非常补对象
726 臧湾乡 寒溪村委会 余年丰 5 1 458 非常补对象
727 臧湾乡 寒溪村委会 周艳娟 1 1 558 非常补对象
728 臧湾乡 寒溪村委会 臧东宝 4 2 1900 常补对象
729 臧湾乡 寒溪村委会 王立群 3 1 456 非常补对象
730 臧湾乡 寒溪村委会 宋小燕 1 1 608 非常补对象
731 臧湾乡 寒溪村委会 胡新建 2 1 558 非常补对象
732 臧湾乡 寒溪村委会 曾强 2 1 558 非常补对象
733 臧湾乡 寒溪村委会 张年娣 1 1 557 非常补对象
734 臧湾乡 寒溪村委会 徐德荣 2 1 748 非常补对象
735 臧湾乡 寒溪村委会 臧秋梅 2 1 658 非常补对象
736 臧湾乡 寒溪村委会 汪军禾 3 3 1308 非常补对象
737 臧湾乡 寒溪村委会 王情女 5 1 436 非常补对象
738 臧湾乡 寒溪村委会 吴德宝 1 1 558 非常补对象
739 臧湾乡 寒溪村委会 陈丽芬 2 2 1446 非常补对象
740 臧湾乡 寒溪村委会 江瑞 2 1 558 非常补对象
741 臧湾乡 寒溪村委会 朱集庭 5 4 2032 非常补对象
742 臧湾乡 寒溪村委会 占淑红 3 2 936 非常补对象
743 臧湾乡 寒溪村委会 王红花 3 1 608 非常补对象
744 臧湾乡 寒溪村委会 袁三妹 4 1 736 非常补对象
745 臧湾乡 寒溪村委会 陈一凡 3 2 1456 非常补对象
746 臧湾乡 寒溪村委会 王顺有 2 2 1216 非常补对象
747 臧湾乡 寒溪村委会 虞爱华 3 1 798 非常补对象
748 臧湾乡 寒溪村委会 潘子健 4 1 728 非常补对象
749 臧湾乡 寒溪村委会 胡华平 2 2 1174 非常补对象
750 臧湾乡 安和居委会 臧革新 5 4 3112 非常补对象
751 臧湾乡 安和居委会 李信文 5 1 558 非常补对象
752 臧湾乡 安和居委会 谢龙辉 4 1 698 非常补对象
753 臧湾乡 安和居委会 金忠南 2 1 687 非常补对象
754 臧湾乡 安和居委会 余有根 7 1 723 非常补对象



相关文档:
相关附件: