当前位置:首页 > 臧湾乡 > 重点领域信息公开 > 救灾
公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 014560025/2023-00998
臧湾乡2022年洪灾救灾资金发放表
发布时间: 2023-01-06 来源: 浮梁县臧湾乡 访问量:

臧湾乡2022年洪灾救灾资金发放表

2022年洪灾救灾资金发放表
(浮财建指【2022】26号)
单位:臧湾乡政府
序号 行政代码 村组 姓名 金额
1 360222140420 仓下村汪家组 洪议顺 400
2 360222140419 仓下村小舟组 赖树荣 600
3 360222140419 仓下村小舟组 陈子风 900
4 360222140419 仓下村小舟组 彭喜来 600
5 360222140419 仓下村小舟组 冯冬顺 900
6 360222140419 仓下村小舟组 彭月华 300
7 360222140419 仓下村小舟组 彭有顺 300
8 360222140707 寿溪村罗午组 徐八金 300
9 360222140704 寿溪村徐家组 方森材 900
10 360222140702 寿溪村大坑坞组 王金根 800
11 36022214 臧湾乡施家村梅术坞组 耿冬发 300
12 36022214 臧湾乡施家村里仓组 曾春枝 500
13 36022214 臧湾乡施家村梅术坞组 耿来发 500
14 36022214 臧湾乡施家村新屋里组 何升万 300
15 36022214 臧湾乡施家村里仓组 耿秋发 1800
16 36022214 臧湾乡施家村里仓组 吕科发 300
17 36022214 臧湾乡施家村东家源组 秦诚 300
18 合计 10000


相关文档: