臧湾乡公益性岗位2024年第四季度补贴发放表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 首次享受岗位补贴开始时间 | 到期时间 | 年龄 | 安置对象身份类别 | 用人单位名称 | 岗位名称 | 补贴标准 | 工作地点 |
1 | 王红强 | 2021.6 | 2027.5 | 42 | 脱贫户 | 臧湾乡仓下村 | 保洁 | 670 | 臧湾乡仓下村委会 |
2 | 陈春来 | 2022.5 | 2028.4 | 60 | 脱贫户 | 臧湾乡寿溪村 | 保洁 | 670 | 臧湾乡寿溪村委会 |
合计:5360元 |
臧湾乡公益性岗位2024年第四季度补贴发放表 | |||||||||
序号 | 姓名 | 首次享受岗位补贴开始时间 | 到期时间 | 年龄 | 安置对象身份类别 | 用人单位名称 | 岗位名称 | 补贴标准 | 工作地点 |
1 | 王红强 | 2021.6 | 2027.5 | 42 | 脱贫户 | 臧湾乡仓下村 | 保洁 | 670 | 臧湾乡仓下村委会 |
2 | 陈春来 | 2022.5 | 2028.4 | 60 | 脱贫户 | 臧湾乡寿溪村 | 保洁 | 670 | 臧湾乡寿溪村委会 |
合计:5360元 |