| 浮梁县臧湾乡2024年12月份80周岁老年人明细表 | |||||||||||
| 填报单位(盖章): 填报日期:2024年12月10日 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 年龄 | 享受津贴金额 | 性质(在相应栏目上打“√”) | 市社保 局领取 养老金 人员 |
银行帐号(可不填) | 备注 | |||
| 本月新增人员(备注新增年月) | 本月终止人员(备注终止年月) | 本月 继续享有 人员 |
市直机关、事业退休的人员 | ||||||||
| 1 | 章春娣 | 臧湾乡 | 91 | 100 | √ | ||||||
| 2 | 李新娇 | 臧湾乡 | 93 | 100 | √ | ||||||
| 3 | 汪爱菊 | 臧湾乡 | 90 | 100 | √ | ||||||
| 4 | 刘中发 | 臧湾乡 | 91 | 100 | √ | ||||||
| 5 | 吕秋莲 | 臧湾乡 | 92 | 100 | √ | ||||||
| 6 | 汪九娣 | 臧湾乡 | 90 | 100 | √ | ||||||
| 7 | 徐日功 | 臧湾乡 | 92 | 100 | √ | ||||||
| 8 | 臧梅香 | 臧湾乡 | 90 | 100 | √ | ||||||
| 9 | 秦诚 | 臧湾乡 | 91 | 100 | √ | ||||||
| 10 | 耿来发 | 臧湾乡 | 90 | 100 | √ | ||||||
| 11 | 王绍荣 | 臧湾乡 | 91 | 100 | √ | ||||||
| 12 | 徐财娣 | 臧湾乡 | 90 | 100 | √ | ||||||
| 13 | 胡金香 | 臧湾乡 | 91 | 100 | √ | ||||||
| 14 | 冉从香 | 臧湾乡 | 92 | 100 | √ | ||||||
| 15 | 曹从高 | 臧湾乡 | 91 | 100 | √ | ||||||
| 16 | 程的花 | 臧湾乡 | 92 | 100 | √ | ||||||
| 17 | 程玉春 | 臧湾乡 | 90 | 100 | √ | ||||||
| 18 | 李端秀 | 臧湾乡 | 93 | 100 | √ | ||||||
| 19 | 朱和女 | 臧湾乡 | 91 | 100 | √ | ||||||
| 20 | 曾流芳 | 臧湾乡 | 89 | 50 | √ | ||||||
| 21 | 何元英 | 臧湾乡 | 89 | 50 | √ | ||||||
| 22 | 彭德梅 | 臧湾乡 | 89 | 50 | √ | ||||||
| 23 | 马畔玉 | 臧湾乡 | 89 | 50 | √ | ||||||
| 24 | 李贤女 | 臧湾乡 | 88 | 50 | √ | ||||||
| 25 | 徐观发 | 臧湾乡 | 88 | 50 | √ | ||||||
| 26 | 俞春娇 | 臧湾乡 | 88 | 50 | √ | ||||||
| 27 | 臧冬秀 | 臧湾乡 | 88 | 50 | √ | ||||||
| 28 | 臧经序 | 臧湾乡 | 88 | 50 | √ | ||||||
| 29 | 吴达珍 | 臧湾乡 | 87 | 50 | √ | ||||||
| 30 | 臧冬爱 | 臧湾乡 | 87 | 50 | √ | ||||||
| 31 | 鲍寿发 | 臧湾乡 | 87 | 50 | √ | ||||||
| 32 | 臧凤珠 | 臧湾乡 | 87 | 50 | √ | ||||||
| 33 | 臧观娣 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 34 | 吴丽华 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 35 | 付春前 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 36 | 李火金 | 臧湾乡 | 85 | 50 | √ | ||||||
| 37 | 庄冬好 | 臧湾乡 | 85 | 50 | √ | ||||||
| 38 | 聂长根 | 臧湾乡 | 84 | 50 | √ | ||||||
| 39 | 庄龙珠 | 臧湾乡 | 84 | 50 | √ | ||||||
| 40 | 臧观盛 | 臧湾乡 | 84 | 50 | √ | ||||||
| 41 | 李新发 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 42 | 姜德双 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 43 | 叶水娥 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 44 | 邵翠莲 | 臧湾乡 | 88 | 50 | √ | ||||||
| 45 | 徐木和 | 臧湾乡 | 88 | 50 | √ | ||||||
| 46 | 徐东来 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 47 | 方来好 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 48 | 余莲花 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 49 | 陈高娜 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 50 | 徐春暖 | 臧湾乡 | 89 | 50 | √ | ||||||
| 51 | 徐德梅 | 臧湾乡 | 89 | 50 | √ | ||||||
| 52 | 方翠梅 | 臧湾乡 | 89 | 50 | √ | ||||||
| 53 | 朱年发 | 臧湾乡 | 88 | 50 | √ | ||||||
| 54 | 王苏洲 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 55 | 彭秋娣 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 56 | 方高花 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 57 | 赖存香 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 58 | 冷寿喜 | 臧湾乡 | 85 | 50 | √ | ||||||
| 59 | 占仙莲 | 臧湾乡 | 85 | 50 | √ | ||||||
| 60 | 徐莲花 | 臧湾乡 | 85 | 50 | √ | ||||||
| 61 | 程仁好 | 臧湾乡 | 84 | 50 | √ | ||||||
| 62 | 朱益寿 | 臧湾乡 | 84 | 50 | √ | ||||||
| 63 | 钱立忠 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 64 | 耿先云 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 65 | 谢桃花 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 66 | 姚才香 | 臧湾乡 | 89 | 50 | √ | ||||||
| 67 | 张竹仙 | 臧湾乡 | 89 | 50 | √ | ||||||
| 68 | 谢传江 | 臧湾乡 | 87 | 50 | √ | ||||||
| 69 | 徐爱姣 | 臧湾乡 | 87 | 50 | √ | ||||||
| 70 | 王秋苟 | 臧湾乡 | 87 | 50 | √ | ||||||
| 71 | 陈康发 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 72 | 郝胜好 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 73 | 王洪奎 | 臧湾乡 | 85 | 50 | √ | ||||||
| 74 | 王武凤 | 臧湾乡 | 85 | 50 | √ | ||||||
| 75 | 程和顺 | 臧湾乡 | 85 | 50 | √ | ||||||
| 76 | 罗金梅 | 臧湾乡 | 84 | 50 | √ | ||||||
| 77 | 程来女 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 78 | 刘顺香 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 79 | 耿雨沅 | 臧湾乡 | 88 | 50 | √ | ||||||
| 80 | 何声洪 | 臧湾乡 | 87 | 50 | √ | ||||||
| 81 | 叶昌保 | 臧湾乡 | 87 | 50 | √ | ||||||
| 82 | 朱贞丽 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 83 | 万根娣 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 84 | 孙胜开 | 臧湾乡 | 85 | 50 | √ | ||||||
| 85 | 程文海 | 臧湾乡 | 84 | 50 | √ | ||||||
| 86 | 郝炎生 | 臧湾乡 | 84 | 50 | √ | ||||||
| 87 | 张申财 | 臧湾乡 | 84 | 50 | √ | ||||||
| 88 | 徐先梅 | 臧湾乡 | 88 | 50 | √ | ||||||
| 89 | 徐复阮 | 臧湾乡 | 87 | 50 | √ | ||||||
| 90 | 徐梅女 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 91 | 齐水娇 | 臧湾乡 | 84 | 50 | √ | ||||||
| 92 | 齐春枝 | 臧湾乡 | 84 | 50 | √ | ||||||
| 93 | 方先娣 | 臧湾乡 | 84 | 50 | √ | ||||||
| 94 | 余殿升 | 臧湾乡 | 89 | 50 | √ | ||||||
| 95 | 方来香 | 臧湾乡 | 88 | 50 | √ | ||||||
| 96 | 钱清香 | 臧湾乡 | 88 | 50 | √ | ||||||
| 97 | 严梅云 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 98 | 曾流芳 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 99 | 段成英 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 100 | 徐东香 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 101 | 池锦华 | 臧湾乡 | 84 | 50 | √ | ||||||
| 102 | 吴日升 | 臧湾乡 | 84 | 50 | √ | ||||||
| 103 | 孙发奎 | 臧湾乡 | 89 | 50 | √ | ||||||
| 104 | 吴三娣 | 臧湾乡 | 89 | 50 | √ | ||||||
| 105 | 朱祝林 | 臧湾乡 | 89 | 50 | √ | ||||||
| 106 | 王荣线 | 臧湾乡 | 89 | 50 | √ | ||||||
| 107 | 方桂香 | 臧湾乡 | 88 | 50 | √ | ||||||
| 108 | 张转娇 | 臧湾乡 | 87 | 50 | √ | ||||||
| 109 | 朱传富 | 臧湾乡 | 87 | 50 | √ | ||||||
| 110 | 郝士兰 | 臧湾乡 | 90 | 50 | √ | ||||||
| 111 | 程冬梅 | 臧湾乡 | 88 | 50 | √ | ||||||
| 112 | 陈禾花 | 臧湾乡 | 87 | 50 | √ | ||||||
| 113 | 王忠民 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 114 | 汪助姣 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 115 | 倪全珍 | 臧湾乡 | 87 | 50 | √ | ||||||
| 116 | 胡桃秀 | 臧湾乡 | 86 | 50 | √ | ||||||
| 117 | 徐桃香 | 臧湾乡 | 85 | 50 | √ | ||||||
| 118 | 江富财 | 臧湾乡 | 85 | 50 | √ | ||||||
| 119 | 朱树青 | 臧湾乡 | 85 | 50 | √ | ||||||
| 120 | 胡爱年 | 臧湾乡 | 85 | 50 | √ | ||||||
| 121 | 潘开发 | 臧湾乡 | 84 | 50 | √ | ||||||
| 122 | 王梅花 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 123 | 王唐花 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 124 | 朱天顺 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 125 | 方建华 | 臧湾乡 | 88 | 50 | √ | ||||||
| 126 | 朱调仙 | 臧湾乡 | 84 | 50 | √ | ||||||
| 127 | 朱长盛 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 128 | 王昌有 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 129 | 徐路水 | 臧湾乡 | 85 | 50 | √ | ||||||
| 130 | 徐兰花 | 臧湾乡 | 52 | 50 | √ | ||||||
| 131 | 秦送胜 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 132 | 胡桂树 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 133 | 邓昌秀 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 134 | 卜德春 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 135 | 董玉娣 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 136 | 耿好秀 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 137 | 徐菊娥 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 138 | 王何发 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 139 | 徐哲文 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 140 | 王才香 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 141 | 葛生瑶 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 142 | 邢齐连 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 143 | 朱伟烈 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 144 | 刘学珍 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 145 | 程冬久 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 146 | 王财圣 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 147 | 李振声 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 148 | 应彩云 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 149 | 王早花 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 150 | 彭喜来 | 臧湾乡 | 83 | 50 | √ | ||||||
| 151 | 杜福保 | 臧湾乡 | 84 | 50 | √ | ||||||
| 152 | 胡双凤 | 臧湾乡 | 82 | 50 | √ | ||||||
| 153 | 王荣屏 | 臧湾乡 | 82 | 50 | √ | ||||||
| 154 | 余恒英 | 臧湾乡 | 82 | 50 | √ | ||||||
| 155 | 黄远荣 | 臧湾乡 | 82 | 50 | √ | ||||||
| 156 | 臧南海 | 臧湾乡 | 82 | 50 | √ | ||||||
| 157 | 邹芸 | 臧湾乡 | 82 | 50 | √ | ||||||
| 158 | 李菊花 | 臧湾乡 | 82 | 50 | √ | ||||||
| 159 | 陈伯荣 | 臧湾乡 | 82 | 50 | √ | ||||||
| 160 | 江德珍 | 臧湾乡 | 82 | 50 | √ | ||||||
| 161 | 叶火凤 | 臧湾乡 | 82 | 50 | √ | ||||||
| 162 | 胡凤珠 | 臧湾乡 | 82 | 50 | √ | ||||||
| 163 | 邢修福 | 臧湾乡 | 85 | 50 | √ | ||||||
| 164 | 王光华 | 臧湾乡 | 82 | 50 | √ | ||||||
| 165 | 鲍森炎 | 臧湾乡 | 82 | 50 | √ | ||||||
| 166 | 方建 | 臧湾乡 | 82 | 50 | √ | ||||||
| 167 | 刘金娣 | 臧湾乡 | 82 | 50 | √ | ||||||
| 168 | 虞木兴 | 臧湾乡 | 82 | 50 | √ | ||||||
| 169 | 徐福香 | 臧湾乡 | 82 | 50 | √ | ||||||
| 170 | 周树荣 | 臧湾乡 | 82 | 50 | √ | ||||||
| 171 | 卢银芝 | 臧湾乡 | 82 | 50 | √ | ||||||
| 172 | 胡圣清 | 臧湾乡 | 82 | 50 | √ | ||||||
| 173 | 朱铁良 | 臧湾乡 | 82 | 50 | √ | ||||||
| 174 | 宁秀荣 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 175 | 凌元发 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 176 | 朱秋发 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 177 | 肖应香 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 178 | 方奀好 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 179 | 章开喜 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 180 | 金新枝 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 181 | 王兆康 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 182 | 曾金娣 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 183 | 王菊花 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 184 | 朱成顺 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 185 | 余有花 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 186 | 徐康禹 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 187 | 耿世清 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 188 | 朱良法 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 189 | 程桂香 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 190 | 叶九娣 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 191 | 耿来好 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 192 | 王长风 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 193 | 李美爱 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 194 | 徐庭香 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 195 | 李腊梅 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 196 | 李金金 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 197 | 周金爱 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 198 | 徐兆华 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 199 | 童雪梅 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 200 | 徐榴花 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 201 | 朱调和 | 臧湾乡 | 81 | 50 | √ | ||||||
| 202 | 方富来 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 203 | 程尾发 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 204 | 诸葛含珍 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 205 | 余财香 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 206 | 朱河龙 | 臧湾乡 | 80 | 0 | √ | 11月死亡 | |||||
| 207 | 王立香 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 208 | 方观秀 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 209 | 尹晓女 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 210 | 熊助德 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 211 | 汪奀女 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 212 | 吴连好 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 213 | 伏国仪 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 214 | 李荣喜 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 215 | 臧昆发 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 216 | 王志坤 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 217 | 叶章云 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 218 | 黄火生 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 219 | 金培根 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 220 | 臧康安 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 221 | 朱金满 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 222 | 孙月花 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 223 | 黄元香 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 224 | 王桂香 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 225 | 徐爱仙 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 226 | 孙梓良 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 227 | 叶银香 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 228 | 林年凤 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 229 | 钱立清 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 230 | 徐的冬 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 231 | 占润兰 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 232 | 方爱仙 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 233 | 董蔚楠 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 234 | 王全金 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 235 | 庄承德 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 236 | 徐先华 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 237 | 汪松奎 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 238 | 钱立展 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 239 | 耿印根 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 240 | 王水位 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 241 | 张美兰 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 242 | 汪金花 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 243 | 王春花 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 244 | 陈清香 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 245 | 杨冬花 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 246 | 李玉秀 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 247 | 王志通 | 臧湾乡 | 80 | 50 | √ | ||||||
| 合计 | 13250 | ||||||||||
| 制表人: 审核人: 审批人: | |||||||||||
欢迎您访问浮梁县人民政府网!