| 一、脱贫户信息 | |||||||
| 序号 | 村组 | 户主及家庭成员 | 家庭人口数 | 与户主关系 | 主要致贫原因 | 主要帮扶措施 | 脱贫年度 |
| 1 | 洋港组 | 潘龙飞 | 3 | 户主 | 缺技术 | 综合保障帮扶健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 教育帮扶 安居帮扶 |
2015年 |
| 潘路康 | 之子 | ||||||
| 潘雪婷 | 之女 | ||||||
| 2 | 茶叶一组 | 胡先祥 | 5 | 户主 | 缺技术 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 教育帮扶 安居帮扶 |
2015年 |
| 方仙花 | 配偶 | ||||||
| 胡国庆 | 之子 | ||||||
| 胡晓丽 | 之女 | ||||||
| 程的花 | 之母 | ||||||
| 3 | 洋港组 | 臧春年 | 5 | 户主 | 缺技术 | 综合保障帮扶健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 教育帮扶 安居帮扶 |
2015年 |
| 潘顺娣 | 配偶 | ||||||
| 臧镇辉 | 之子 | ||||||
| 郑文思 | 之儿媳 | ||||||
| 臧雅琪 | 之孙女 | ||||||
| 4 | 左村组 | 李朝丰 | 2 | 户主 | 缺技术 | 综合保障帮扶健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2015年 |
| 李冬辉 | 之子 | ||||||
| 5 | 左村组 | 李庆 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 教育帮扶 安居帮扶 |
2016年 |
| 6 | 寒溪组 | 黄翠平 | 3 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 教育帮扶 安居帮扶 |
2016年 |
| 姚晓艳 | 之女 | ||||||
| 朱政洋 | 之外孙子 | ||||||
| 7 | 右村组 | 王海木 | 1 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2016年 |
| 8 | 洋港组 | 方流高 | 1 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2017年 |
| 9 | 寒溪组 | 汪泽 | 2 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2017年 |
| 占伍好 | 配偶 | ||||||
| 10 | 茶叶一组 | 耿爱菊 | 3 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 教育帮扶 安居帮扶 |
2017年 |
| 张先行 | 配偶 | ||||||
| 张俊芳 | 之子 | ||||||
| 11 | 右村组 | 王荣线 | 2 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2018年 |
| 王法胜 | 之子 | ||||||
| 12 | 洋港组 | 王荣正 | 3 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2018年 |
| 王志胜 | 之子 | ||||||
| 王才胜 | 之子 | ||||||
| 13 | 甫西一组 | 黄水文 | 3 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2019年 |
| 宋水英 | 配偶 | ||||||
| 黄良 | 之子 | ||||||
| 14 | 茶叶一组 | 赖双平 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2019年 |
| 15 | 茶叶一组 | 王嫩香 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2019年 |
| 16 | 甫西一组 | 傅保莲 | 1 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2019年 |
| 17 | 寒溪组 | 潘美莲 | 2 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 教育帮扶 安居帮扶 |
2019年 |
| 朱小敏 | 之女 | ||||||
| 18 | 黄田组 | 江月勤 | 1 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2020年 |
| 19 | 大坑坞组 | 凌炎絮 | 4 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 教育帮扶 安居帮扶 |
2016年 |
| 苏水莲 | 配偶 | ||||||
| 凌溢军 | 之子 | ||||||
| 凌溢明 | 之子 | ||||||
| 20 | 徐家组 | 卞金花 | 1 | 户主 | 缺劳力 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2016年 |
| 21 | 严家组 | 严新才 | 2 | 户主 | 缺技术 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 教育帮扶 安居帮扶 |
2016年 |
| 严昊语 | 之子 | ||||||
| 22 | 大坑坞组 | 陈春来 | 2 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2017年 |
| 陈秋兰 | 配偶 | ||||||
| 23 | 徐家组 | 徐秋盛 | 3 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2017年 |
| 李荷香 | 配偶 | ||||||
| 徐举生 | 之子 | ||||||
| 24 | 徐家组 | 魏建春 | 3 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2018年 |
| 齐云芳 | 配偶 | ||||||
| 魏梦烨 | 之女 | ||||||
| 25 | 徐家组 | 戴四生 | 4 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 教育帮扶 安居帮扶 |
2018年 |
| 胡明娇 | 配偶 | ||||||
| 戴晓小 | 之女 | ||||||
| 戴雨晗 | 之女 | ||||||
| 26 | 渡口组 | 冯上进 | 5 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 教育帮扶 安居帮扶 |
2019年 |
| 叶奇娟 | 配偶 | ||||||
| 冯绍轩 | 之子 | ||||||
| 冯少洁 | 之女 | ||||||
| 江大妹 | 之母 | ||||||
| 27 | 徐家组 | 刘罗汉 | 1 | 户主 | 缺劳力 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2019年 |
| 28 | 大坑坞组 | 凌冬冬 | 1 | 户主 | 缺技术 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2019年 |
| 29 | 徐家组 | 方森材 | 1 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2019年 |
| 30 | 严家组 | 严火根 | 1 | 户主 | 缺技术 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 安居帮扶 |
2019年 |
| 31 | 大坑坞组 | 凌炎安 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2020年 |
| 32 | 罗坞组 | 徐水秀 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 |
2020年 |
| 33 | 大坑坞组 | 凌金炎 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2020年 |
| 34 | 罗坞组 | 徐八金 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2020年 |
| 35 | 大坑坞组 | 凌年盛 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2020年 |
| 36 | 午项五组 | 郑宝祥 | 4 | 户主 | 缺技术 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 教育帮扶 安居帮扶 | 2015年 |
| 郑嘉伟 | 之子 | ||||||
| 郑嘉妮 | 之女 | ||||||
| 诸葛含珍 | 之母 | ||||||
| 37 | 新兴二组 | 杨兆线 | 2 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业扶扶 安居帮扶 | 2015年 |
| 钱素珍 | 配偶 | ||||||
| 38 | 午项三组 | 程顺发 | 2 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 教育帮扶 安居帮扶 | 2015年 |
| 潘满意 | 配偶 | ||||||
| 39 | 午项四组 | 潘的仙 | 4 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 教育帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2015年 |
| 徐苏剑 | 之子 | ||||||
| 李漫红 | 之儿媳 | ||||||
| 徐景杭 | 之孙子 | ||||||
| 40 | 余家垅组 | 苏如香 | 1 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2016年 |
| 41 | 新兴三组 | 钱卫建 | 2 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2016年 |
| 王小凤 | 配偶 | ||||||
| 42 | 午项三组 | 胡圣有 | 1 | 户主 | 缺劳力 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2016年 |
| 43 | 新兴二组 | 朱凤理 | 3 | 户主 | 缺技术 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 教育帮扶 安居帮扶 | 2016年 |
| 朱一健 | 之子 | ||||||
| 戴海乐 | 之子 | ||||||
| 44 | 新兴一组 | 李丽红 | 2 | 户主 | 缺技术 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 教育帮扶 安居帮扶 | 2017年 |
| 钱佳欣 | 之子 | ||||||
| 45 | 午项四组 | 徐圣法 | 3 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2018年 |
| 徐德忠 | 之子 | ||||||
| 徐德强 | 之子 | ||||||
| 46 | 午项四组 | 徐兆明 | 2 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 教育帮扶 安居帮扶 | 2018年 |
| 程爱娣 | 配偶 | ||||||
| 47 | 午项二组 | 池安君 | 1 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 | 2019年 |
| 48 | 午项一组 | 徐桂香 | 2 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 教育帮扶 安居帮扶 | 2019年 |
| 徐强 | 之子 | ||||||
| 49 | 余家垅组 | 金天德 | 3 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2019年 |
| 胡赛云 | 配偶 | ||||||
| 金鹏 | 之子 | ||||||
| 50 | 午项三组 | 李春荣 | 2 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2019年 |
| 李龙生 | 之子 | ||||||
| 51 | 午项一组 | 胡秋发 | 1 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2020年 |
| 52 | 午项三组 | 胡来生 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 安居帮扶 | 2020年 |
| 53 | 张公井组 | 张德雨 | 1 | 户主 | 缺劳力 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2020年 |
| 54 | 午项一组 | 詹腊发 | 6 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 教育帮扶 安居帮扶 | 2020年 |
| 詹秋生 | 之子 | ||||||
| 詹年生 | 之子 | ||||||
| 詹世博 | 之孙子 | ||||||
| 詹元发 | 之兄弟姐妹 | ||||||
| 詹树发 | 之兄弟姐妹 | ||||||
| 55 | 牛形组 | 秦忠发 | 3 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2015年 |
| 秦春财 | 之父 | ||||||
| 程桂香 | 之母 | ||||||
| 56 | 大舟组 | 邬兴旺 | 2 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2015年 |
| 邬中平 | 之子 | ||||||
| 57 | 牛形组 | 秦旺林 | 2 | 户主 | 缺劳力 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2015年 |
| 秦根法 | 之子 | ||||||
| 58 | 新安组 | 钱辉 | 2 | 户主 | 缺技术 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2015年 |
| 钱程 | 之子 | ||||||
| 59 | 赖家组 | 赖伏荣 | 4 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 安居帮扶 | 2015年 |
| 赖小平 | 之子 | ||||||
| 金正容 | 之儿媳 | ||||||
| 赖剑峰 | 之孙子 | ||||||
| 60 | 小舟组 | 耿爱明 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2016年 |
| 61 | 大舟组 | 冷秋来 | 1 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2016年 |
| 62 | 马家坞组 | 方兆义 | 1 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 安居帮扶 | 2016年 |
| 63 | 新建组 | 王红强 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2017年 |
| 64 | 新建组 | 徐盛斌 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2017年 |
| 65 | 新安组 | 叶路水 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2017年 |
| 66 | 施村组 | 何福枝 | 3 | 户主 | 缺劳力 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 教育帮扶 安居帮扶 | 2018年 |
| 王霖辉 | 之子 | ||||||
| 王得生 | 之子 | ||||||
| 67 | 张公山组 | 吴秋生 | 4 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 教育帮扶 安居帮扶 | 2018年 |
| 陈顺英 | 配偶 | ||||||
| 吴国庆 | 之子 | ||||||
| 吴国镇 | 之子 | ||||||
| 68 | 李家组 | 李忠发 | 3 | 户主 | 因学 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 教育帮扶 安居帮扶 | 2019年 |
| 李江 | 之子 | ||||||
| 李丽娟 | 之女 | ||||||
| 69 | 施村组 | 王兆康 | 1 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2019年 |
| 70 | 小舟组 | 胡柳清 | 2 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 教育帮扶 安居帮扶 | 2019年 |
| 胡国缘 | 之子 | ||||||
| 71 | 小舟组 | 胡柳根 | 1 | 户主 | 缺技术 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2019年 |
| 72 | 砖桥组 | 邬夏生 | 4 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 教育帮扶 安居帮扶 | 2019年 |
| 李腊征 | 配偶 | ||||||
| 邬志远 | 之子 | ||||||
| 邬小芳 | 之女 | ||||||
| 73 | 施村组 | 臧月明 | 3 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2020年 |
| 方菜芳 | 配偶 | ||||||
| 臧伟发 | 之子 | ||||||
| 74 | 张公山组 | 陈水香 | 3 | 户主 | 缺劳力 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 教育帮扶 安居帮扶 | 2020年 |
| 曾佳杰 | 之子 | ||||||
| 曾佳焓 | 之子 | ||||||
| 75 | 大舟组 | 谢炳才 | 1 | 户主 | 缺劳力 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2020年 |
| 76 | 李家组 | 程先顺 | 1 | 户主 | 缺劳力 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2020年 |
| 77 | 马家坞组 | 朱志青 | 1 | 户主 | 缺劳力 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2020年 |
| 78 | 小舟组 | 彭有顺 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2020年 |
| 79 | 徐家庄组 | 毕发开 | 2 | 户主 | 缺劳力 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2020年 |
| 毕有开 | 之兄弟姐妹 | ||||||
| 80 | 李家组 | 秦银狗 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2020年 |
| 81 | 汪家组 | 洪金顺 | 1 | 户主 | 缺劳力 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2020年 |
| 82 | 小舟组 | 彭月华 | 1 | 户主 | 缺劳力 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2020年 |
| 83 | 徐家庄组 | 周学田 | 1 | 户主 | 缺劳力 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2020年 |
| 84 | 石岩湾组 | 黄金莲 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2020年 |
| 85 | 东家源组 | 秦送胜 | 1 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2019年 |
| 86 | 石岩湾组 | 谢荣良 | 2 | 户主 | 缺技术 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2016年 |
| 谢斌 | 之子 | ||||||
| 87 | 施二组 | 秦年顺 | 2 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2019年 |
| 耿龙女 | 配偶 | ||||||
| 88 | 背田坞组 | 殷梅旺 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 就业帮扶 安居帮扶 | 2020年 |
| 89 | 猫儿井组 | 汪龙保 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 就业帮扶 安居帮扶 | 2019年 |
| 90 | 猫儿井组 | 汪长生 | 6 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 教育帮扶 安居帮扶 | 2019年 |
| 郑桂英 | 配偶 | ||||||
| 汪寿保 | 之子 | ||||||
| 温小燕 | 之儿媳 | ||||||
| 汪宇辉 | 之孙子 | ||||||
| 汪静怡 | 之孙女 | ||||||
| 91 | 力支坞组 | 叶龙生 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 就业帮扶 安居帮扶 | 2020年 |
| 92 | 石岩湾组 | 谢荣开 | 3 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2018年 |
| 张春香 | 配偶 | ||||||
| 谢伏升 | 之子 | ||||||
| 93 | 十里岗组 | 金冬旺 | 2 | 户主 | 缺技术 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 | 2015年 |
| 章春菊 | 配偶 | ||||||
| 94 | 七里岗组 | 张达有 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2020年 |
| 95 | 石岩湾组 | 朱盼 | 1 | 户主 | 缺技术 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 | 2017年 |
| 96 | 背田坞组 | 叶银发 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2020年 |
| 97 | 背田坞组 | 耿光宏 | 3 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 教育帮扶 安居帮扶 | 2019年 |
| 刘雪莲 | 配偶 | ||||||
| 耿元壬 | 之子 | ||||||
| 98 | 背田坞组 | 叶青 | 2 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 教育帮扶 安居帮扶 | 2018年 |
| 叶子航 | 之子 | ||||||
| 99 | 东家源组 | 胡德红 | 2 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2017年 |
| 冯水莲 | 配偶 | ||||||
| 100 | 猫儿井组 | 汪长发 | 2 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2017年 |
| 高桂香 | 配偶 | ||||||
| 101 | 施一组 | 耿火庆 | 2 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2019年 |
| 孙圳珍 | 配偶 | ||||||
| 102 | 背田坞组 | 顾美珍 | 2 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2018年 |
| 叶满亮 | 之子 | ||||||
| 103 | 施一组 | 叶银女 | 2 | 户主 | 缺技术 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2018年 |
| 徐新春 | 之子 | ||||||
| 104 | 背田坞组 | 叶桃元 | 4 | 户主 | 因学 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 安居帮扶 | 2015年 |
| 陈花英 | 配偶 | ||||||
| 叶晓娟 | 之女 | ||||||
| 叶晓芬 | 之女 | ||||||
| 105 | 石岩湾组 | 谢地顺 | 2 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2017年 |
| 程观娣 | 配偶 | ||||||
| 106 | 猫儿井组 | 汪水金 | 4 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 教育帮扶 安居帮扶 | 2018年 |
| 汪有生 | 之子 | ||||||
| 王慧 | 之儿媳 | ||||||
| 汪佳悯 | 之孙女 | ||||||
| 107 | 七里岗组 | 黄万胜 | 2 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2017年 |
| 梁爱莲 | 配偶 | ||||||
| 108 | 石岩湾组 | 谢龙 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2016年 |
| 109 | 力支坞组 | 叶长云 | 5 | 户主 | 因学 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 教育帮扶 安居帮扶 | 2015年 |
| 张爱菊 | 配偶 | ||||||
| 叶群 | 之女 | ||||||
| 叶晓潼 | 之女 | ||||||
| 叶晓萌 | 之女 | ||||||
| 110 | 施二组 | 毕冬顺 | 4 | 户主 | 缺技术 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 教育帮扶 安居帮扶 | 2015年 |
| 李光唤 | 配偶 | ||||||
| 毕新晨 | 之子 | ||||||
| 毕欣怡 | 之女 | ||||||
| 111 | 七里岗组 | 章文强 | 1 | 户主 | 缺技术 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2017年 |
| 112 | 背田坞组 | 殷梅松 | 3 | 户主 | 缺技术 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2017年 |
| 秦连爱 | 配偶 | ||||||
| 殷顺明 | 之子 | ||||||
| 113 | 力支坞组 | 张有生 | 4 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 教育帮扶 安居帮扶 | 2018年 |
| 王爱凤 | 配偶 | ||||||
| 张玉平 | 之子 | ||||||
| 张君平 | 之子 | ||||||
| 114 | 力支坞组 | 秦金生 | 5 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 | 2017年 |
| 程爱兰 | 配偶 | ||||||
| 秦地根 | 之子 | ||||||
| 杨春燕 | 之儿媳 | ||||||
| 秦乐童 | 之孙女 | ||||||
| 115 | 力支坞组 | 张润松 | 4 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 教育帮扶 安居帮扶 | 2019年 |
| 潘五兰 | 配偶 | ||||||
| 张慧婷 | 之女 | ||||||
| 张宇玥 | 之外孙女 | ||||||
| 116 | 施二组 | 汪润生 | 6 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 教育帮扶 安居帮扶 | 2018年 |
| 耿龙珠 | 配偶 | ||||||
| 汪滨 | 之子 | ||||||
| 李路 | 之儿媳 | ||||||
| 汪梓萱 | 之孙女 | ||||||
| 汪诗晨 | 之孙女 | ||||||
| 117 | 杨家庄组 | 徐政泽 | 1 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 安居帮扶 |
2015年 |
| 118 | 水坑坞组 | 徐桃功 | 6 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 教育帮扶 安居帮扶 |
2016年 |
| 李园凤 | 配偶 | ||||||
| 徐春华 | 之子 | ||||||
| 徐中华 | 之子 | ||||||
| 尤晴妹 | 之儿媳 | ||||||
| 徐子晨 | 之孙子 | ||||||
| 119 | 里池坞组 | 方来发 | 2 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2016年 |
| 方亮 | 之子 | ||||||
| 120 | 深渡组 | 汪德生 | 3 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2017年 |
| 程玉珍 | 配偶 | ||||||
| 汪双 | 之子 | ||||||
| 121 | 深渡组 | 汪秋盛 | 7 | 户主 | 缺技术 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 教育帮扶 安居帮扶 |
2018年 |
| 刘金莲 | 配偶 | ||||||
| 汪强 | 之子 | ||||||
| 汪腾 | 之子 | ||||||
| 汪鼎越 | 之孙子 | ||||||
| 汪紫萱 | 之孙女 | ||||||
| 汪静玥 | 之孙女 | ||||||
| 122 | 深渡组 | 曾卫华 | 4 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 教育帮扶 |
2019年 |
| 汪娟娟 | 配偶 | ||||||
| 曾佳乐 | 之子 | ||||||
| 汪甜甜 | 之女 | ||||||
| 123 | 深渡组 | 宋宜生 | 1 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2019年 |
| 124 | 水坑坞组 | 徐二兰 | 6 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 教育帮扶 安居帮扶 |
2019年 |
| 朱明高 | 之子 | ||||||
| 朱美花 | 之女 | ||||||
| 朱治威 | 之孙子 | ||||||
| 朱夏薇 | 之孙女 | ||||||
| 朱乐薇 | 之孙女 | ||||||
| 125 | 良种组 | 程金顺 | 1 | 户主 | 缺劳力 | 综合保障帮扶 健康帮扶 产业帮扶 安居帮扶 |
2020年 |
| 126 | 水坑坞组 | 王女妯 | 3 | 户主 | 因病 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 教育帮扶 安居帮扶 |
2020年 |
| 朱道江 | 之子 | ||||||
| 朱华亮 | 之孙子 | ||||||
| 127 | 中间弄组 | 李秋金 | 4 | 户主 | 缺技术 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 金融帮扶 安居帮扶 |
2015年 |
| 朱仙兰 | 配偶 | ||||||
| 李镇鹏 | 之子 | ||||||
| 李满军 | 之女 | ||||||
| 128 | 李家塘组 | 李安民 | 3 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 教育帮扶 安居帮扶 |
2015年 |
| 汪桂花 | 配偶 | ||||||
| 李紫钰 | 之女 | ||||||
| 129 | 贤母巷组 | 胡桂花 | 3 | 户主 | 因残 | 综合保障帮扶 健康帮扶 就业帮扶 产业帮扶 教育帮扶 安居帮扶 |
2015年 |
| 方俊宇 | 之子 | ||||||
| 方淑楠 | 之女 | ||||||
