| 受灾人员冬春生活需救助人口一览表 | |||||||||||
| 填表单位(盖章):_ _乡(镇)人民政府 | 表号 | 应急统表10 | |||||||||
| 制定机关 | 应急管理部 | ||||||||||
| ______江西______省(自治区、直辖市)______景德镇______市(地区、自治州、盟)______浮梁______县(市、区、旗) | 批准机关 | 国家统计局 | |||||||||
| 单位负责人:___ 统计负责人:_____ 填表人:_____ | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | |||||||||
| 报出日期:___ __年___ ___月___ ___日 | 有效期至 | ||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活需救助情况 | |||||||
| 省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 (填写一栏即可) |
家庭成员姓名 (包含户主姓名) |
家庭类型 (下拉框可选择填写种类) |
家庭人口 | 灾种 (只填写洪涝或低温雨雪冰冻) |
需救助人口 (必须小于或等于家庭人口) | |
| 1 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 施家村 | 耿义君 | 耿义君 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 2 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 施家村 | 秦年顺 | 秦年顺 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 3 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 施家村 | 耿龙女 | |||||
| 4 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 施家村 | 殷梅旺 | 殷梅旺 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 5 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 施家村 | 顾美珍 | 顾美珍 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 6 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 施家村 | 叶满亮 | |||||
| 7 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 施家村 | 耿火庆 | 耿火庆 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 8 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 施家村 | 孙圳珍 | |||||
| 9 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 施家村 | 叶冬生 | 叶冬生 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 10 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 施家村 | 汪金娥 | |||||
| 11 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 施家村 | 叶龙生 | 叶龙生 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 12 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 施家村 | 秦送胜 | 秦送胜 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 13 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 施家村 | 郑桂英 | 郑桂英 | 低保户 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 14 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 施家村 | 汪寿保 | |||||
| 15 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 施家村 | 温小燕 | |||||
| 16 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 施家村 | 汪宇辉 | |||||
| 17 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 施家村 | 汪静怡 | |||||
| 18 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 施家村 | 叶梓钦 | 叶梓钦 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 19 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 安和居委会 | 吴德宝 | 吴德宝 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 20 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 安和居委会 | 张年娣 | 张年娣 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 21 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 安和居委会 | 李信文 | 李信文 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 22 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 安和居委会 | 臧智恒 | |||||
| 23 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 安和居委会 | 臧革新 | 臧革新 | 低保户 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 24 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 安和居委会 | 臧浩艺 | |||||
| 25 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 安和居委会 | 臧浩楠 | |||||
| 26 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 安和居委会 | 臧炳锐 | |||||
| 27 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 安和居委会 | 曹赛玉 | |||||
| 28 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 安和居委会 | 余有根 | 余有根 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 29 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 仓下村 | 何福枝 | 何福枝 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 30 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 仓下村 | 王霖辉 | |||||
| 31 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 仓下村 | 王得生 | |||||
| 32 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 仓下村 | 郑金顺 | 郑金顺 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 33 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 仓下村 | 邬爱好 | 邬爱好 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 34 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 仓下村 | 金宇轶 | |||||
| 35 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 仓下村 | 郑爱菊 | |||||
| 36 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 仓下村 | 金宇轩 | |||||
| 37 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 仓下村 | 朱道江 | 朱道江 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 38 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 仓下村 | 方远仙 | |||||
| 39 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 仓下村 | 朱永祥 | |||||
| 40 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 仓下村 | 邬夏生 | 邬夏生 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 41 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 仓下村 | 李腊征 | |||||
| 42 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 仓下村 | 邬志远 | |||||
| 43 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 仓下村 | 邬小芳 | |||||
| 44 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 仓下村 | 朱有香 | 朱有香 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 45 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 仓下村 | 冯巧云 | |||||
| 46 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 仓下村 | 冯子杨 | |||||
| 47 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 仓下村 | 杨子佑 | |||||
| 48 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 仓下村 | 臧月明 | 臧月明 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 49 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 仓下村 | 方菜芳 | |||||
| 50 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 祝云芳 | 祝云芳 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 51 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 周树荣 | |||||
| 52 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 邵翠莲 | 邵翠莲 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 53 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 徐伟 | |||||
| 54 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 徐其中 | |||||
| 55 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 徐连香 | 徐连香 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 56 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 徐豪 | |||||
| 57 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 宋宜生 | 宋宜生 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 58 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 方来发 | 方来发 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 59 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 方亮 | |||||
| 60 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 王廷凤 | 王廷凤 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 61 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 方毅 | |||||
| 62 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 方伟 | |||||
| 63 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 谭良福 | 谭良福 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 64 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 汪娟娟 | 汪娟娟 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 65 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 汪甜甜 | |||||
| 66 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 曾佳乐 | |||||
| 67 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 汪秋盛 | 汪秋盛 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 68 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 刘金莲 | |||||
| 69 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 汪紫萱 | |||||
| 70 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 徐金英 | 徐金英 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 71 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 徐伟 | |||||
| 72 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 朱美花 | 朱美花 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 73 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 徐二兰 | |||||
| 74 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 程末花 | 程末花 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 75 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 王巧凤 | |||||
| 76 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 王美凤 | |||||
| 77 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 汪永盛 | 汪永盛 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 78 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 古铜桥村 | 程有菊 | |||||
| 79 | 江西 | 景德镇 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 寒溪村 | 张湖丁 | 张湖丁 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 80 | 江西 | 景德镇 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 寒溪村 | 张玉燕 | |||||
| 81 | 江西 | 景德镇 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 寒溪村 | 张俊生 | |||||
| 82 | 江西 | 景德镇 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 寒溪村 | 张敏基 | |||||
| 83 | 江西 | 景德镇 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 寒溪村 | 潘平满 | 潘平满 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 4 |
| 84 | 江西 | 景德镇 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 寒溪村 | 邓志红 | |||||
| 85 | 江西 | 景德镇 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 寒溪村 | 潘子健 | |||||
| 86 | 江西 | 景德镇 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 寒溪村 | 邓可儿 | |||||
| 87 | 江西 | 景德镇 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 马家村 | 刘起发 | 刘起发 | 低保户 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 88 | 江西 | 景德镇 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 马家村 | 秦翠好 | |||||
| 89 | 江西 | 景德镇 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 马家村 | 臧水莲 | |||||
| 90 | 江西 | 景德镇 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 马家村 | 刘正华 | |||||
| 91 | 江西 | 景德镇 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 马家村 | 刘丽丹 | |||||
| 92 | 江西 | 景德镇 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 马家村 | 程秋生 | 程秋生 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 93 | 江西 | 景德镇 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 马家村 | 陈寿平 | 陈寿平 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 94 | 江西 | 景德镇 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 马家村 | 刘枯女 | |||||
| 95 | 江西 | 景德镇 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 马家村 | 陈小茹 | |||||
| 96 | 江西 | 景德镇 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 马家村 | 谢何忠 | 谢何忠 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 97 | 江西 | 景德镇 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 马家村 | 毕莲珠 | |||||
| 98 | 江西 | 景德镇 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 马家村 | 占连富 | 占连富 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 99 | 江西 | 景德镇 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 马家村 | 程利群 | 程利群 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 100 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 寿溪村 | 吕水华 | 吕水华 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 101 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 寿溪村 | 吕炽 | |||||
| 102 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 寿溪村 | 严新才 | 严新才 | 返贫监测对象 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 103 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 寿溪村 | 严昊语 | |||||
| 104 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 寿溪村 | 王金根 | 王金根 | 返贫监测对象 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 105 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 寿溪村 | 戴成红 | |||||
| 106 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 寿溪村 | 王亚君 | |||||
| 107 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 寿溪村 | 凌年盛 | 凌年盛 | 返贫监测对象 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 108 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 午项村 | 何金水 | 何金水 | 特困供养人员 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 109 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 午项村 | 何军 | |||||
| 110 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 午项村 | 钱洞生 | 钱洞生 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 111 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 臧湾村 | 秦水香 | 秦水香 | 其他困难户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 112 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 臧湾村 | 臧新建 | 臧新建 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 |
| 113 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 臧湾村 | 臧承开 | 臧承开 | 低保户 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 114 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 臧湾村 | 李梅香 | |||||
| 115 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 臧湾村 | 臧聪 | |||||
| 116 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 臧湾村 | 臧家乐 | |||||
| 117 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 臧湾村 | 程伍顺 | |||||
| 118 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 臧湾村 | 查秋发 | 查秋发 | 低保户 | 5 | 洪涝 | 5 |
| 119 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 臧湾村 | 查依然 | |||||
| 120 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 臧湾村 | 查桂珍 | |||||
| 121 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 臧湾村 | 徐荔琴 | |||||
| 122 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 臧湾村 | 查慧然 | |||||
| 123 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 臧湾村 | 鲍秀成 | 鲍秀成 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 3 |
| 124 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 臧湾村 | 朱海珠 | |||||
| 125 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 臧湾村 | 鲍湾 | |||||
| 126 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 臧湾村 | 蓝镇钱 | 蓝镇钱 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 |
| 127 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 臧湾村 | 李湘云 | |||||
| 128 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 臧湾乡 | 臧湾村 | 韩炎华 | 韩炎华 | 特困供养人员 | 1 | 洪涝 | 1 |
欢迎您访问浮梁县人民政府网!