当前位置:首页 > 臧湾乡 > 财政信息 > 政府预决算
公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 014560025/2023-08049
【直达资金】2022年第四季度臧湾乡60周岁退役人员生活补助发放台账
发布时间: 2023-01-10 来源: 浮梁县臧湾乡 访问量:

2022年第四季度臧湾乡60周岁退役人员生活补助发放台账
臧湾乡退役军人服务站



序号 行政区划代码 行政区划名称 农户姓名 服兵役折算年限 4季度 合计(元) 备注
10-12月补助 10-12调标补助
1 360222140604 庄湾乡古铜桥村里池午组 方来发 4 600 60 660
2 360222140601 庄湾乡古铜桥村古铜桥组 唐顺祥 6 900 90 990
3 360222140703 庄湾乡寿溪村方家组 方文进 6 900 90 990
4 360222140203 庄湾乡马家村黄梅墩组 王荣飞 5 750 75 825
5 360222140206 马家新三组 谢炳忠 5 750 75 825
6 360222140313 寒溪村黄田组 阮彩芳 5 750 75 825
7 360222140104 臧湾村北门组 臧金茂 3 450 45 495
8 360222140206 马家村新三组 朱文前 6 900 90 990
9 360222140302 寒溪村甫西二组 虞中宁 3 450 45 495
10 360222140503 午项村午三组 胡圣海 5 750 75 825
11 360222140316 寒溪村寒溪组 江奔波 3 450 45 495
12 360222140117 臧湾村西门组 方金开 3 450 45 495
13 360222140510 午项村余家垅组 黄和生 4 600 60 660
14 360222140302 寒溪村甫西二组 江其定 5 750 75 825
15 360222140802 施家村施一组 谢正忠 5 750 75 825
16 360222140402 仓下村施村组 臧光明 4 600 60 660
合计


10800 1080 11880



相关文档:
相关附件: