浮梁县2024年衔接资金项目批复表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 项目实施地点 | 项目名称 | 项目类别 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 群众是否参与 | 建设内容及规模 | 绩效目标 | 批复资金(万元) | 筹集方式或资金来源 | 项目主管部门 | 后续管理责任单位 | 项目实施情况 | 资金支出(万元) | ||||||
产出指标 | 效益指标(群众参与和联农带农) | 满意度指标 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | ||||||||||||||
227 | 臧湾乡 | 马家村 | 道路硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 长300米,宽3.5米,厚0.15米; | 长300米,宽3.5米,厚0.15米; | 改善75户413人村民人居环境,解决脱贫户7户,17人出行安全 | 95% | 13.00 | 13 | 衔接资金 | 交通局 | 马家村委会 | 已完成 | 13.00 | |||
228 | 臧湾乡 | 仓下村 | 太阳能路灯安装 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 新家坞组太阳能路灯安装80盏(6米高灯杆) | 新家坞组太阳能路灯安装80盏(6米高灯杆) | 改善村民32户109人,其中脱贫户3户,5人出行安全 | 95% | 12.00 | 12 | 衔接资金 | 水利局 | 仓下村委会 | 已完成 | 12.00 | |||
229 | 臧湾乡 | 寒溪村 | 晒场硬化 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 晒场硬化:940平方米 | 晒场硬化:940平方米 | 改善50户140人村民人居环境,解决脱贫户4户,9人出行安全 | 95% | 12.00 | 12 | 衔接资金 | 农业农村局 | 寒溪村委会 | 已完成 | 12.00 | |||
230 | 臧湾乡 | 寿溪村 | 护磅建设 | 基础设施 | 2024.01 | 2024.12 | 是 | 基础长:175米,宽1.2米,高0.8米; 一层:长175米,宽1米,高0.9米; 二层:长175米,宽0.8米,高0.9米; 三层:长175米,宽0.6米,高0.9米。 | 基础长:175米,宽1.2米,高0.8米; 一层:长175米,宽1米,高0.9米; 二层:长175米,宽0.8米,高0.9米; 三层:长175米,宽0.6米,高0.9米。 | 改善34户146人村民人居环境,解决脱贫户3户,7人出行安全 | 95% | 42.00 | 42 | 衔接资金 | 水利局 | 寿溪村委会 | 已完成 | 42.00 | |||
231 | 臧湾乡 | 马家村 | 蛋鸭养殖 | 产业发展 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 搭建鸭棚450平米,建鸭水池360平米,购买青年鸭1万只。 | 搭建鸭棚450平米,建鸭水池360平米,购买青年鸭1万只。 | 预计村集体增收2.3万元,同时带动就业务工8人,其中脱贫户和监测帮扶对象4人,人均增收0.1万元。 | 95% | 30.00 | 30 | 衔接资金 | 农业农村局 | 马家村委会 | 已完成 | 30.00 | |||
232 | 臧湾乡 | 仓下村 | 农田护坡 | 基础设施 | 2024.5 | 2024.12 | 是 | 1、护坡基础长160米,高1米,宽0.9米;2、护坡长160米,高1.8米,宽0.5米。 | 1、护坡基础长160米,高1米,宽0.9米;2、护坡长160米,高1.8米,宽0.5米。 | 改善42户160人生产生活条件(其中脱贫户3户8人) | 95% | 30.00 | 30 | 衔接资金 | 水利局 | 仓下村委会 | 已完成 | 30.00 | |||
233 | 臧湾乡 | 寒溪村 | 公路护坡 | 基础设施 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 1、护坡长100米,基础宽1.8米高1.2米,下底宽1.4米高2.4米,上顶宽0.6米。 2、护坡长200米,基础宽1米,高0.7米,下底宽0.8米,高1.2米,上顶宽0.5米。 |
1、护坡长100米,基础宽1.8米高1.2米,下底宽1.4米高2.4米,上顶宽0.6米。 2、护坡长200米,基础宽1米,高0.7米,下底宽0.8米,高1.2米,上顶宽0.5米。 |
改善79户278人生产生活条件(其中:脱贫户6户14人) | 95% | 50 | 50 | 衔接资金 | 县交运局 | 寒溪村委会 | 已完成 | 50 | |||
283 | 臧湾乡 | 寒溪村洋港组 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年11月 | 是 | 长1400米宽4.5米,涵管4处(6米一处) | 长1400米宽4.5米,涵管4处(6米一处) | 改善141户615人生产生活出行条件(其中:脱贫户5户10人) | 95% | 100 | 100 | 衔接资金 | 农业农村局 | 寒溪村委会 | 已完成 | 100 | |||
312 | 臧湾乡 | 寿溪村严家组 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 长600米,宽0.6米,高2.6米 | 长600米,宽0.6米,高2.6米 | 改善33户132人出行安全条件(其中:脱贫户2户3人) | 95% | 60 | 60 | 衔接资金 | 浮梁县水利局 | 寿溪村委会 | 已完成 | 60 | |||
313 | 臧湾乡 | 寿溪村严家组 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 长17米,宽23米,高3.2米 | 长17米,宽23米,高3.2米 | 改善33户132人出行安全条件(其中:脱贫户2户3人) | 95% | 31 | 31 | 衔接资金 | 浮梁县水利局 | 寿溪村委会 | 已完成 | 31 | |||
314 | 臧湾乡 | 寿溪村严家组 | “四融一共”和美乡村建设 | 基础设施 | 2024年8月 | 2024年12月 | 是 | 长350米,宽2米,厚0.18 | 长350米,宽2米,厚0.18 | 改善33户132人出行安全条件(其中:脱贫户2户3人) | 95% | 9 | 9 | 衔接资金 | 农业农村局 | 寿溪村委会 | 已完成 | 9 |