当前位置:首页 > 自然资源和规划局 > 住宅用地信息公开
公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 014560025/2024-07495
2024年4月浮梁县存量住宅用地信息公开
发布时间: 2024-04-08 来源: 浮梁县自然资源和规划局 访问量:

  为认真贯彻2022年7月22日国务院加快发展保障性租赁住房和进一步做好房地产市场调控工作电视电话会议精神,进一步规范存量住宅用地信息公开工作,现将2023年4月以后住宅用地信息进行公开(数据来源截止时间2024年3月31日)。(面积单位:公顷)

2024年4月存量住宅用地汇总表

行政区 项目总数 供应面积
总面积 未动工面积 已动工未竣工面积
合计 13 53.12 53.12 0.00
江西省 景德镇市 浮梁县 13 53.12 53.12 0.00







2024年4月存量住宅信息公开项目清单

序号 项目名称 电子监管号 地块位置 地块类型 地块面积 容积率 签订日期 建设状态
1 浮梁巅峰归来文化发展有限公司-县城浮梁大道南侧73.19亩(县本级) 3602222023B000074 县城浮梁大道南侧(县城A-03-02-01号地块) 普通商品住房 4.635109 1.3 2023年11月13日 未动工
2 进坑村-浮梁县农业开发有限公司61.85亩(县本级) 3602222023B000195 湘湖镇进坑村(进坑XHJK-A03号地块) 普通商品住房 2.474072 1.5 2023年12月18日 未动工
3 浮梁镇新平村-浮梁县国有资产投资控股集团有限公司26.45亩(县本级) 3602222023B000186 浮梁镇新平村(八九七棚改安置地) 普通商品住房 1.763338 1.5 2023年12月18日 未动工
4 新港公路北侧-景德镇开门子文旅产业发展有限责任公司80.71亩(县本级) 3602222023B000206 新港公路北侧(清风岭E-01-02-01号地块) 普通商品住房 4.304362 2 2023年12月18日 未动工
5 新港公路北侧-景德镇开门子文旅产业有限公司44.46亩(县本级) 3602222023B000212 新港公路北侧(清风岭E-01-02-02号地块) 普通商品住房 2.371201 2 2023年12月18日 未动工
6 鹅湖高岭中国村-景德镇开门子文旅产业发展有限责任公司91亩(县本级) 3602222023B000110-2 高岭中国村(鹅湖镇C-01-07-1号地块),东至小路,南至规划用地,西至山体,北至林地 普通商品住房 6.066888 1.2 2023年12月22日 未动工
7 鹅湖高岭中国村-景德镇开门子文旅产业发展有限责任公司76.03亩(县本级) 3602222023B000124-1 高岭中国村(鹅湖镇C-01-07-2号地块),东至小路,南至小路,西至林地,北至规划用地 普通商品住房 5.06893 1.2 2023年12月22日 未动工
8 浮梁城北片区更新投资有限公司-浮梁大道南侧、友善路东侧101.04亩(县本级) 3602222023B00115 县城浮梁大道南侧、友善路东侧 普通商品住房 6.735967 1.8 2023年3月14日 未动工
9 浮梁城北片区更新投资有限公司-浮梁大道北侧、体育东路东侧58.24亩(县本级) 3602222023B00106 县城浮梁大道北侧、体育东路东侧 普通商品住房 3.882484 1.6 2023年3月14日 未动工
10 浮梁城北片区更新投资有限公司-县城府前路北侧、体育东路东侧45.38亩(县本级) 3602222023B00081 县城府前路北侧、体育东路东侧 普通商品住房 3.025504 1.8 2023年3月14日 未动工
11 浮梁城北片区更新投资有限公司-县城体育中路南侧、红塔路西侧61.29亩(县本级) 3602222023B00099 县城体育中路南侧、红塔路西侧 普通商品住房 4.086305 1.6 2023年3月14日 未动工
12 浮梁城北片区更新投资有限公司-县城瓷园路北侧、体育东路西侧62.62亩(县本级) 3602222023B00079 县城瓷园路北侧、体育东路西侧 普通商品住房 4.17475 1.8 2023年3月14日 未动工
13 浮梁城北片区更新投资有限公司-县城县衙路北侧、友善路西侧68.01亩(县本级) 3602222023B00129 县城县衙路北侧、友善路西侧 普通商品住房 4.53381 2 2023年3月14日 未动工



相关文档:
相关附件: