当前位置:首页 > 自然资源和规划局 > 住宅用地信息公开
主题分类: 土地 公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 废止时间: 2023-06-30 23:55:00 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 014560025/2023-17569 发布机构:  浮梁县自然资源和规划局
浮梁县存量住宅用地信息公开
发布时间: 2023-04-07 来源: 浮梁县自然资源和规划局 访问量:

  为认真贯彻2022年7月22日国务院加快发展保障性租赁住房和进一步做好房地产市场调控工作电视电话会议精神,进一步规范存量住宅用地信息公开工作,现将上季度住宅用地信息进行公开(数据来源截止时间2023年3月31日)。

存量住宅用地汇总表

单位:公顷


行政区 项目总数 供应面积
总面积 未动工面积 已动工未竣工面积
江西省 景德镇市 浮梁县 6 26.44 26.44 0

存量住宅用地明细表

单位:公顷

序号 项目名称 电子监管号 地块位置 地块类型 地块面积 容积率 签订日期 建设状态
1 浮梁城北片区更新投资有限公司-县城府前路北侧、体育东路东侧45.38亩(县本级) 3602222023B00081 县城府前路北侧、体育东路东侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.025504 1.8 2023-03-14 未动工
2 浮梁城北片区更新投资有限公司-浮梁大道南侧、友善路东侧101.04亩(县本级) 3602222023B00115 县城浮梁大道南侧、友善路东侧 城镇住宅-普通商品住房用地 6.735967 1.8 2023-03-14 未动工
3 浮梁城北片区更新投资有限公司-县城县衙路北侧、友善路西侧68.01亩(县本级) 3602222023B00129 县城县衙路北侧、友善路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 4.53381 2 2023-03-14 未动工
4 浮梁城北片区更新投资有限公司-浮梁大道北侧、体育东路东侧58.24亩(县本级) 3602222023B00106 县城浮梁大道北侧、体育东路东侧 城镇住宅-普通商品住房用地 3.882484 1.6 2023-03-14 未动工
5 浮梁城北片区更新投资有限公司-县城体育中路南侧、红塔路西侧61.29亩(县本级) 3602222023B00099 县城体育中路南侧、红塔路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 4.086305 1.6 2023-03-14 未动工
6 浮梁城北片区更新投资有限公司-县城瓷园路北侧、体育东路西侧62.62亩(县本级) 3602222023B00079 县城瓷园路北侧、体育东路西侧 城镇住宅-普通商品住房用地 4.17475 1.8 2023-03-14 未动工

注:该文件和表格有效期为2023年4月1日至2023年6月30日,以每季度更新为准。


相关文档: