编号:202600159
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内(2026年8月5日之前)将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
|
序号 |
权利人 |
不动产权利类型 |
不动产坐落 |
不动产面积 |
用途 |
备注 |
|
1 |
陈接胜 |
宅基地使用权及房屋所有权 |
浮梁县兴田乡锦里村锦一组 |
土地:120㎡ 房屋:350㎡ |
农村宅基地 住宅 |
|
| 2 | 陈传方 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁县兴田乡锦里村陈村组 | 土地:120㎡ 房屋:240㎡ | 农村宅基地 住宅 | |
| 3 | 叶国盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁县兴田乡锦里村港西村 | 土地:120㎡ 房屋:240㎡ | 农村宅基地 住宅 | |
| 4 | 汤金玲 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁县兴田乡锦里村陈村组 | 土地:120㎡ 房屋:350㎡ | 农村宅基地 住宅 | |
| 5 | 陈少云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁县兴田乡锦里村锦三组 | 土地:120㎡ 房屋:350㎡ | 农村宅基地 住宅 | |
| 6 | 陈美华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁县兴田乡锦里村锦一组 | 土地:120㎡ 房屋:350㎡ | 农村宅基地 住宅 | |
| 7 | 张民生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁县兴田乡锦里村严湖组 | 土地:120㎡ 房屋:350㎡ | 农村宅基地 住宅 | |
| 8 | 程爱云 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁县兴田乡锦里村严湖组 | 土地:115.88㎡ 房屋:300㎡ | 农村宅基地 住宅 | |
| 9 | 叶满花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁乡兴田乡兴田村兴一组 | 土地:120㎡ 房屋:350㎡ | 农村宅基地 住宅 | |
| 10 | 徐志国 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁乡兴田乡兴田村传芳里组 | 土地:120㎡ 房屋:240㎡ | 农村宅基地 住宅 | |
| 11 | 程茂才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁乡兴田乡兴田村兴四组 | 土地:120㎡ 房屋:350㎡ | 农村宅基地 住宅 | |
| 12 | 程国其 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁乡兴田乡兴田村镇埠一组 | 土地:120㎡ 房屋:350㎡ | 农村宅基地 住宅 | |
| 13 | 程林太 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁乡兴田乡兴田村镇埠一组 | 土地:120㎡ 房屋:350㎡ | 农村宅基地 住宅 | |
| 14 | 方棉花 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁乡兴田乡兴田村兴三组 | 土地:120㎡ 房屋:350㎡ | 农村宅基地 住宅 | |
| 15 | 张文华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁乡兴田乡锦里村严湖组 | 土地:120㎡ 房屋:350㎡ | 农村宅基地 住宅 | |
| 16 | 章安惠、汪培茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁乡兴田乡潭口村茶叶组 | 土地:120㎡ 房屋:350㎡ | 农村宅基地 住宅 | |
| 17 | 查玉萍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁乡兴田乡潭口村潭四组 | 土地:120㎡ 房屋:350㎡ | 农村宅基地 住宅 | |
| 18 | 赵永忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁乡兴田乡城门村赵二组 | 土地:99.3㎡ 房屋:200㎡ | 农村宅基地 住宅 | |
| 19 | 汪辉民 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁乡兴田乡城门村赵二组 | 土地:107.2㎡ 房屋:220㎡ | 农村宅基地 住宅 | |
| 20 | 汪末柳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁乡兴田乡朱家村下一组 | 土地:120㎡ 房屋:350㎡ | 农村宅基地 住宅 | |
| 21 | 程恭喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁乡兴田乡程家山村龙源三组 | 土地:120㎡ 房屋:240㎡ | 农村宅基地 住宅 | |
| 22 | 宋天友 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁乡兴田乡程家山村双田组 | 土地:115.04㎡ 房屋:250㎡ | 农村宅基地 住宅 | |
| 23 | 邵木根 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁乡兴田乡方家坞村方一组 | 土地:55.04㎡ 房屋:150㎡ | 农村宅基地 住宅 | |
| 24 | 凌利峰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 浮梁乡兴田乡锦里村东源组 | 土地:115.88㎡ 房屋:350㎡ | 农村宅基地 住宅 |
异议书面材料送达地址:浮梁县不动产登记中心联 系 方 式:0798-2628880
公告单位:浮梁县不动产登记中心
2026年7月14日