当前位置:首页 > 县政府 > 重点领域信息公开 > 三大攻坚战 > 乡村振兴
公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 014560025/2024-26948 发布机构:  县农业农村局
浮梁县2024年小额信贷公示公告
发布时间: 2024-12-30 来源: 县农业农村局 访问量:

浮梁县2024年小额信贷公示公告


浮梁县2024年小额贷款台账
序号 贷款人姓名 贷款金额 贷款余额 放贷银行 放贷日期 到期日 贷款利率(年利率%) 贷款用途 备注
1 郑和术 40000.00 40000.00 鹅湖支行 2024-05-06 2025-05-05 3.45 A0164|茶叶种植
2 邓锦平 30000.00 30000.00 鹅湖支行 2024-05-07 2025-05-05 3.45 A0111|稻谷种植
3 徐满红 30000.00 30000.00 鹅湖支行 2024-07-06 2027-07-02 3.95 A0111|稻谷种植
4 王来花 40000.00 40000.00 鹅湖支行 2024-08-08 2025-08-05 3.35 A0111|稻谷种植
5 王水生 40000.00 40000.00 鹅湖支行 2024-08-10 2027-08-07 3.85 A0314|羊的饲养
6 黄玉发 40000.00 40000.00 鹅湖支行 2024-08-12 2027-08-07 3.85 A0412|内陆养殖
7 胡冬胜 20000.00 20000.00 鹅湖支行 2024-08-19 2027-08-18 3.85 A0314|羊的饲养
8 李社华 40000.00 40000.00 鹅湖支行 2024-08-28 2027-08-26 3.85 A0111|稻谷种植
9 胡红来 20000.00 20000.00 鹅湖支行 2024-08-30 2027-08-26 3.85 A0164|茶叶种植
10 黄淑女 20000.00 20000.00 鹅湖支行 2024-09-24 2025-09-22 3.35 A0111|稻谷种植
11 凌忠文 30000.00 30000.00 鹅湖支行 2024-09-30 2027-09-28 3.85 A0322|鸭的饲养
12 潘春德 40000.00 40000.00 鹅湖支行 2024-09-30 2027-09-28 3.85 A0412|内陆养殖
13 韩冰亮 50000.00 50000.00 鹅湖支行 2024-09-30 2027-09-28 3.85 F5299|其他未列明零售业
14 叶顺年 40000.00 40000.00 鹅湖支行 2024-10-09 2027-10-08 3.85 O8040|理发及美容服务
15 叶国华 20000.00 20000.00 鹅湖支行 2024-10-10 2027-10-09 3.85 A0311|牛的饲养
16 苏年旺 50000.00 50000.00 鹅湖支行 2024-10-10 2027-10-09 3.85 A0111|稻谷种植
17 李忠平 50000.00 50000.00 鹅湖支行 2024-10-11 2027-10-10 3.85 A0311|牛的饲养
18 王月好 40000.00 40000.00 鹅湖支行 2024-10-12 2027-10-11 3.85 A0314|羊的饲养
19 程文生 20000.00 20000.00 鹅湖支行 2024-10-12 2027-10-11 3.85 A0412|内陆养殖
20 李鹏辉 40000.00 40000.00 鹅湖支行 2024-10-15 2027-10-14 3.85 A0111|稻谷种植
21 戴秀琴 20000.00 20000.00 鹅湖支行 2024-10-21 2027-10-20 3.85 F5232|服装零售
22 方秋明 40000.00 40000.00 鹅湖支行 2024-10-28 2027-10-27 3.60 A0111|稻谷种植
23 蒋月发 40000.00 40000.00 鹅湖支行 2024-10-28 2027-10-27 3.60 A0111|稻谷种植
24 汪新兵 40000.00 40000.00 鹅湖支行 2024-10-29 2027-10-28 3.60 A0111|稻谷种植
25 曹时来 40000.00 40000.00 鹅湖支行 2024-10-29 2027-10-28 3.60 A0164|茶叶种植
26 曹永久 50000.00 50000.00 鹅湖支行 2024-10-29 2027-10-28 3.60 A0164|茶叶种植
27 程小军 50000.00 50000.00 鹅湖支行 2024-10-30 2027-10-28 3.60 A0164|茶叶种植
28 汪满生 40000.00 40000.00 鹅湖支行 2024-10-31 2027-10-28 3.60 A0111|稻谷种植
29 洪勇 40000.00 40000.00 鹅湖支行 2024-10-31 2027-10-28 3.60 A0311|牛的饲养
30 韦利勤 40000.00 40000.00 鹅湖支行 2024-11-07 2027-11-06 3.60 A0111|稻谷种植
31 张安德 30000.00 30000.00 鹅湖支行 2024-11-15 2027-10-24 3.60 A0111|稻谷种植
32 苏文军 50000.00 50000.00 鹅湖支行 2024-11-22 2027-11-20 3.60 A0111|稻谷种植
33 李志良 40000.00 40000.00 鹅湖支行 2024-2-7 2025/2/5 3.45 生产经营周转
34 李仁才 50000.00 50000.00 鹅湖支行 2024-10-16 2025-10-13 3.35 生产经营周转
35 曹春华 40000.00 40000.00 鹅湖支行 2024-11-08 2025-11-07 3.10 生产经营周转
36 曹军华 40000.00 40000.00 鹅湖支行 2024-11-08 2025-11-07 3.10 生产经营周转
37 曹社林 4000.00 4000.00 鹅湖支行 20241114 20251113 3.10 生产经营周转
38 曹社林 40000.00 40000.00 鹅湖支行 20241125 20251125 3.10 生产经营周转
39 李连芳 20000.00 20000.00 鹅湖支行 2024-12-25 2025-12-24 3.10 A0190|其他农业
40 程镇 20000.00 20000.00 浮梁支行 2024-03-28 2025-03-25 3.45 种植水稻
41 蔡九娥 40000.00 40000.00 浮梁支行 2024-03-29 2025-03-28 3.45 水稻种植
42 黄建生 20000.00 20000.00 浮梁支行 2024-04-07 2025-03-28 3.45 水稻种植
43 孙军 30000.00 30000.00 浮梁支行 2024-09-26 2025-09-25 3.35 水稻种植
44 吴星星 20000.00 20000.00 浮梁支行 2024-09-26 2025-09-25 3.35 水稻种植
45 许平香 40000.00 40000.00 浮梁支行 2024-09-27 2025-09-25 3.35 水稻种植
46 王飞红 40000.00 40000.00 浮梁支行 2024-09-27 2025-09-25 3.35 水稻种植
47 范松妹 20000.00 20000.00 浮梁支行 2024-09-27 2025-09-25 3.35 水稻种植
48 余明华 40000.00 40000.00 浮梁支行 2024-09-27 2025-09-25 3.35 水稻种植
49 江春田 20000.00 20000.00 浮梁支行 2024-09-27 2025-09-25 3.35 水稻种植
50 金桂成 20000.00 20000.00 浮梁支行 2024-09-27 2025-09-26 3.35 水稻种植
51 闵剑华 20000.00 20000.00 浮梁支行 2024-09-29 2025-09-26 3.35 水稻种植
52 田春娇 40000.00 40000.00 浮梁支行 2024-09-29 2025-09-26 3.35 水稻种植
53 汪平生 20000.00 20000.00 浮梁支行 2024-09-29 2025-09-28 3.35 水稻种植
54 徐峰梅 20000.00 20000.00 浮梁支行 2024-09-29 2025-09-28 3.35 水稻种植
55 程镇斌 20000.00 20000.00 浮梁支行 2024-09-30 2025-09-26 3.35 水稻种植
56 王正发 20000.00 20000.00 浮梁支行 2024-09-30 2025-09-28 3.35 水稻种植
57 孙喜珍 20000.00 20000.00 浮梁支行 2024-09-30 2025-09-28 3.35 水稻种植
58 张玉宝 20000.00 20000.00 浮梁支行 2024-09-30 2025-09-28 3.35 水稻种植
59 易福春 20000.00 20000.00 浮梁支行 2024-09-30 2025-09-29 3.35 水稻种植
60 王长林 20000.00 20000.00 浮梁支行 2024-09-30 2025-09-29 3.35 水稻种植
61 潘先桥 20000.00 20000.00 浮梁支行 2024-09-30 2025-09-29 3.35 水稻种植
62 杨武山 30000.00 30000.00 浮梁支行 2024-09-30 2025-09-28 3.35 水稻种植
63 李嘉俊 40000.00 40000.00 浮梁支行 2024-10-16 2025-10-09 3.35 水稻种植
64 郑风辉 10000.00 10000.00 江村支行 2024-04-08 2027-04-07 3.95 种植水稻
65 江玲新 50000.00 50000.00 江村支行 2024-04-09 2027-04-07 3.95 种植茶叶
66 郑柳松 50000.00 50000.00 江村支行 2024-04-09 2027-04-07 3.95 种植茶叶
67 江品魁 50000.00 50000.00 江村支行 2024-04-11 2027-04-10 3.95 种植茶叶
68 付成林 50000.00 50000.00 江村支行 2024-04-12 2027-04-10 3.95 种植水稻
69 郑舜华 50000.00 50000.00 江村支行 2024-04-12 2027-04-10 3.95 种植水稻
70 程进田 30000.00 30000.00 江村支行 2024-04-15 2027-04-14 3.95 种植茶叶
71 江革新 50000.00 50000.00 江村支行 2024-04-18 2027-04-16 3.95 种植茶叶
72 王新祥 50000.00 50000.00 江村支行 2024-04-24 2027-04-23 3.95 种植茶叶
73 汪长高 30000.00 30000.00 江村支行 2024-05-27 2027-05-23 3.95 茶叶种植
74 刘承仁 30000.00 30000.00 江村支行 2024-08-22 2027-08-21 3.85 茶叶种植
75 吴满娇 50000.00 50000.00 江村支行 2024-09-27 2027-09-24 3.85 水稻种植
76 江华斌 50000.00 50000.00 江村支行 2024-09-27 2027-09-25 3.85 发展茶园
77 王长有 50000.00 50000.00 江村支行 2024-11-01 2027-10-31 3.60 种植大米
78 林胜春 40000.00 40000.00 江村支行 2024-11-15 2027-11-14 3.60 种植油菜
79 刘观茂 50000.00 50000.00 江村支行 2024-11-18 2027-11-17 3.60 种植中药材
80 曹根松 50000.00 50000.00 江村支行 2024-11-18 2027-11-17 3.60 发展茶园
81 郑春先 20000.00 20000.00 江村支行 2024-11-18 2027-11-17 3.60 发展茶园
82 胡柳燕 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-01-15 2027-01-11 4.20 经营百货
83 金群妹 40000.00 40000.00 蛟潭支行 2024-01-16 2027-01-11 4.20 种植蔬菜
84 施开良 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-01-18 2025-12-26 4.30 油茶种植
85 胡香乎 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-03-14 2026-03-07 4.30 种植水稻
86 蒋胜权 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-03-22 2026-08-14 4.20 种植棉花
87 吕干民 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-03-22 2026-07-13 4.20 种田
88 林三娥 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-03-22 2026-03-22 4.30 种田
89 吴民德 30000.00 30000.00 蛟潭支行 2024-03-25 2026-05-31 4.30 养鸡
90 李枝发 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-03-25 2026-06-24 4.20 养殖蜜蜂
91 吕灿水 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-03-26 2026-07-13 4.20 种田
92 计君芳 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-03-27 2027-03-26 3.95 水稻种植
93 李得 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-03-27 2027-03-26 3.95 水稻种植
94 夏美莲 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-04-10 2027-04-09 3.95 种田
95 张正良 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-04-24 2027-04-18 3.95 家禽饲养
96 吕安民 40000.00 40000.00 蛟潭支行 2024-05-06 2027-04-29 3.95 种田
97 章美花 40000.00 40000.00 蛟潭支行 2024-05-06 2027-04-29 3.95 养鸡
98 李双琳 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-05-23 2025-09-22 4.30 水稻种植
99 王志绍 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-05-23 2026-01-08 4.30 养猪
100 吕海洋 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-06-18 2026-06-18 4.30 粮食加工
101 张银庆 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-06-21 2026-06-27 4.20 种植猕猴桃
102 张日福 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-07-01 2026-01-13 4.30 种田
103 鲍国旺 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-07-15 2026-08-20 4.20 经营百货店
104 胡汉勤 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-07-16 2025-10-10 4.30 水稻种植
105 姚琴芳 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-10-11 2026-06-24 4.20 种植水稻
106 陈玉娥 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-01 2026-04-18 4.30 购买农机
107 李银爱 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-01 2025-09-28 4.30 养鸡
108 叶全庆 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-01 2026-03-16 4.30 养鸡
109 王和平 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-06 2026-02-15 4.30 种植水稻
110 杨寿福 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-06 2026-03-16 4.30 养鸡
111 吴中发 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-06 2026-03-16 4.30 养鸡
112 张发胜 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-07 2025-12-26 4.30 油茶种植
113 杨福云 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-07 2026-07-26 4.20 购农机
114 张进明 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-07 2026-06-27 4.20 养鸡
115 朱长清 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-07 2026-03-22 4.30 发展蔬菜大棚
116 郑文亮 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-07 2026-03-16 4.30 经营小卖铺
117 郑文洁 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-07 2025-12-26 4.30 油茶种植
118 刘冬发 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-07 2026-03-22 4.30 油茶种植
119 林桂花 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-07 2025-12-26 4.30 油茶种植
120 章金水 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-08 2026-06-27 4.20 种田
121 郑胜进 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-08 2026-03-13 4.30 养鸡
122 郑利平 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-08 2025-09-27 4.30 种植油茶
123 郑正元 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-11 2026-09-13 4.20 经营百货店
124 汪鑫民 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-11 2027-11-10 3.60 茶叶种植
125 金新民 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-14 2026-08-27 4.20 种植蔬菜
126 李熊兰 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-15 2025-09-25 4.30 水稻种植
127 李赛云 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-18 2026-06-24 4.20 种植水稻
128 胡广和 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-18 2026-05-31 4.30 购农机
129 郑发来 30000.00 30000.00 蛟潭支行 2024-11-20 2026-03-15 4.30 购农机
130 吕长民 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-20 2026-01-13 4.30 养鸡
131 程丽华 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-21 2026-03-26 4.30 种植油茶
132 汪明德 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-21 2025-12-13 4.30 油茶种植
133 胡忠德 50000.00 50000.00 蛟潭支行 2024-11-21 2026-06-24 4.20 经营五金店
134 洪品高 10000.00 10000.00 黄坛支行 2024-07-29 2026-03-21 3.95 茶叶种植
135 洪青平 30000.00 30000.00 黄坛支行 2024-07-29 2026-03-21 3.95 茶叶种植
136 洪泽华 50000.00 50000.00 黄坛支行 2024-11-26 2025-11-25 3.10 蔬菜种植
137 程文明 20000.00 20000.00 黄坛支行 2024-12-23 2026-03-21 3.95 A0111|稻谷种植
138 江琴 50000.00 50000.00 黄坛支行 2024-12-24 2025-12-23 3.10 A0122|油料种植
139 张有林 50000.00 50000.00 黄坛支行 2024-12-24 2025-12-23 3.10 A0313|猪的饲养
140 周水姣 50000.00 50000.00 黄坛支行 2024-12-24 2026-12-23 3.60 A0164|茶叶种植
141 李兴燕 50000.00 50000.00 黄坛支行 2024-12-24 2026-12-23 3.60 A0111|稻谷种植
142 金富民 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-03-29 2025-03-28 3.45 种植茶叶
143 金的民 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-03-29 2025-03-28 3.45 种植茶叶
144 计彬 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-04-03 2025-04-01 3.45 茶叶种植
145 丁国生 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-04-03 2025-04-01 3.45 茶叶种植
146 郑长德 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-04-16 2026-04-14 3.95 种植茶叶
147 朱德华 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-04-16 2026-04-14 3.95 茶叶种植
148 丁文明 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-04-20 2025-04-14 3.45 种植油茶
149 金春祥 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-04-25 2025-04-23 3.45 茶叶种植
150 朱双云 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-04-25 2025-04-23 3.45 种植茶叶
151 汪春叶 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-04-25 2025-04-23 3.45 种植茶叶
152 吴柳燕 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-04-26 2025-04-25 3.45 种植茶叶
153 汪满枝 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-04-26 2025-04-25 3.45 种植茶叶
154 王贵长 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-05-26 2027-05-23 3.95 中药种植
155 郑玖斤 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-07-17 2026-04-25 3.95 种植茶叶
156 金阳辉 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-07-31 2025-07-30 3.35 种植中草药
157 李斌 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-07-31 2025-07-29 3.35 种植水稻、茶叶
158 曹国平 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-07-31 2026-07-30 3.85 中草药种植
159 李根德 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-08-01 2025-07-29 3.35 种植水稻
160 孙姜春 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-09-14 2026-09-13 3.85 养鸡
161 舒肭花 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-09-29 2026-09-25 3.85 茶叶种植
162 张满清 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-09-29 2025-09-26 3.35 种植茶叶
163 吴根昌 40000.00 40000.00 经公桥支行 2024-10-10 2027-10-09 3.85 养鸡
164 计春和 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-10-23 2025-10-22 3.10 种植茶叶
165 计有建 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-10-23 2025-10-22 3.10 种植茶叶
166 计淼根 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-10-23 2025-10-22 3.10 种植茶叶
167 金染力 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-11-04 2025-11-03 3.10 种植茶叶
168 金永升 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-11-05 2025-11-04 3.10 养鸡
169 方胜男 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-11-06 2025-11-05 3.10 种田
170 谢志根 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-11-07 2025-11-06 3.10 种田
171 汪茶庆 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-11-07 2025-11-06 3.10 种植果园
172 计梅英 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-11-29 2025-11-28 3.10 A0111|稻谷种植
173 郑进东 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-12-04 2025-12-03 3.10 A0164|茶叶种植
174 叶来桂 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-12-04 2025-12-03 3.10 A0164|茶叶种植
175 郑鑫煜 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-12-04 2025-12-03 3.10 A0162|含油果种植
176 刘正华 50000.00 50000.00 经公桥支行 2024-12-18 2025-12-17 3.10 A0311|牛的饲养
177 毕运辉 40000.00 40000.00 九龙支行 2024-09-18 2027-09-17 3.85 A0311|牛的饲养
178 万梅田 20000.00 20000.00 九龙支行 2024-11-05 2025-11-03 3.10 A0313|猪的饲养
179 施来德 40000.00 40000.00 九龙支行 2024-12-03 2025-12-02 3.10 A0164|茶叶种植
180 黄心兰 30000.00 30000.00 九龙支行 2024-12-03 2025-12-02 3.10 A0164|茶叶种植
181 朱秋贞 20000.00 20000.00 九龙支行 2024-12-10 2025-12-09 3.10 A0321|鸡的饲养
182 项松发 50000.00 50000.00 南安支行 2024-11-25 2025-11-17 3.10 A0111|稻谷种植
183 李顺进 20000.00 20000.00 南安支行 2024-11-25 2025-11-24 3.10 A0111|稻谷种植
184 张爱和 50000.00 50000.00 南安支行 2024-11-28 2025-11-27 3.10 A0111|稻谷种植
185 宁成林 30000.00 30000.00 南安支行 2024-11-28 2025-11-27 3.10 A0111|稻谷种植
186 吴夏桂 50000.00 50000.00 南安支行 2024-12-09 2025-12-08 3.10 A0111|稻谷种植
187 徐少平 50000.00 50000.00 南安支行 2024-12-09 2025-12-08 3.10 A0190|其他农业
188 董苏良 50000.00 50000.00 南安支行 2024-12-09 2025-12-08 3.45 生产经营周转
189 江有凑 30000.00 30000.00 南安支行 2024-11-06 2025-11-03 3.1 生产经营周转
190 汪章德 50000.00 50000.00 南安支行 2024-11-07 2025-11-03 3.1 生产经营周转
191 李金勇 50000.00 50000.00 南安支行 2024-11-07 2025-11-03 3.1 生产经营周转
192 胡秋芳 50000.00 50000.00 南安支行 2024-11-08 2025-11-03 3.1 生产经营周转
193 李新娥 30000.00 30000.00 南安支行 2024-11-08 2025-11-03 3.1 生产经营周转
194 吴光和 20000.00 20000.00 南安支行 2024-11-08 2025-11-03 3.1 生产经营周转
195 刘德春 30000 30000 南安支行 2024/11/28 2025/7/14 3.10 生产经营周转
196 周春凤 30000.00 30000.00 南安支行 2024-12-26 2025-12-25 3.10 A0111|稻谷种植
197 林春火 30000.00 30000.00 三龙支行 2024-04-03 2026-04-02 3.95 购旧货及古玩器
198 占学仁 30000.00 30000.00 三龙支行 2024-04-12 2025-04-11 3.45 种植油茶
199 董绍武 40000.00 40000.00 三龙支行 2024-04-12 2025-04-11 3.45 种植草莓
200 朱爱凤 40000.00 40000.00 三龙支行 2024-05-01 2025-04-15 3.45 发展种植
201 叶中 30000.00 30000.00 三龙支行 2024-05-24 2026-05-23 3.95 购蜂箱及白糖
202 汪古元 30000.00 30000.00 三龙支行 2024-05-24 2026-05-23 3.95 购蜂箱及白糖
203 王建和 20000.00 20000.00 三龙支行 2024-09-09 2026-09-05 3.85 购鱼苗及饲料
204 程查香 50000.00 50000.00 三龙支行 2024-10-18 2025-10-17 3.35 种植草莓
205 徐有仂 30000.00 30000.00 三龙支行 2024-10-25 2025-10-24 3.10 养殖土蜂
206 汪平珍 50000.00 50000.00 三龙支行 2024-10-26 2025-10-24 3.10 种植草莓
207 孙华英 20000.00 20000.00 三龙支行 2024-10-28 2025-10-24 3.10 种植草莓
208 林火明 10000.00 10000.00 三龙支行 2024-10-30 2025-10-27 3.10 购农资
209 林嘉俐 40000.00 40000.00 三龙支行 2024-10-31 2025-10-24 3.10 种植草莓
210 胡菊香 10000.00 10000.00 三龙支行 2024-11-01 2025-10-27 3.10 百货店进货
211 段腊梅 30000.00 30000.00 三龙支行 2024-11-06 2025-11-05 3.10 种植油茶
212 高双菊 40000.00 40000.00 三龙支行 2024-11-14 2025-11-12 3.10 购农资
213 王春华 30000.00 30000.00 三龙支行 2024-11-25 2025-11-24 3.10 养鸡
214 刘亚云 50000.00 50000.00 三龙支行 2024-11-26 2025-11-24 3.10 草莓种植
215 曹有发 40000.00 40000.00 三龙支行 2024-11-29 2025-11-27 3.10 A0412|内陆养殖
216 林国财 40000.00 40000.00 三龙支行 2024-12-11 2025-12-03 3.10 A0159|其他水果种植
217 章国华 40000.00 40000.00 洪源支行 2024/5/11 2025/5/10 3.65 生产经营周转
218 邹盛昌 50000.00 50000.00 洪源支行 2024/7/15 2025/7/14 3.55 生产经营周转
219 左腊保 50000.00 50000.00 洪源支行 2024/7/15 2025/7/14 3.55 生产经营周转
220 芦炳尧 30000.00 30000.00 洪源支行 2024/7/16 2025/7/15 3.55 生产经营周转
221 凌念新 40000.00 40000.00 洪源支行 2024-07-18
2025-07-14
3.55 生产经营周转
222 孙华萍 40000.00 40000.00 洪源支行 2024/7/19 2025/7/18 3.55 生产经营周转
223 方仙青 50000.00 50000.00 洪源支行 2024/9/10 2025/9/9 3.45 生产经营周转
224 叶春贵 40000.00 40000.00 洪源支行 2024/9/18 2025/9/17 3.45 生产经营周转
225 石镇华 40000.00 40000.00 洪源支行 2024/9/22 2025/9/21 3.45 生产经营周转
226 张华 40000.00 40000.00 洪源支行 2024-10-08 2025-10-07 3.45 生产经营周转
227 鄢添根 40000.00 40000.00 洪源支行 2024-10-11 2025-10-10 3.45 生产经营周转
228 涂鲜琴 50000.00 50000.00 洪源支行 2024-10-11 2025-10-10 3.45 生产经营周转
229 冯正发 40000.00 40000.00 洪源支行 2024-10-11 2025-10-10 3.45 生产经营周转
230 凌水贵 40000.00 40000.00 洪源支行 2024-10-12 2025-10-11 3.45 生产经营周转
231 吕府高 50000.00 50000.00 洪源支行 20241113 20251112 3.1 生产经营周转
232 余铭奇 40000.00 40000.00 洪源支行 20241125 20241125 3.1 生产经营周转
233 杨水英 40000.00 40000.00 洪源支行 20241125 20241125 3.1 生产经营周转
234 王志明 50000.00 50000.00 洪源支行 20241125 20241125 3.1 生产经营周转
235 方甲明 50000.00 50000.00 寿安支行 2024-10-09 2027-10-08 3.85 油菜种植
236 杨水财 50000.00 50000.00 寿安支行 2024-10-14 2027-10-13 3.85 水稻种植周转
237 朱丽颖 50000.00 50000.00 寿安支行 2024-10-29 2027-10-23 3.60 种植油茶
238 王保堂 50000.00 50000.00 寿安支行 2024-11-05 2027-11-04 3.60 种植水稻周转
239 谢秀霞 20000.00 20000.00 寿安支行 2024-11-05 2025-11-04 3.10 养鸡购鸡苗
240 宁长冬 50000.00 50000.00 寿安支行 2024-11-19 2027-11-18 3.60 种植水稻周转
241 吕告水 30000.00 30000.00 寿安支行 2024-11-19 2027-11-18 3.60 种植水稻周转
242 陈长根 10000.00 10000.00 寿安支行 2024-11-20 2025-08-02 4.20 水稻种植
243 胡年凤 30000.00 30000.00 寿安支行 2024-11-25 2027-11-24 3.60 种植蔬菜周转
244 何火焰 50000.00 50000.00 寿安支行 2024-11-25 2027-11-24 3.60 种植水稻周转
245 戴树栏 40000.00 40000.00 寿安支行 2024-11-25 2027-11-24 3.60 种植水稻周转
246 戴树财 40000.00 40000.00 寿安支行 2024-11-26 2027-11-24 3.60 家电维修周转
247 宁木良 40000.00 40000.00 寿安支行 2024-11-27 2027-11-24 3.60 A0111|稻谷种植
248 程长根 30000.00 30000.00 寿安支行 2024-12-02 2025-12-01 3.10 A0111|稻谷种植
249 宁兵卡 20000.00 20000.00 寿安支行 2024-12-02 2025-12-01 3.10 A0111|稻谷种植
250 王治华 50000.00 50000.00 寿安支行 2024-12-10 2027-12-09 3.60 A0111|稻谷种植
251 盛志生 50000.00 50000.00 寿安支行 2024-12-13 2027-12-12 3.60 A0111|稻谷种植
252 徐峰 40000.00 40000.00 渭水支行 2024-01-03 2025-01-01 3.45 A0313|猪的饲养
253 陈道兴 40000.00 40000.00 渭水支行 2024-03-21 2026-03-17 3.95 A0181|草种植
254 方美发 20000.00 20000.00 渭水支行 2024-04-15 2026-04-14 3.95 A0159|其他水果种植
255 占镇中 40000.00 40000.00 渭水支行 2024-04-22 2026-04-18 3.95 A0122|油料种植
256 陈建成 20000.00 20000.00 渭水支行 2024-07-05 2025-07-04 3.45 A0212|林木育苗
257 陈积富 20000.00 20000.00 渭水支行 2024-09-02 2026-09-01 3.85 A0512|农业机械活动
258 吴爱荣 10000.00 10000.00 渭水支行 2024-09-03 2026-09-02 3.85 A0321|鸡的饲养
259 吴金龙 20000.00 20000.00 渭水支行 2024-09-10 2025-09-09 3.35 A0111|稻谷种植
260 饶柳发 20000.00 20000.00 渭水支行 2024-09-10 2025-09-09 3.35 A0321|鸡的饲养
261 陈水龙 20000.00 20000.00 渭水支行 2024-09-26 2026-09-25 3.85 A0523|林产品初级加工活动
262 陈冬平 20000.00 20000.00 渭水支行 2024-12-02 2025-12-01 3.10 A0190|其他农业
263 吴再钱 10000.00 10000.00 渭水支行 2024-12-24 2025-10-28 3.10 A0164|茶叶种植
264 叶秀贞 50000.00 50000.00 西湖支行 2024-12-10 2025-12-09 3.10 茶叶种植
265 汪水来 50000.00 50000.00 西湖支行 2024-01-09 2027-01-01 4.20 茶叶种植
266 叶锦平 30000.00 30000.00 西湖支行 2024-08-23 2027-08-21 3.85 茶叶种植
267 王广平 40000.00 40000.00 西湖支行 2024-08-23 2027-08-21 3.85 茶叶种植
268 王广太 40000.00 40000.00 西湖支行 2024-08-26 2027-08-25 3.85 经营包子铺
269 储少锋 30000.00 30000.00 西湖支行 2024-08-26 2026-08-25 3.85 养猪
270 汪秀芬 50000.00 50000.00 西湖支行 2024-08-28 2027-08-27 3.85 茶叶种植
271 赵全本 30000.00 30000.00 西湖支行 2024-09-04 2027-09-02 3.85 茶叶种植
272 史会强 30000.00 30000.00 西湖支行 2024-09-04 2027-09-02 3.85 茶叶种植
