关于下达2025年市级村庄整治建设和 村庄环境长效管护补助资金的通知
各乡(镇):
根据景德镇市财政局、景德镇市农业农村局《关于下达 2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知》(景 财农指[2025]30号)及中共浮梁县委农村工作领导小组办公 室《关于印发2025年浮梁县“四融一共”和美乡村建设实施 方案的通知》(浮党农办字[2025]9号)精神,现将2025年市 级村庄整治建设和村庄环境长效管护补助资金下达给你们(详 见附件1、2),请你乡镇列入2025年政府收支分类科目“2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”。 一级 项目库:360222250241000000014。请按照《景德镇市市级财 政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(景财农[2023]5号) 要求,规范管理使用财政专项资金,加强全过程绩效管理,确 保年度绩效目标如期实现。
附件:1、2025年市级村庄整治建设补助资金分配表
2、2025年市级村庄环境长效管护补助资金分配表
2025年7月25日
公示单位:浮梁县农业农村局
通讯地址:浮梁县农业农村局五楼
农业农村局监督电话:0798-2626948
监督电话:12317
公示时间:永久公示
| 附件1: | ||||||
| 2025年市级村庄整治建设补助资金分配表 | ||||||
| 序号 | 乡(镇) | 行政村 | 省级村点 | 村点数(个) | 补助资金 | 备注 |
| (万元) | ||||||
| 1 | 浮梁镇 | 查大村 | 查村组 | 1 | 6 | |
| (6万元) | ||||||
| 2 | 蛟潭镇 | 金家门分场 | 金家门 | 1 | 6 | |
| (12万元) | 建胜村 | 黄岭组 | 1 | 6 | ||
| 3 | 鹅湖镇(54万元) | 京山村 | 上京山 | 1 | 6 | |
| 朱锦村 | 史湾组 | 1 | 6 | |||
| 鹅湖村 | 中埇组 | 1 | 6 | |||
| 潘村村 | 潘村组 | 1 | 6 | |||
| 界田村 | 良溪组 | 3 | 18 | |||
| 鹅湖村 | 里黄组 | 2 | 12 | |||
| 4 | 江村乡(18万元) | 柏林村 | 儒林二组 | 1 | 6 | |
| 沽演村 | 沽演自然村 | 1 | 6 | |||
| 严台村 | 畈坑组 | 1 | 6 | |||
| 5 | 勒功乡 | 查村村 | 汾前组 | 1 | 6 | |
| (6万元) | ||||||
| 6 | 经公桥镇 | 港北村 | 港北组 | 1 | 6 | |
| (6万元) | ||||||
| 7 | 黄坛乡 | 七甲村 | 徐村组 | 1 | 6 | |
| (6万元) | ||||||
| 8 | 三龙镇 | 芦田村 | 高峰组 | 1 | 6 | |
| (12万元) | 杨家村 | 新安组 | 1 | 6 | ||
| 9 | 寿安镇(12万元) | 朱溪村 | 西溪组 | 1 | 6 | |
| 灵珠村 | 灵珠组 | 1 | 6 | |||
| 10 | 王港乡(30万元) | 高沙村 | 窑棚里 | 1 | 6 | |
| 下高沙1、2 组 | 2 | 12 | ||||
| 金山村 | 四队组 | 1 | 6 | |||
| 墩口村 | 渭水组 | 1 | 6 | |||
| 11 | 西湖乡 | 柘坪村 | 冯家 | 1 | 6 | |
| (12万元) | 番溪村 | 幡溪5、6组 | 1 | 6 | ||
| 12 | 湘湖镇(24万元) | 东安村 | 东流组 | 1 | 6 | |
| 陈家坂村 | 柏墩1、2组 | 1 | 6 | |||
| 湘湖村 | 湘湖二组 | 1 | 6 | |||
| 兰田村 | 金星村 | 1 | 6 | |||
| 13 | 臧湾乡 | 仓下村 | 新安组 | 1 | 6 | |
| (12万元) | 古铜桥村 | 马墩口 | 1 | 6 | ||
| 14 | 峙滩镇 | 龙潭村 | 中心村 | 1 | 6 | |
| (12万元) | 英溪村 | 英溪中心村 | 1 | 6 | ||
| 15 | 瑶里镇 | 东埠村 | 勺新组 | 1 | 6 | |
| (12万元) | 罗源村 | 古塘组 | 1 | 6 | ||
| 合计 | 39 | 234 | ||||
| 附件2: | ||||
| 2025年市级村庄环境长效管护补助资金分配表 | ||||
| 序号 | 乡(镇) | 行政村数(个) | 补助资金(万元) | 备注 |
| 1 | 勒功乡 | 6 | 6 | 每个行政村补助1 万元 |
| 2 | 西湖乡 | 7 | 7 | |
| 3 | 江村乡 | 7 | 7 | |
| 4 | 经公桥镇 | 11 | 11 | |
| 5 | 兴田乡 | 7 | 7 | |
| 6 | 峙滩镇 | 9 | 6 | |
| 7 | 蛟潭镇 | 16 | 16 | |
| 8 | 黄坛乡 | 6 | 6 | |
| 6 | 三龙镇 | 5 | 5 | |
| 10 | 浮梁镇 | 9 | 9 | |
| 11 | 寿安镇 | 8 | 8 | |
| 12 | 湘湖镇 | 12 | 12 | |
| 13 | 王港乡 | 7 | 7 | |
| 14 | 臧湾乡 | 8 | 8 | |
| 15 | 鹅湖镇 | 15 | 15 | |
| 16 | 瑶里镇 | 10 | 10 | |
| 合计 | 143 | 143 | ||
欢迎您访问浮梁县人民政府网!