当前位置:首页 > 县政府 > 财政信息 > 部门预决算
公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 014560025/2026-08415
2026年浮梁县林业局预算公开
发布时间: 2026-02-26 来源: 景德镇浮梁县人民政府 访问量:



Overview

封面1
主表1-收支
主表2-收入
主表3-支出
主表4-财收支
主表5-一般公共预算支出表
主表6-基金支出
主表7-国有资本收支
主表8-非财政拨款收支预算总表
主表9-非财政拨款预算支出表
主表10-三公表
附表1-基本支出预算表
附表2-基本工资
附表3-基本个人
附表4-基商
附表5-资本
附表6-项目支出预算表
附表7-项目支出预算表(按经济分类)
附表8-结余结转资金
附表9-政府经济科目
附表10-基本(政府经济科目)
附表11-项目(政府经济科目)
附表12-采购预算表
附表13-政府购买服务预算表
附表14-人员
附表15-资产配置
辅表1-项目排序表
辅表2-项目支出明细表
辅表3-债务



Sheet 1:封面1

附件2

















2026年部门预算表
(输出报表)


部门名称: 浮梁县林业局


































编制日期: 2026-02-24


























编制单位:[316]浮梁县林业局 , [316001]浮梁县林业局 , [316005]浮梁县森林资源监测中心 , [316008]浮梁县银坞林场






























单位负责人签章:胡更生
财务负责人签章:王媛

制表人签章:吴意


Sheet 2:主表1-收支





主表01表
收支预算总表




单位:万元
收 入 支 出
项目 预算数 按支出性质分类 预算数 按支出功能科目 预算数
一、财政拨款收入 2,476.39 一、基本支出 1,996.90 201一般公共服务支出
(一)一般公共预算收入 2,476.39 人员经费 1,867.58 202外交支出
(二)政府性基金预算收入 0.00 公用经费 129.32 203国防支出
(三)国有资本经营预算收入 0.00 二、项目支出 1,442.95 204公共安全支出
二、教育收费资金收入 0.00

205教育支出
三、事业收入 0.00

206科学技术支出
四、事业单位经营收入 0.00

207文化旅游体育与传媒支出
五、附属单位上缴收入 0.00 按支出经济分类
208社会保障和就业支出 266.01
六、上级补助收入 0.00 一、301工资福利支出 1,845.15 210卫生健康支出 71.06
七、其他收入 0.00 二、302商品服务支出 545.99 211节能环保支出 750.47


三、303对个人和家庭补助 22.42 212城乡社区支出


四、307债务利息及费用支出
213农林水支出 2,221.58


五、309资本性支出(基本建设支出)
214交通运输支出


六、310资本性支出 0.25 215资源勘探工业信息等支出


七、311对企业补助(基本建设)
216商业服务业等支出


八、312对企业补助 659.12 217金融支出


九、399其他支出 366.92 219援助其他地区支出




220自然资源海洋气象等支出




221住房保障支出 130.73




222粮油物资储备支出




223国有资本经营预算支出




224灾害防治及应急管理支出




229其他支出


















本年收入合计 2,476.39 本年支出合计 3,439.85 本年支出合计 3,439.85
八、使用非财政拨款结余 0.00



九、上年结转 963.46 结转下年(非财政拨款) 0.00 结转下年(非财政拨款) 0.00
财政拨款结转 963.46



非财政拨款结转 0.00









收入总计 3,439.85 支出总计 3,439.85 支出总计 3,439.85


Sheet 3:主表2-收入


















主表02表
收入预算总表





单位:万元
单位编码 单位名称 支出功能分类科目 本年收入 使用非财政拨款结余 上年结转
科目编码 科目名称 合计 财政拨款 教育收费资金收入 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 上级补助收入 其他收入 财政拨款结转 非财政拨款结转
小计 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 国有资本经营预算收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

合计

3,439.85 2,476.39 2,476.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 963.46 0.00

行政单位

2,016.17 1,896.08 1,896.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.08 0.00
316001 浮梁县林业局

2,016.17 1,896.08 1,896.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.08 0.00
316001 浮梁县林业局 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.17 107.17 107.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 83.58 83.58 83.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2101101 行政单位医疗 47.04 47.04 47.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.34 1.34 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2110404 生物及物种资源保护 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00
316001 浮梁县林业局 2130201 行政运行 449.09 449.09 449.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2130204 事业机构 751.38 751.38 751.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2130205 森林资源培育 51.16 49.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16 0.00
316001 浮梁县林业局 2130207 森林资源管理 189.14 189.14 189.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2130209 森林生态效益补偿 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00
316001 浮梁县林业局 2130211 动植物保护 22.00 22.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2130234 林业草原防灾减灾 187.48 87.40 87.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.08 0.00
316001 浮梁县林业局 2130299 其他林业和草原支出 31.57 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.57 0.00
316001 浮梁县林业局 2210201 住房公积金 88.94 88.94 88.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

公益一类

322.82 317.83 317.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.99 0.00
316005 浮梁县森林资源监测中心

322.82 317.83 317.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.99 0.00
316005 浮梁县森林资源监测中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.98 26.98 26.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316005 浮梁县森林资源监测中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.49 13.49 13.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316005 浮梁县森林资源监测中心 2101102 事业单位医疗 11.84 11.84 11.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316005 浮梁县森林资源监测中心 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316005 浮梁县森林资源监测中心 2130204 事业机构 230.86 230.86 230.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316005 浮梁县森林资源监测中心 2130205 森林资源培育 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.62 0.00
316005 浮梁县森林资源监测中心 2130207 森林资源管理 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00
316005 浮梁县森林资源监测中心 2130299 其他林业和草原支出 11.95 11.95 11.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316005 浮梁县森林资源监测中心 2210201 住房公积金 22.37 22.37 22.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

公益二类

1,100.87 262.48 262.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838.39 0.00
316008 浮梁县银坞林场

1,100.87 262.48 262.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 838.39 0.00
316008 浮梁县银坞林场 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.20 23.20 23.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316008 浮梁县银坞林场 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.60 11.60 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316008 浮梁县银坞林场 2101102 事业单位医疗 10.21 10.21 10.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316008 浮梁县银坞林场 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316008 浮梁县银坞林场 2110507 停伐补助 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00
316008 浮梁县银坞林场 2110599 其他森林保护修复支出 144.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.27 0.00
316008 浮梁县银坞林场 2130204 事业机构 197.77 197.77 197.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316008 浮梁县银坞林场 2130205 森林资源培育 94.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.12 0.00
316008 浮梁县银坞林场 2210201 住房公积金 19.41 19.41 19.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sheet 4:主表3-支出




















主表03表
支出预算总表















单位:万元
单位编码 单位名称 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助 其他支出
工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

合计

3,439.85 1,996.90 1,845.15 22.42 129.07 0.25 1,442.95 0.00 416.92 0.00 0.00 0.00 0.00 659.12 366.92

行政单位

2,016.17 1,428.54 1,304.60 22.42 101.52 0.00 587.62 0.00 416.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.71
316001 浮梁县林业局

2,016.17 1,428.54 1,304.60 22.42 101.52 0.00 587.62 0.00 416.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.71
316001 浮梁县林业局 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.17 107.17 107.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 83.58 83.58 83.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2101101 行政单位医疗 47.04 47.04 47.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.34 1.34 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2110404 生物及物种资源保护 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20 0.00 6.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2130201 行政运行 449.09 449.09 449.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2130204 事业机构 751.38 651.38 527.44 22.42 101.52 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2130205 森林资源培育 51.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51.16
316001 浮梁县林业局 2130207 森林资源管理 189.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.14 0.00 189.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2130209 森林生态效益补偿 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07
316001 浮梁县林业局 2130211 动植物保护 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00
316001 浮梁县林业局 2130234 林业草原防灾减灾 187.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 187.48 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97.48
316001 浮梁县林业局 2130299 其他林业和草原支出 31.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31.57 0.00 31.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2210201 住房公积金 88.94 88.94 88.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

公益一类

322.82 305.88 290.46 0.00 15.17 0.25 16.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.94
316005 浮梁县森林资源监测中心

322.82 305.88 290.46 0.00 15.17 0.25 16.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.94
316005 浮梁县森林资源监测中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.98 26.98 26.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316005 浮梁县森林资源监测中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.49 13.49 13.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316005 浮梁县森林资源监测中心 2101102 事业单位医疗 11.84 11.84 11.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316005 浮梁县森林资源监测中心 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316005 浮梁县森林资源监测中心 2130204 事业机构 230.86 230.86 215.44 0.00 15.17 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316005 浮梁县森林资源监测中心 2130205 森林资源培育 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.62
316005 浮梁县森林资源监测中心 2130207 森林资源管理 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38
316005 浮梁县森林资源监测中心 2130299 其他林业和草原支出 11.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.95
316005 浮梁县森林资源监测中心 2210201 住房公积金 22.37 22.37 22.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

公益二类

1,100.87 262.48 250.10 0.00 12.38 0.00 838.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 659.12 179.27
316008 浮梁县银坞林场

1,100.87 262.48 250.10 0.00 12.38 0.00 838.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 659.12 179.27
316008 浮梁县银坞林场 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.20 23.20 23.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316008 浮梁县银坞林场 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.60 11.60 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316008 浮梁县银坞林场 2101102 事业单位医疗 10.21 10.21 10.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316008 浮梁县银坞林场 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316008 浮梁县银坞林场 2110507 停伐补助 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00
316008 浮梁县银坞林场 2110599 其他森林保护修复支出 144.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144.27
316008 浮梁县银坞林场 2130204 事业机构 197.77 197.77 185.39 0.00 12.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316008 浮梁县银坞林场 2130205 森林资源培育 94.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59.12 35.00
316008 浮梁县银坞林场 2210201 住房公积金 19.41 19.41 19.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sheet 5:主表4-财收支





主表04表
财政拨款收支预算总表



单位:万元
收 入 支出
项目 预算数 按支出性质分类 预算数 按支出功能科目分类 预算数
一、财政拨款收入 2,476.39 一、基本支出 1,996.90 一般公共服务支出
(一)一般公共预算收入 2,476.39 人员经费 1,867.58 外交支出
(二)政府性基金预算收入 0.00 公用经费 129.32 国防支出
(三)国有资本经营预算收入 0.00 二、项目支出 1,442.95 公共安全支出




教育支出




科学技术支出




文化旅游体育与传媒支出


按支出经济分类
社会保障和就业支出 266.01


一、工资福利支出 1,845.15 卫生健康支出 71.06


二、商品服务支出 545.99 节能环保支出 750.47


三、对个人和家庭补助 22.42 城乡社区支出


四、债务利息及费用支出
农林水支出 2,221.58


五、资本性支出(基本建设支出)
交通运输支出


六、资本性支出 0.25 资源勘探工业信息等支出


七、对企业补助(基本建设)
商业服务业等支出


八、对企业补助 659.12 金融支出


九、其他支出 366.92 援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出 130.73




粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




其他支出












二、上年结转 963.46



(一) 一般公共预算拨款 963.46



(二)政府性基金预算拨款 0.00



(三) 国有资本经营预算拨款 0.00



收入总计 3,439.85 支出总计 3,439.85 支出总计 3,439.85


Sheet 6:主表5-一般公共预算支出表




















主表05表
一般公共预算支出表
















单位:万元
单位编码 单位名称 支出功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助 其他支出
工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

合计

2,476.39 1,996.90 1,845.15 22.42 129.07 0.25 479.49 0.00 309.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.35

行政单位

1,896.08 1,428.54 1,304.60 22.42 101.52 0.00 467.54 0.00 309.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.40
316001 浮梁县林业局

1,896.08 1,428.54 1,304.60 22.42 101.52 0.00 467.54 0.00 309.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158.40
316001 浮梁县林业局 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 107.17 107.17 107.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 83.58 83.58 83.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2101101 行政单位医疗 47.04 47.04 47.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.34 1.34 1.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2130201 行政运行 449.09 449.09 449.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2130204 事业机构 751.38 651.38 527.44 22.42 101.52 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2130205 森林资源培育 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49.00
316001 浮梁县林业局 2130207 森林资源管理 189.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189.14 0.00 189.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2130211 动植物保护 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.00
316001 浮梁县林业局 2130234 林业草原防灾减灾 87.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.40
316001 浮梁县林业局 2130299 其他林业和草原支出 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 2210201 住房公积金 88.94 88.94 88.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

公益一类

317.83 305.88 290.46 0.00 15.17 0.25 11.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.95
316005 浮梁县森林资源监测中心

317.83 305.88 290.46 0.00 15.17 0.25 11.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.95
316005 浮梁县森林资源监测中心 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.98 26.98 26.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316005 浮梁县森林资源监测中心 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 13.49 13.49 13.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316005 浮梁县森林资源监测中心 2101102 事业单位医疗 11.84 11.84 11.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316005 浮梁县森林资源监测中心 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316005 浮梁县森林资源监测中心 2130204 事业机构 230.86 230.86 215.44 0.00 15.17 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316005 浮梁县森林资源监测中心 2130299 其他林业和草原支出 11.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.95
316005 浮梁县森林资源监测中心 2210201 住房公积金 22.37 22.37 22.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

公益二类

262.48 262.48 250.10 0.00 12.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316008 浮梁县银坞林场

262.48 262.48 250.10 0.00 12.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316008 浮梁县银坞林场 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.20 23.20 23.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316008 浮梁县银坞林场 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 11.60 11.60 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316008 浮梁县银坞林场 2101102 事业单位医疗 10.21 10.21 10.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316008 浮梁县银坞林场 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0.29 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316008 浮梁县银坞林场 2130204 事业机构 197.77 197.77 185.39 0.00 12.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
316008 浮梁县银坞林场 2210201 住房公积金 19.41 19.41 19.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Sheet 7:主表6-基金支出


















主表06表
政府性基金支出预算表





单位:万元
科目编码 单位名称(科目) 本 年 支 出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助 其他支出
工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15





















Sheet 8:主表7-国有资本收支


















主表07表
国有资本经营收支预算表






单位:万元
科目编码 单位名称(科目) 支 出
合计 基本支出 项目支出
小计 人员经费 公用经费 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助 其他支出
工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15




















Sheet 9:主表8-非财政拨款收支预算总表





主表08表
非财政拨款收支预算总表





单位:万元
收 入 支 出
项目 预算数 按支出性质分类 预算数 按支出功能科目分类 预算数
一、本年收入 0.00 一、基本支出
一般公共服务支出
(一)教育收费资金收入 0.00 人员经费
外交支出
(二)事业收入 0.00 公用经费
国防支出
(三)事业单位经营收入 0.00 二、项目支出 0.00 公共安全支出
(四)附属单位上缴收入 0.00

教育支出
(五)上级补助收入 0.00

科学技术支出
(六)其他收入 0.00

文化旅游体育与传媒支出


按支出经济分类
社会保障和就业支出


一、工资福利支出
卫生健康支出


二、商品服务支出
节能环保支出


三、对个人和家庭补助
城乡社区支出


四、债务利息及费用支出
农林水支出


五、资本性支出(基本建设支出)
交通运输支出


六、资本性支出
资源勘探工业信息等支出


七、对企业补助(基本建设)
商业服务业等支出


八、对企业补助
金融支出


九、其他支出
援助其他地区支出




自然资源海洋气象等支出




住房保障支出




粮油物资储备支出




国有资本经营预算支出




灾害防治及应急管理支出




其他支出












本年收入合计 0.00 本年支出合计 0.00 本年支出合计
二、使用非财政拨款结余 0.00



三、上年结转(非财政拨款) 0.00 结转下年(非财政拨款) 0.00 结转下年(非财政拨款) 0.00






收入总计 0.00 支出总计 0.00 支出总计 0.00


Sheet 10:主表9-非财政拨款预算支出表



















主表09表
非财政拨款支出预算表






单位:万元
单位编码 单位名称 支出功能分类科目 合计 基本支出
项目支出
科目编码 科目名称 小计 人员经费 公用经费 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 资本性支出 对企业补助 其他支出
工资福利支出 对个人和家庭的补助 商品和服务支出 资本性支出
** **
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14




















Sheet 11:主表10-三公表


















预算07表
“三公经费”支出预算表
















单位:万元
单位编码 单位名称 因公出国(境)费用
公务接待费 公务用车购置及运行维护费
合计 高等学校和科研所学术交流合作出国(境费) 一般公务出国(境费) 小计 财政拨款 其他资金 合计 公务用车运行维护费 公务用车购置
小计 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金 小计 财政拨款 其他资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.50 4.50 0.00 28.49 28.49 28.49 0.00 0.00 0.00 0.00

行政单位 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 15.54 15.54 15.54 0.00 0.00 0.00 0.00
316001 浮梁县林业局 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 15.54 15.54 15.54 0.00 0.00 0.00 0.00

公益一类 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 7.77 7.77 7.77 0.00 0.00 0.00 0.00
316005 浮梁县森林资源监测中心 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 0.00 7.77 7.77 7.77 0.00 0.00 0.00 0.00

公益二类 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 5.18 5.18 5.18 0.00 0.00 0.00 0.00
