| 2023年度浮梁县工业产品县级监督抽查结果公示明细表 | |||||||||
| 序号 | 抽查批号 | 产品名称 | 抽样方式 | 生产企业名称 | 受检企业名称 | 商标 | 规格型号 | 抽查结果 | 承检机构名称 |
| 1 | 20230317002 | 喜庆礼炮 江山红花炮 | 流通领域 | 江西江山红花炮制造有限公司 | 浮梁县吉祥烟花爆竹有限公司 | 图形商标 | 小礼花同类组合 组合烟花 组合发数:48发 单个药量:6g 总药量:288g | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 2 | 20230317003 | 东升特装双龙炮 | 流通领域 | 万载县东升花炮有限公司 | 浮梁县吉祥烟花爆竹有限公司 | 树勇牌 | 单个药量≤0.05g 总药量115g | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 3 | 20230317004 | 复合肥料 | 流通领域 | 浙江惠多利肥料科技有限公司 | 浮梁县蛟潭来发农资经营部 | 惠多利 | 50kg | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 4 | 20230317005 | 复合肥料 | 流通领域 | 河南开门子肥业有限公司 | 浮梁县蛟潭玉华农资店 | 浇雨露 | 50kg | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 5 | 20230317006 | 复合肥料 | 流通领域 | 江西沃尔得新肥料科技有限公司 | 浮梁县柳发农资经营部 | 谷白金 | 50kg | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 6 | 20230317007 | 复合肥料 | 流通领域 | 江西开门子肥业股份有限公司 | 浮梁县峙滩老胡农资经营部 | 鑫森淼 | 40kg | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 7 | 20230317008 | 柴油机尾气处理液 | 流通领域 | 黄山市佑蓝环保科技有限公司 | 浮梁县经公桥加油站 | 图文商标 | AUS32 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 8 | 20230317009 | 车用汽油(ⅥA) | 流通领域 | / | 浮梁县经公桥加油站 | / | 92号 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 9 | 20230317010 | 车用汽油(ⅥA) | 流通领域 | / | 浮梁县经公桥加油站 | / | 95号 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 10 | 20230317011 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | / | 浮梁县经公桥加油站 | / | 0号 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 11 | 20230317012 | 热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 联港金属制品(福建)有限公司 | 江西玲超建材有限公司 | 尖峰 | Φ10mm | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 12 | 20230317013 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 池州市贵池区贵航金属制品有限公司 | 江西玲超建材有限公司 | 贵航钢铁 | Φ10mm | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 13 | 20230317014 | 生态免漆板 | 流通领域 | 杭州大王椰智环装饰新材料有限公司 | 浮梁县大王椰板材店 | 大王椰 | 1700金装型 244cm×122cm EO | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 14 | 20230317015 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 池州市贵池区贵航金属制品有限公司 | 浮梁县旧城建材店 | 贵航钢铁 | Φ10mm | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 15 | 20230317016 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 流通领域 | 浙江升华云峰新材料股份有限公司 | 浮梁县小万建材经营部 | 莫干山 | 244cm×122cm EO级 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 16 | 20230317017 | 聚乙烯(PE)管材 | 流通领域 | 临沂祥意塑业有限公司 | 浮梁县经公桥众兴家电批发店 | 祥意 | dn20mm×en2.3mm | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 17 | 20230317018 | 聚乙烯给水管 | 流通领域 | 小康之居管业 | 浮梁县经公桥五金家电商场 | / | dn20mm×en2.3mm | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 18 | 20230317019 | 阻燃绝缘PVC电工套管 | 流通领域 | 江西联塑科技实业有限公司 | 浮梁县通源家电超市 | LESSO联塑 | GY 405-20 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 19 | 20230317020 | PP-R冷热水管材 | 流通领域 | 景德镇精品家装管 | 浮梁县周秦建材五金店 | 伟星 | dn20×en2.8 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 20 | 20230317021 | 光触煤抗菌生态板 | 流通领域 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | 浮梁县方承建材店 | 千年舟 | 2.44×1.22m EO级 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 21 | 20230317022 | 浸渍胶膜纸饰面细木工板 | 流通领域 | 福建王斌装饰材料有限公司 | 浮梁县王斌装饰店 | 王斌 | 1220mm×2440mm EO级 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 22 | 20230317023 | 浸渍胶膜纸饰面人造板 | 流通领域 | 湖南雪宝装饰材料有限公司 | 浮梁县小方木业经营部 | 雪宝板材 | 1220×2440mm EO级 甲醛释放量≤0.05mg/m³ | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 23 | 20230601073 | 车用汽油(ⅥB) | 流通领域 | / | 中国石化销售股份有限公司江西景德镇浮梁石油分公司大洲加油站 | / | 95号 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 24 | 20230601074 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | / | 中国石化销售股份有限公司江西景德镇浮梁石油分公司大洲加油站 | / | 0号 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 25 | 20230601075 | 车用汽油(ⅥB) | 流通领域 | / | 中国石化销售股份有限公司江西景德镇浮梁石油分公司大洲加油站 | / | 92号 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 26 | 20230601076 | 车用汽油(ⅥB) | 流通领域 | / | 中国石化销售股份有限公司江西景德镇浮梁石油分公司三龙加油站 | / | 92号 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 27 | 20230601077 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | / | 中国石化销售股份有限公司江西景德镇浮梁石油分公司三龙加油站 | / | 0号 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 28 | 20230601078 | 车用汽油(ⅥB) | 流通领域 | / | 中国石油天然气股份有限公司江西销售分公司浮梁县蛟潭加油站 | / | 92号 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 29 | 20230601079 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | / | 中国石油天然气股份有限公司江西销售分公司浮梁县蛟潭加油站 | / | 0号 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 30 | 20230601080 | 车用汽油(ⅥB) | 流通领域 | / | 中国石油天然气股份有限公司江西景德镇浮梁景婺加油站 | / | 92号 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 31 | 20230601081 | 车用汽油(ⅥB) | 流通领域 | / | 中国石油天然气股份有限公司江西景德镇浮梁景婺加油站 | / | 95号 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 32 | 20230601082 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | / | 中国石油天然气股份有限公司江西景德镇浮梁景婺加油站 | / | 0号 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 33 | 20230601083 | 车用汽油(ⅥB) | 流通领域 | / | 中国石化销售股份有限公司江西景德镇浮梁石油分公司景东北加油站 | / | 92号 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 34 | 20230601084 | 车用柴油(Ⅵ) | 流通领域 | / | 中国石化销售股份有限公司江西景德镇浮梁石油分公司景东北加油站 | / | 0号 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 35 | 20230601085 | 热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 方大特钢材科技股份有限公司 | 浮梁县老金钢材店 | 图形商标 | Φ12×9000mm | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 36 | 20230601086 | 热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 景德镇辰闰物资贸易有限公司 | 博升 | Φ8.0 HRB400E | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 37 | 20230601087 | 热轧带肋钢筋 | 流通领域 | 江西萍钢实业股份有限公司 | 景德镇辰闰物资贸易有限公司 | 博升 | Φ12 HRB400E | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 38 | 20230601088 | 砌筑水泥 | 流通领域 | 弋阳海螺水泥有限责任公司 | 浮梁县老金钢材店 | 海螺牌 | M32.5 50kg | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 39 | 20230601089 | 洗衣液 | 生产领域 | 纳爱斯集团有限公司 | 浮梁县发到家超市浮梁店 | 雕牌 | 2.5kg | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 40 | 20230601090 | 超洁熏衣香无磷型洗衣粉 | 生产领域 | 广州立白企业集团有限公司 | 浮梁县日新百货朝阳路店 | 立白 | 净含量:1kg WL-A | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 41 | 20230601091 | 离子去油洗洁精 | 流通领域 | 纳爱斯集团有限公司 | 浮梁县双妙超市 | 超能 | 1kg(无磷) | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 42 | 20230601092 | 塑料购物袋 | 流通领域 | 桐城市通成包装有限公司 | 浮梁县湘湖镇华达超市 | / | 470×(290+120)×0.025mm 4kg | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 43 | 20230601093 | 农业用聚乙烯吹塑棚膜 | 流通领域 | 江苏苏宝塑料实业有限公司 | 浮梁县浮农农资经营部 | 苏宝 | 宽2米 厚8丝 长135米 20kg | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 44 | 20231113137 | 学生服(春秋装) | 生产领域 | 浮梁县红叶育才彩印服装厂 | 浮梁县红叶育才彩印服装厂 | 红塔 | 60%聚酯纤维 40%棉 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 45 | 20231113138 | 学生服(春秋装) | 生产领域 | 浮梁县红叶育才彩印服装厂 | 浮梁县红叶育才彩印服装厂 | 红塔 | 60%聚酯纤维 40%棉 150/68 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 46 | 20231113139 | 学生服(春秋装) | 生产领域 | 浮梁县红叶育才彩印服装厂 | 浮梁县红叶育才彩印服装厂 | 红塔 | 100%聚酯纤维 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 47 | 20231113140 | 时尚内衣 | 生产领域 | 宜山黄金福制衣厂 | 浮梁发到家商贸有限公司 | 剑汉 | 8001 100%棉 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 48 | 20231113141 | 成人纸尿裤 | 流通领域 | 杭州可靠护理用品股份有限公司 | 浮梁发到家商贸有限公司 | 吸收宝 | L 10片 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 49 | 20231113142 | 老视镜 | 流通领域 | 丹阳市星辉眼镜有限公司 | 浮梁县光明眼镜店 | 年轻态 | +1.00 OCD:63 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 50 | 20231113143 | 偏开哈衣 | 流通领域 | 童泰婴幼儿服饰有限公司 | 浮梁县宝贝计划母婴生活馆 | 童泰 | T24J4168 93%棉 7%氨纶 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 51 | 20231113144 | 聚氯乙烯绝缘无护套包线 | 流通领域 | 江西汉光电缆股份有限公司 | 浮梁县老黑建材店 | 汉光 | BVB 2.5mm² | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 52 | 20231113145 | 护套软电缆(成缆) | 流通领域 | 南平市兴阳兴电线电缆有限公司 | 浮梁县老黑建材店 | 每兴 | 2×1mm²ZR-RVV | 不合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 53 | 20231113146 | 消防应急标志灯具 | 流通领域 | 江门市凡可照明科技有限公司 | 江西昌辉消防设备有限公司 | 凡可 | FK-BLZD-I1LROE5W-DB01A | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 54 | 20231113147 | 电动车充电器 | 流通领域 | 浙江聚源电子有限公司 | 浮梁县申坤摩托车销售中心 | 绿驹 | DZM482001 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 55 | 20231113148 | 充电器 | 流通领域 | 南京西普乐科技实业有限公司 | 浮梁县郑艳君电动车经营部 | 立马 | SP330(灌封型) | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 56 | 20231113149 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 江西双帝电线电缆有限公司 | 浮梁县腾云五金电器综合商场 | 双帝 | ZC-BWB 2×2.5mm² | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 57 | 20231113150 | 聚氯乙烯绝缘电线 | 流通领域 | 江西双帝电线电缆有限公司 | 浮梁县腾云五金电器综合商场 | 双帝 | ZC-BVB 2.5mm² | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 58 | 20231113151 | 液化石油气天然气连接用金属软管 | 流通领域 | 慈溪市长河晶瑜燃气具配件厂 | 浮梁县国荣五金店 | 晶瑜 | 插口式连接软管12mm 10mm 2米 | 不合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 59 | 20231113152 | 瓶装液化石油气调压器 | 流通领域 | 慈溪市厨霸燃气具厂 | 浮梁县国荣五金店 | 皇冠 | JYT 0.6L-A | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 60 | 20231113153 | 家用燃气用铠装软管 | 流通领域 | 诸暨市中迅五金厂 | 浮梁县浩扬五金店 | 中帅 | TY-DN9.5 3米 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 61 | 20231113154 | N5-GHB型旋流燃气灶 | 流通领域 | 迅达科技集团股份有限公司 | 浮梁县松胜厨房电器店 | 迅达 | JZY-1-N5-GHB 液化油气(20Y) | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 62 | 20231113155 | 家用灶气灶具 | 流通领域 | 佛山市灶神节能科技有限公司 | 浮梁县新昌日杂店 | 灶宝 | JZY-X02-01 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 63 | 20231113156 | 瓶装液化石油气调压器 | 流通领域 | 余姚湘铭厨具配件厂 | 浮梁县新昌日杂店 | 海之蓝 | JYT 0.6L | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 64 | 20231113157 | KITO金意陶瓷砖 | 生产领域 | 景德镇金意陶陶瓷有限公司 | 景德镇金意陶陶瓷有限公司 | KITO金意陶 | BIaM 1200mm×600mm GL KO1268540TAN | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 65 | 20231113158 | KITO金意陶·瓷砖 | 生产领域 | 景德镇金意陶陶瓷有限公司 | 景德镇金意陶陶瓷有限公司 | KITO金意陶 | BIaM 600mm×600mm GL KO0604370TAN | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 66 | 20231113159 | 连体坐便器 | 流通领域 | 景德镇乐华陶瓷洁具有限公司 | 景德镇乐华陶瓷洁具有限公司 | ARROW | AG 1078-1M | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 67 | 20231113160 | 奥特英雄X摩幻陀螺2-捷德奥特曼(原始形态) | 流通领域 | 中山市弘动电子科技有限公司 | 浮梁时代联华贸易有限公司 | / | ATM3288 3岁(36个月)以上 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 68 | 20231113161 | 彩泥套装玩具 | 生产领域 | 佛山市南海展达玩具厂 | 浮梁时代联华贸易有限公司 | 乐丘比 | 3080 3岁以上 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 69 | 20231113162 | 手提式干粉灭火器 | 流通领域 | 江苏誉强消防设备有限公司 | 浮梁县国昌消防工程有限公司 | / | MFZ/ABC 1 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 70 | 20231124014 | 聚酯PET无汽饮料瓶 | 生产领域 | 景德镇得雨泉水有限公司 | 景德镇得雨泉水有限公司 | 得雨 | 330mL | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 71 | 20231124015 | 聚酯PET无汽饮料瓶 | 生产领域 | 江西赣森绿色食品股份有限公司 | 江西赣森绿色食品股份有限公司 | / | 530mL | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
| 72 | 20231124018 | 铝合金建筑型材 | 流通领域 | 广东凤铝铝业有限公司 | 景德镇市重城金属制品有限公司 | 凤铝铝材 | 88811H-120D 6米/根 | 合格 | 山东三方联检检测技术有限公司 |
欢迎您访问浮梁县人民政府网!