根据浮梁县有关单位要求,现对我乡个人所有的建设规划许可证予以公示。
| 乡村建设规划许可证公示 | ||||||||
| 证书编号 | 姓名 | 项目名称 | 批准用地机关 | 用地位置 | 建筑面积(占地) | 土地用途 | 土地取得方式 | 发证日期 |
| 乡字第村【2025】58号 | 王少群 | 自建房 | 西湖乡人民政府 | 西湖乡合源村 | 253.01㎡ | 宅基地 | 拨用 | 2025年12月17日 |
| 乡字第村【2025】59号 | 汪纪昌 | 自建房 | 西湖乡人民政府 | 西湖乡合源村 | 253.01㎡ | 宅基地 | 拨用 | 2025年12月29日 |
| 乡字第村【2025】60号 | 汪荣昌 | 自建房 | 西湖乡人民政府 | 西湖乡西湖村 | 253.01㎡ | 宅基地 | 拨用 | 2025年12月29日 |
| 乡字第村【2025】61号 | 夏雪兰 | 自建房 | 西湖乡人民政府 | 西湖乡西湖村 | 259.50㎡ | 宅基地 | 拨用 | 2025年12月29日 |
| 乡字第村【2025】62号 | 汪红芬 | 自建房 | 西湖乡人民政府 | 西湖乡西湖村 | 259.50㎡ | 宅基地 | 拨用 | 2025年12月29日 |
欢迎您访问浮梁县人民政府网!