根据浮梁县有关单位要求,现对我乡个人所有的建设规划许可证予以公示。
| 乡村建设规划许可证公示 | ||||||||
| 证书编号 | 姓名 | 项目名称 | 批准用地机关 | 用地位置 | 建筑面积(占地) | 土地用途 | 土地取得方式 | 发证日期 |
| 乡字第村【2025】57号 | 汪阳福 | 自建房 | 西湖乡人民政府 | 西湖乡合源村 | 188.56㎡ | 宅基地 | 拨用 | 2025年11月19日 |
| 乡字第村【2025】56号 | 檀的长 | 自建房 | 西湖乡人民政府 | 西湖乡西湖村 | 189.26㎡ | 宅基地 | 拨用 | 2025年11月19日 |
| 乡字第村【2025】55号 | 檀权长 | 自建房 | 西湖乡人民政府 | 西湖乡西湖村 | 189.26㎡ | 宅基地 | 拨用 | 2025年11月19日 |
| 乡字第村【2025】54号 | 王钏民 | 自建房 | 西湖乡人民政府 | 西湖乡西湖村 | 253.01㎡ | 宅基地 | 拨用 | 2025年11月19日 |
| 乡字第村【2025】53号 | 汪冬叶 | 自建房 | 西湖乡人民政府 | 西湖乡西湖村 | 253.01㎡ | 宅基地 | 拨用 | 2025年11月19日 |
| 乡字第村【2025】52号 | 余江丰 | 自建房 | 西湖乡人民政府 | 西湖乡西湖村 | 253.01㎡ | 宅基地 | 拨用 | 2025年11月19日 |
| 乡字第村【2025】51号 | 黄有根 | 自建房 | 西湖乡人民政府 | 西湖乡西湖村 | 253.01㎡ | 宅基地 | 拨用 | 2025年11月19日 |
| 乡字第村【2025】50号 | 郭九尔 | 自建房 | 西湖乡人民政府 | 西湖乡西湖村 | 253.01㎡ | 宅基地 | 拨用 | 2025年11月19日 |
| 乡字第村【2025】49号 | 夏有连 | 自建房 | 西湖乡人民政府 | 西湖乡西湖村 | 253.01㎡ | 宅基地 | 拨用 | 2025年11月19日 |
| 乡字第村【2025】48号 | 何炎才 | 自建房 | 西湖乡人民政府 | 西湖乡西湖村 | 259.50㎡ | 宅基地 | 拨用 | 2025年11月19日 |
| 乡字第村【2025】47号 | 余传青 | 自建房 | 西湖乡人民政府 | 西湖乡西湖村 | 259.50㎡ | 宅基地 | 拨用 | 2025年11月19日 |
| 乡字第村【2025】46号 | 夏海水 | 自建房 | 西湖乡人民政府 | 西湖乡西湖村 | 259.50㎡ | 宅基地 | 拨用 | 2025年11月19日 |
| 乡字第村【2025】45号 | 张亮 | 自建房 | 西湖乡人民政府 | 西湖乡西湖村 | 259.50㎡ | 宅基地 | 拨用 | 2025年11月19日 |
| 乡字第村【2025】44号 | 夏明福 | 自建房 | 西湖乡人民政府 | 西湖乡西湖村 | 259.50㎡ | 宅基地 | 拨用 | 2025年11月19日 |
| 乡字第村【2025】43号 | 夏牡丹 | 自建房 | 西湖乡人民政府 | 西湖乡西湖村 | 259.50㎡ | 宅基地 | 拨用 | 2025年11月19日 |
欢迎您访问浮梁县人民政府网!