浮梁县行政事业性收费目录清单 | ||||||
序号 | 部门 | 收费单位预 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 | 备注 |
一、 | 教 育 | |||||
中央立项 | 浮梁县教育局 | 1、公办幼儿园保育费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格[2011]3207号,赣财综字[1997]153号,赣价行字[1997]90号,赣发改收费字[2013]705号 | ||
2、普通高中学费、住宿费 | 缴入地方财政专户 | 教财[2003]4号,教财[1996]101号 | ||||
二 | 公 安 | |||||
中央立项 | 浮梁县公安局 | 3、居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]34号,发改价格[2005]436号,财综[2004]8号,发改价格[2003]2322号,赣发改收费字[2006]98号,赣财综[2006]1号 | 从2018年4月1日起取消首次办证收费 | |
三 | 民 政 | |||||
中央立项 | 浮梁到民政局 | 4、殡葬收费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号,赣发改收费字[2005]1230号 | ||
四 | 司 法 | |||||
中央立项 | 浮梁县公证处 | 5、公证费(限于行政机关) | 缴入地方国库 | 发改价格[2013]1494号,计价费[1998]814号,计价费[1997]285号,赣发改收费[2013]584号 | ||
五 | 人力资源和社会保障 | |||||
省级立项 | 浮梁县人力资源和社会保障局 | 6、专业技术职务(职称)评审,答辩费 | 缴入地方国库 | 赣发改收费字[2004]523号,发改价格[2004]1108号 | ||
浮梁县社会保险事业管理局 | 7、社会保障卡补(换)卡费 | 缴入地方国库 | 赣财综[2012]112号,赣发改收费字[2012]2470号 | |||
六 | 国土资源 | |||||
中央立项 | 浮梁县国土资源局 | 8、土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
9、土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||||
10、 采矿权使用费、采矿权价款 | ||||||
11、耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||||
12、土地零星收入 | ||||||
13.不动产登记证书工本费 | 缴入地方国库 | 发改价格规[2016]2559号 | ||||
13、不动产登记费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2008]924号,赣计收费字[2002]553号,赣计收费字[2003]1021号 | ||||
七 | 住房城乡建设 | |||||
中央立项 | 浮梁县建设局 | 14、城市道路占用挖掘费 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号,赣价费字[1994]10号 | ||
15、道路占用费 | ||||||
16、垃圾处理费及渣土处置费 | ||||||
八 | 交 通 | |||||
省级立项 | ||||||
浮梁县交通局 | 17、临时占用公路收费 | 缴入地方国库 | 赣价费字[1993]71号,赣财综字[1993]68号,赣价费字[1994]14号,赣财综字[1994]10号 | |||
九 | 水 利 | |||||
中央立项 | 浮梁县水利局 | 18、水资源费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2014]1959号,发改价格[2013]29号,财综[2011]19号,发改价格[2009]1779号,财综[2008]79号,财综[2003]89号,[1992]价费字181号,赣发改收费字[2013]175号 | ||
19、水土保持补偿费 | 缴入地方国库 | 财综[2014]8号,发改价格[2014]886号 | ||||
十 | 卫生计生 | |||||
中央立项 | 浮梁县卫计委 | 20、预防接种劳务费 | 缴入地方国库 | 国办发[2002]57号,财综[2008]47号,[1992]价费字314号 | ||
21、社会抚养费 | 缴入地方国库 | 国务院令第357号,财规[2000]29号 | ||||
十一 | 人防办 | |||||
中央立项 | 浮梁县人民防空办公室 | 22、防空地下室易地建设费 | 缴入地方国库 | 中发[2001]9号,计价格[2000]474号,赣发改收费字[2012]1582号 | ||
十二 | 法 院 | |||||
中央立项 | 浮梁县人民法院 | 23、诉讼费 | 缴入地方国库 | 国务院令481号,财行[2003]275号 | ||
十三 | 环 保 | |||||
中央立项 | ||||||
浮梁县环保局 | 24、排污费 | 缴入地方国库 | 国务院令第369号,四部委令第31号,财综[2003]38号 | 从2018年1月1日改为税 | ||
十四 | 省级立项 | 民政局 | 25、残疾人就业保障金 | 缴入地方国库 | 财税[2017]18号文 | |
十六 | 林 业 | |||||
中央立项 | ||||||
浮梁县林业局 | 26、地方森林植被恢复费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字196号,赣价费字[1994]103号 | |||
十八 | 老干部局 | |||||
省级立项 | 浮梁县老年大学 | 27、老年大学收费 | 缴入地方国库 | 赣财综字[1997]109号, 赣价行字[1997]58号 | ||
十九 | 各有关部门 | |||||
二十 | 省级立项 | 浮梁县财政局 | 28、防洪保安资金 | 征收个人部分,2016年5月1日起暂停对企业征收 | ||
干部考试培训中心 | 29、考试考务报名费 | 缴入地方国库或财政专户 | 见各部门相关文件 | |||
浮梁县教育局 | ||||||
公路运输管理处 | ||||||
备注:参照省行政事业性收费项目目录清单,我县收费项目目录清单进行了清理和规范,现收费项目共有29个. |