当前位置:首页 > 三龙镇 > 公告公示
公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 014560025/2023-08503
浮梁县2022年面向社会公开招聘合同制 乡村振兴助理员体检公告
发布时间: 2022-08-23 来源: 浮梁县三龙镇 访问量:

根据2022年6月9日《浮梁县2022年面向社会公开招聘合同制乡村振兴助理员的公告》要求,经笔试、资格复审、面试及递补,拟对招聘合同制乡村振兴助理员进行体检。现将体检相关事宜公告如下:

一、入闱体检人员名单

因个人原因放弃体检的,按照考试总成绩由高分到低分依次等额递补,并按照拟定招聘岗位等额确定入闱体检人员名单(具体名单见附件)

二、体检有关事宜

1.时间:分两天组织

(1)2022年8月25日(浮梁镇、湘湖镇、寿安镇、王港乡、臧湾乡、黄坛乡、兴田乡、勒功乡、三龙镇)。

(2)2022年8月26日(蛟潭镇、峙滩镇、鹅湖镇、瑶里镇、经公桥镇、西湖乡、江村乡)

2.入闱体检考生请于体检当天上午6:30时前到达指定地点(浮梁县中医院),迟到15分钟考生视为自动放弃资格。

3.携带本人身份证及体检费用(现金300元)。

4.体检当天各乡(镇)派1名工作人员带队。

三、体检人员须知

1.参加体检的考生必须于体检的当天准时到达指定地点,“行程码”去过中高风险需提供48小时内核酸证明。

2.体检当天空腹(空腹8小时以上)。

3.体检期间,考生不得携带、使用手机等通讯工具,否则按违纪处理,取消聘用资格。

4.在体检过程中,如发现考生家属进入封闭点或采取其他手段与负责体检的医生联系,一经查实,该考生按违纪处理,取消聘用资格。体检考生要听从工作人员安排,自觉遵守纪律。

5.体检标准参照关于修订《公务员录用体检通用标准(试行)》及《公务员录用体检操作手册(试行)》有关内容的通知(人社部发[2016]140号)组织实施。

四、咨询电话

县委组织部:2626189     县人社局:2621975

浮梁县2022年面向社会公开招聘合

同制乡村振兴助理员工作领导小组

2022年8月23日



浮梁县2022年面向社会公开招聘合同制乡村振兴助理员入闱体检人员名单
序号 姓名 性别 报考岗位 笔试
成绩
面试
成绩
总成绩 是否入闱体检 备  注
1 张岱一洵 寿安镇 79.60 85.40 165.00
2 汪诗璇 78.80 86.20 165.00
3 吴雪垠 75.80 87.40 163.20 入围事业单位,放弃体检
4 张子晖 80.60 82.00 162.60
5 叶志丹 74.90 86.20 161.10
6 查志峰 80.40 77.80 158.20 入围公务员,放弃体检
7 胡习文 74.60 81.40 156.00
8 宁玉瑶 73.50 82.20 155.70
9 朱丽颖 68.30 83.00 151.30
10 刘涛 76.20 74.60 150.80
11 程思敏 68.90 79.60 148.50
12 王冲 71.70 76.00 147.70
13 万子健 68.60 78.80 147.40 递补入闱体检
14 谢思齐 70.50 76.40 146.90 另有择业,放弃递补
15 徐高君 71.90 74.80 146.70 另有择业,放弃递补
16 汪蕾 67.60 79.00 146.60 递补入闱体检
17 王锦文 勒功乡 67.90 86.20 154.10
18 王楠欣 68.70 78.80 147.50
19 王艳娜 62.00 84.60 146.60
20 查凯 65.80 80.00 145.80 另有择业,放弃体检
21 汪子琪 63.10 80.20 143.30
22 施桂婷 59.00 73.80 132.80
23 王晓珊 58.00 70.00 128.00 递补入闱体检
24 张雯 峙滩镇 78.70 82.80 161.50 另有择业,放弃体检
25 章哲 77.30 83.40 160.70 入围公务员,放弃体检
26 吴鑫 74.90 84.80 159.70
27 邱义琴 77.30 79.40 156.70
28 曹文慧 73.10 83.00 156.10 入围公务员,放弃体检
29 章文洁 72.80 83.00 155.80
30 李瑾 77.70 77.20 154.90 入围公务员,放弃体检
31 王玉瑶 68.30 86.00 154.30
32 张彤 65.00 87.80 152.80
33 吴鑫玉 70.20 78.60 148.80
34 章煌辉 67.60 80.40 148.00 递补入闱体检
35 刘惠炜 67.60 75.60 143.20 递补入闱体检
36 卢文涛 71.10 72.00 143.10 递补入闱体检
37 郑玉亮 60.90 81.40 142.30 递补入闱体检
38 高阳 黄坛乡 81.50 80.80 162.30
39 何文星 70.20 84.20 154.40
40 施林诗 71.70 81.80 153.50
41 杨洋 64.00 85.20 149.20
42 丁希榕 69.40 79.60 149.00
43 周歆玥 62.40 80.80 143.20
44 王丽芳 浮梁镇 80.60 85.80 166.40 入围三支一扶,放弃体检
45 胡梦园 79.10 86.80 165.90 入围事业单位,放弃体检
46 朱俊彬 81.80 78.40 160.20
47 阮文康 77.60 80.00 157.60 入围事业单位,放弃体检
48 金计薇 79.30 78.10 157.40 入围事业单位,放弃体检
49 章建滨 79.00 78.00 157.00 入围事业单位,放弃体检
50 侯淑楠 75.40 81.50 156.90
51 曹晨辉 77.60 79.10 156.70 入围事业单位,放弃体检
52 张蓓 77.10 79.60 156.70
53 倪天向 81.70 73.40 155.10 入围公务员,放弃体检
54 周秋平 73.20 81.40 154.60
55 吴伟豪 76.30 78.20 154.50 入围公务员,放弃体检
56 王志鼎 75.20 78.60 153.80
57 夏雨晴 76.90 74.60 151.50
58 余天露 74.10 76.80 150.90 递补入闱体检
59 郑文茹 77.70 72.90 150.60 另有择业,放弃递补
60 万雯婷 74.80 73.90 148.70 递补入闱体检
61 熊玉琪 75.80 72.80 148.60 递补入闱体检
62 章林辉 76.10 72.10 148.20 递补入闱体检
63 朱佩奇 73.80 74.40 148.20 另有择业,放弃递补
64 夏可欣 74.60 70.60 145.20 递补入闱体检
65 余芳 73.40 71.00 144.40 递补入闱体检
66 徐莹芬 73.50 69.70 143.20 递补入闱体检
67 胡俊杰 72.90 69.20 142.10 递补入闱体检
68 钱锂平 湘湖镇 85.60 86.00 171.60 入围公务员,放弃体检
69 袁慧煜 83.10 86.40 169.50
70 曹可钦 78.70 85.20 163.90 入围公务员,放弃体检
71 刘丹清 75.90 86.20 162.10
72 丰雅婷 80.60 81.00 161.60
73 谭婳怡 78.60 80.80 159.40
74 罗瑞 75.70 83.60 159.30 入围事业单位,放弃体检
75 钱澜姣 74.10 84.40 158.50 入围公务员,放弃体检
76 董丽颖 74.90 83.40 158.30 另有择业,放弃体检
77 丰志刚 75.30 82.60 157.90
78 查亚军 77.10 79.00 156.10
79 李丹阳 69.50 86.20 155.70 另有择业,放弃体检
80 胡嘉洋 75.30 79.40 154.70
81 李慧玲 72.40 82.20 154.60
82 邓梦婷 73.00 81.40 154.40 递补入闱体检
83 周嘉欣 70.50 83.00 153.50 递补入闱体检
84 余梓涵 77.20 75.60 152.80 入围事业单位,放弃递补
85 汪美珍 73.20 79.20 152.40 另有择业,放弃递补
86 余文煌 75.80 76.20 152.00 递补入闱体检
87 邓白云 75.20 74.80 150.00 递补入闱体检
88 徐玉琴 78.70 71.20 149.90 递补入闱体检
89 彭玉涵 70.00 79.40 149.40 递补入闱体检
90 吴瑕 瑶里镇 79.00 84.00 163.00 另有择业,放弃体检
91 袁鹏 74.20 87.00 161.20
92 程婉怡 73.30 78.20 151.50 另有择业,放弃体检
93 吴永政 72.90 77.80 150.70 另有择业,放弃体检
94 吴哲仁 69.00 81.60 150.60
95 程晓鹰 72.50 75.00 147.50
96 陈聪聪 69.30 75.20 144.50 另有择业,放弃体检
97 吴丹 68.20 75.00 143.20 另有择业,放弃体检
98 单蕴涛 70.00 72.20 142.20
99 黄慧媛 64.60 76.40 141.00 另有择业,放弃体检
100 潘林养 62.40 77.00 139.40
101 詹梦霞 65.10 73.60 138.70 递补入闱体检
102 揭美靖 67.10 70.80 137.90 递补入闱体检
103 张群 64.30 73.00 137.30 递补入闱体检
104 朱淑娟 54.90 81.60 136.50 递补入闱体检
105 吴地圣 64.00 70.80 134.80 递补入闱体检
106 曾钦媛 57.90 76.80 134.70 递补入闱体检
107 林雨康 三龙镇 79.50 87.60 167.10
108 汪夏宇 80.90 83.80 164.70
109 杨智涛 74.80 83.80 158.60
110 李志倩 75.40 79.80 155.20
111 付甜甜 73.60 81.40 155.00
112 吴亚通 71.90 82.20 154.10
113 施攀 经公桥镇 77.90 81.82 159.72
114 金燕子 76.30 80.34 156.64 另有择业,放弃体检
115 刘锦焓 79.30 76.16 155.46 入围公务员,承诺放弃
116 郑雯霞 71.80 80.44 152.24
117 叶周敏 69.20 82.20 151.40
118 郑鑫煜 71.10 77.94 149.04
119 吴菲 73.00 72.16 145.16
120 王蓉华 65.80 76.20 142.00 另有择业,放弃体检
121 计可笠 69.00 71.64 140.64
122 吴忆晨 66.70 73.60 140.30 入围事业单位,放弃体检
123 钱俊杰 67.50 72.20 139.70
124 计祎 62.00 76.70 138.70
125 郑俊慧 70.30 68.16 138.46
126 丁凤 65.50 72.48 137.98 递补入闱体检
127 李鹏辉 61.70 75.66 137.36 递补入闱体检
128 方辉 74.90 60.14 135.04 递补入闱体检
129 施高超 67.70 66.80 134.50 递补入闱体检
130 于吉媛 兴田乡 79.20 73.88 153.08 另有择业,放弃体检
131 査美芳 73.30 78.50 151.80
132 吴熙妍慧 76.30 75.10 151.40
133 汪紫阳 79.00 69.70 148.70
134 程磊 67.40 77.72 145.12
135 何鑫 69.20 71.06 140.26 另有择业,放弃体检
136 汪继斌 67.00 66.84 133.84
137 朱佳敏 63.00 65.02 128.02 递补入闱体检
138 宋柳琴 55.30 69.12 124.42 递补入闱体检
139 彭勤芊 臧湾乡 76.10 80.40 156.50 入围公务员,承诺放弃
140 臧余芬 76.20 80.20 156.40
141 王毅平 75.10 78.00 153.10
142 王玮琦 70.60 81.80 152.40 另有择业,承诺放弃
143 朱宏伟 66.30 84.40 150.70
144 陈浩 73.40 77.00 150.40
145 余晓迎 67.00 80.80 147.80
146 程诚 64.90 81.80 146.70
147 陈晓恬 66.60 77.20 143.80 考上研究生,放弃体检
148 臧巧 54.60 80.00 134.60 考上司法助理员,放弃递补
149 张宁航 62.50 71.60 134.10 递补入闱体检
150 徐凌燕 58.90 70.80 129.70 递补入闱体检
151 王智跃 51.30 71.20 122.50 递补入闱体检
152 朱钰洁 江村乡 75.60 85.40 161.00
153 郑镇强 78.30 81.00 159.30
154 朱焱龙 74.70 82.80 157.50
155 王圣平 72.40 82.40 154.80
156 郑纪芸 77.30 76.60 153.90
157 朱丽倩 74.30 76.40 150.70
158 吴亚玲 68.30 81.20 149.50
159 胡紫怡 蛟潭镇 73.70 87.40 161.10
160 孙清玲 78.30 81.80 160.10
161 汪洋 71.00 83.80 154.80
162 邓雪颖 72.30 82.20 154.50
163 蒋肸格 74.20 77.40 151.60
164 金敏 66.10 85.00 151.10 另有择业,放弃体检
165 占剑飞 65.80 85.20 151.00
166 李吉成 74.40 76.20 150.60
167 董行 76.60 74.00 150.60
168 李俊杰 76.90 73.40 150.30
169 郑勇华 80.40 68.40 148.80
170 王瑾瑶 67.20 81.20 148.40
171 吴灿 70.50 77.40 147.90
172 胡建群 68.60 78.60 147.20
173 程玉 67.20 78.40 145.60
174 操曼仪 64.50 80.20 144.70 另有择业,放弃体检
175 查晨蕾 64.10 79.80 143.90
176 黄恒杰 74.90 68.60 143.50
177 张景夫 66.40 75.00 141.40 递补入闱体检
178 范苗 65.40 74.60 140.00 递补入闱体检
179 陈勇 西湖乡 72.70 82.60 155.30
180 计玮婷 77.10 76.80 153.90 另有择业,放弃体检
181 冯梦情 75.30 77.00 152.30
182 储杨洁 72.80 78.00 150.80
183 张王林 70.90 76.40 147.30
184 王黄韵 71.60 74.00 145.60
185 王璐 64.20 80.00 144.20
186 余丽 66.70 74.60 141.30 递补入闱体检
187 程彩云 王港乡 76.50 82.20 158.70
188 张淑君 71.90 83.20 155.10
189 许泽坤 72.20 79.80 152.00
190 石瑜琪 68.90 82.40 151.30
191 毛俊杰 68.80 78.80 147.60
192 曹丹 68.80 78.20 147.00
193 王卓尔 66.80 78.20 145.00
194 邵建慧 66.20 78.20 144.40
195 李巧君 64.20 78.80 143.00
196 占永芬 鹅湖镇 78.30 82.80 161.10
197 邓志辉 80.50 75.40 155.90 入围事业单位,放弃体检
198 胡建 74.20 79.50 153.70
199 朱旭民 72.90 80.80 153.70
200 曹晓楠 71.30 81.30 152.60
201 徐聪 74.30 77.90 152.20
202 汪雯雯 71.10 80.84 151.94
203 胡淑瑶 73.50 78.40 151.90 另有择业,承诺放弃
204 李石奇 74.90 75.00 149.90
205 郑卫纯 67.90 81.60 149.50
206 张晓婕 73.40 76.00 149.40
207 张雅慧 65.30 83.90 149.20
208 胡浩然 72.50 73.62 146.12 另有择业,放弃体检
209 汪文琪 66.20 77.90 144.10
210 方凯 70.40 71.80 142.20
211 郑海霞 66.70 74.60 141.30
212 陈文康 63.70 75.80 139.50 另有择业,放弃递补
213 王锟 67.10 70.20 137.30 递补入闱体检
214 邓慧平 58.80 78.12 136.92 递补入闱体检
215 李玉萍 56.10 74.30 130.40 递补入闱体检



相关文档:
相关附件: