| 附件3 | ||||||||||||||
| 受灾人员冬春生活已救助人口一览表 | ||||||||||||||
| 填表单位(盖章): | 表号 | 应急统表10 | ||||||||||||
| 制定机关 | 应急管理部 | |||||||||||||
| ____________省____________市____________县____________乡(镇)____________村(社区) | 批准机关 | 国家统计局 | ||||||||||||
| 单位负责人:____________ 分管负责人:____________ 填表人:____________ | 批准文号 | 国统制〔2020〕19号 | ||||||||||||
| 报出日期:____________年____________月____________日 | 有效期至 | 2023年2月 | ||||||||||||
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 冬春生活已救助情况 | ||||||||||
| 省 (区、市) |
地市 | 县 | 乡镇 | 村 (社区) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 | 已发放救助物资折款 | 救助资金发放形式 | |
| 单位 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 人 | 元 | 元 | -- |
| 1 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 黄有林 | 一般户 | 6 | 三龙镇三龙村内尤组11号 | 旱灾 | 2 | 260 | ||
| 2 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 饶来德 | 一般户 | 2 | 三龙镇三龙村尤家组15号 | 旱灾 | 2 | 260 | ||
| 3 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 饶有德 | 一般户 | 4 | 三龙镇三龙村尤家组7号 | 旱灾 | 4 | 520 | ||
| 4 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 吴忠胜 | 一般户 | 2 | 三龙镇三龙村下街组23号 | 旱灾 | 2 | 260 | ||
| 5 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 林火苟 | 一般户 | 6 | 三龙镇三龙村下街组7号 | 旱灾 | 6 | 780 | ||
| 6 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 王淡前 | 一般户 | 2 | 三龙镇三龙小区312号 | 旱灾 | 2 | 260 | ||
| 7 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 王寿前 | 一般户 | 3 | 三龙镇三龙村下街组14号 | 旱灾 | 3 | 390 | ||
| 8 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 洪杏香 | 一般户 | 2 | 三龙镇三龙村中街组12号 | 旱灾 | 2 | 260 | ||
| 9 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 胡雪良 | 一般户 | 6 | 三龙镇三龙村和平组14号 | 旱灾 | 6 | 780 | ||
| 10 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 刘玉保 | 一般户 | 7 | 三龙镇三龙村尤家组3号 | 旱灾 | 7 | 910 | ||
| 11 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 饶解德 | 一般户 | 5 | 三龙镇三龙村尤家组5号 | 旱灾 | 5 | 650 | ||
| 12 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 张新平 | 一般户 | 4 | 三龙镇三龙村尤家组9号 | 旱灾 | 4 | 520 | ||
| 13 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 汪秋红 | 一般户 | 2 | 三龙镇三龙村尤家组12号 | 旱灾 | 2 | 260 | ||
| 14 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 刘玉祥 | 一般户 | 2 | 三龙镇三龙小区417号 | 旱灾 | 2 | 260 | ||
| 15 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 谢八斤 | 一般户 | 2 | 三龙镇三龙村中明组39号 | 旱灾 | 2 | 260 | ||
| 16 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 江冬凤 | 一般户 | 2 | 三龙镇三龙村中街组4号 | 旱灾 | 2 | 260 | ||
| 17 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 谢长生 | 一般户 | 5 | 三龙镇三龙村中街组10号 | 旱灾 | 5 | 650 | ||
| 18 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 冯桂春 | 低保户 | 2 | 三龙镇三龙村团结组10号 | 旱灾 | 2 | 780 | ||
| 19 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 黄梅香 | 低保户 | 2 | 三龙镇三龙村胜尤组6号 | 旱灾 | 2 | 650 | ||
| 20 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 杨龙 | 低保户 | 2 | 三龙镇三龙村尤家组23号 | 旱灾 | 2 | 650 | ||
| 21 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 龚木旺 | 低保户 | 3 | 三龙镇三龙村谢家组20号 | 旱灾 | 3 | 1040 | ||
| 22 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 俞小兰 | 低保户 | 2 | 三龙镇三龙村汪家组14号 | 旱灾 | 2 | 650 | ||
| 23 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 王小华 | 低保户 | 3 | 三龙镇三龙村团结组16号 | 旱灾 | 3 | 520 | ||
| 24 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 黄仙荣 | 低保户 | 2 | 三龙镇三龙村制种组1号 | 旱灾 | 2 | 520 | ||
| 25 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 黄俐 | 低保户 | 2 | 三龙镇三龙村和平组5号 | 旱灾 | 2 | 520 | ||
| 26 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 左文俊 | 低保户 | 3 | 三龙镇三龙村洪家组18号 | 旱灾 | 3 | 650 | ||
| 27 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 芦莲枝 | 低保户 | 2 | 三龙镇三龙村上尤组1号 | 旱灾 | 2 | 910 | ||
| 28 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 董新炎 | 低保户 | 5 | 三龙镇三龙村新尤组1号 | 旱灾 | 5 | 780 | ||
| 29 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 叶老旺 | 低保户 | 3 | 三龙镇三龙村汪家组13号 | 旱灾 | 3 | 910 | ||
| 30 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 林吾老 | 低保户 | 2 | 三龙镇三龙村洪家组1号 | 旱灾 | 2 | 520 | ||
| 31 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 杨杰 | 低保户 | 2 | 三龙镇三龙村谢家组5号 | 旱灾 | 2 | 650 | ||
| 32 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 黄葫蓉 | 低保户 | 4 | 三龙镇三龙村王家组10号 | 旱灾 | 4 | 520 | ||
| 33 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 饶建保 | 低保户 | 3 | 三龙镇三龙村尤家组2号 | 旱灾 | 3 | 650 | ||
| 34 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 谢安 | 低保户 | 4 | 三龙镇三龙村中明组31号 | 旱灾 | 4 | 520 | ||
| 35 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 洪三查 | 低保户 | 3 | 三龙镇三龙村洪家组23号 | 旱灾 | 3 | 650 | ||
| 36 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 王德松 | 低保户 | 5 | 三龙镇三龙村上街组3号 | 旱灾 | 5 | 910 | ||
| 37 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 刘文彬 | 低保户 | 3 | 三龙镇三龙村中明组21号 | 旱灾 | 3 | 650 | ||
| 38 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 吴炎喜 | 其他困难户 | 1 | 三龙镇三龙村王家组15号 | 旱灾 | 1 | 260 | ||
| 39 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 胡有良 | 其他困难户 | 1 | 三龙镇三龙村和平组15号 | 旱灾 | 1 | 520 | ||
| 40 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 李木火 | 其他困难户 | 2 | 三龙镇三龙村下街组27号 | 旱灾 | 2 | 1040 | ||
| 41 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 张世界 | 其他困难户 | 3 | 三龙镇三龙村中街组14号 | 旱灾 | 3 | 780 | ||
| 42 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 王仁钱 | 其他困难户 | 3 | 三龙镇三龙村下街组29号 | 旱灾 | 3 | 1040 | ||
| 43 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 李牡花 | 其他困难户 | 1 | 三龙镇三龙村谢家组12号 | 旱灾 | 1 | 780 | ||
| 44 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 刘亚云 | 其他困难户 | 1 | 三龙镇三龙村中明组19号 | 旱灾 | 1 | 650 | ||
| 45 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 王金安 | 其他困难户 | 2 | 三龙镇三龙村制种组10号 | 旱灾 | 2 | 1170 | ||
| 46 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 林火明 | 其他困难户 | 1 | 三龙镇三龙村下街组6号 | 旱灾 | 1 | 650 | ||
| 47 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 芦冬苟 | 其他困难户 | 1 | 三龙镇三龙村谢家组12号 | 旱灾 | 1 | 910 | ||
| 48 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 张全华 | 其他困难户 | 4 | 三龙镇三龙村内尤组3号 | 旱灾 | 4 | 780 | ||
| 49 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 王水龙 | 其他困难户 | 3 | 三龙镇三龙村团结组10号 | 旱灾 | 3 | 390 | ||
| 50 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 胡雪荣 | 其他困难户 | 2 | 三龙镇三龙村和平组15号 | 旱灾 | 2 | 650 | ||
| 51 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 程海英 | 其他困难户 | 3 | 三龙镇三龙村团结组7号 | 旱灾 | 3 | 650 | ||
| 52 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 冯双莲 | 其他困难户 | 2 | 三龙镇三龙村下街组25号 | 旱灾 | 2 | 520 | ||
| 53 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 高双菊 | 其他困难户 | 4 | 三龙镇三龙村王家组2号 | 旱灾 | 4 | 520 | ||
| 54 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 余青珍 | 一般户 | 5 | 三龙镇三龙村下街组2号 | 旱灾 | 5 | 650 | ||
| 55 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 舒汉贵 | 一般户 | 3 | 三龙镇三龙村谢家组9号 | 旱灾 | 3 | 650 | ||
| 56 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 黄小东 | 一般户 | 3 | 三龙镇三龙小区252号 | 旱灾 | 3 | 390 | ||
| 57 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 刘小林 | 一般户 | 4 | 三龙镇三龙村尤家组19号 | 旱灾 | 4 | 520 | ||
| 58 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 林金祥 | 一般户 | 5 | 三龙镇三龙村胜尤组8号 | 旱灾 | 5 | 650 | ||
| 59 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 杨建松 | 一般户 | 5 | 三龙镇三龙村制种组13号 | 旱灾 | 5 | 650 | ||
| 60 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 洪爱琴 | 一般户 | 3 | 三龙镇三龙村谢家组21号 | 旱灾 | 3 | 390 | ||
| 61 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 李强 | 一般户 | 4 | 三龙镇三龙村洪家组2号 | 旱灾 | 4 | 1040 | ||
| 62 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 王建和 | 一般户 | 3 | 三龙镇三龙村团结组10号 | 旱灾 | 3 | 390 | ||
| 63 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 张有寿 | 一般户 | 5 | 三龙镇三龙村中街组1号 | 旱灾 | 5 | 650 | ||
| 64 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 黄有宽 | 一般户 | 4 | 三龙镇三龙村王家组21号 | 旱灾 | 4 | 520 | ||
| 65 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 蒋细莲 | 其他困难户 | 2 | 三龙镇三龙村洪家组18号 | 旱灾 | 2 | 260 | ||
| 66 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 祝国钱 | 一般户 | 5 | 三龙镇三龙村下街组12号 | 旱灾 | 5 | 1300 | ||
| 67 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 三龙村 | 林春秀 | 一般户 | 2 | 三龙镇三龙村中明组37号 | 旱灾 | 2 | 700 | ||
| 68 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 卢细水 | 其他困难户 | 3 | 牡丹组 | 旱灾 | 3 | 390 | ||
| 69 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 魏土生 | 一般户 | 6 | 牡丹组 | 旱灾 | 6 | 780 | ||
| 70 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 占立保 | 一般户 | 5 | 牡丹组 | 旱灾 | 5 | 650 | ||
| 71 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 詹立志 | 一般户 | 4 | 牡丹组 | 旱灾 | 4 | 520 | ||
| 72 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 余有福 | 一般户 | 6 | 中堂组 | 旱灾 | 6 | 780 | ||
| 73 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 李官先 | 低保户 | 7 | 中堂组 | 旱灾 | 7 | 910 | ||
| 74 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 甄秋虎 | 一般户 | 5 | 中堂组 | 旱灾 | 5 | 650 | ||
| 75 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 林振声 | 一般户 | 6 | 中堂组 | 旱灾 | 6 | 780 | ||
| 76 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 李国森 | 一般户 | 7 | 中堂组 | 旱灾 | 7 | 910 | ||
| 77 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 李初生 | 一般户 | 8 | 程家组 | 旱灾 | 8 | 1040 | ||
| 78 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 曹民生 | 一般户 | 4 | 程家组 | 旱灾 | 4 | 1020 | ||
| 79 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 程明胜 | 一般户 | 9 | 程家组 | 旱灾 | 9 | 1670 | ||
| 80 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 李年松 | 其他困难户 | 10 | 黎家组 | 旱灾 | 10 | 2000 | ||
| 81 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 林长树 | 一般户 | 5 | 黎家组 | 旱灾 | 5 | 2000 | ||
| 82 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 林长生 | 一般户 | 7 | 黎家组 | 旱灾 | 7 | 910 | ||
| 83 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 曹胜茂 | 其他困难户 | 4 | 黎家组 | 旱灾 | 4 | 1020 | ||
| 84 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 高银盛 | 一般户 | 7 | 黎家组 | 旱灾 | 7 | 1410 | ||
| 85 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 盛贵荣 | 一般户 | 7 | 黎家组 | 旱灾 | 7 | 2010 | ||
| 86 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 高友君 | 一般户 | 4 | 黎家组 | 旱灾 | 4 | 1520 | ||
| 87 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 林金桂 | 一般户 | 6 | 黎家组 | 旱灾 | 6 | 780 | ||
| 88 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 邵洪根 | 低保户 | 5 | 蓬上组 | 旱灾 | 5 | 650 | ||
| 89 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 邓土才 | 一般户 | 7 | 蓬上组 | 旱灾 | 7 | 910 | ||
| 90 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 林永发 | 一般户 | 7 | 蓬上组 | 旱灾 | 7 | 1910 | ||
| 91 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 林志仔 | 一般户 | 6 | 蓬上组 | 旱灾 | 6 | 780 | ||
| 92 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 曹福安 | 其他困难户 | 5 | 蓬上组 | 旱灾 | 5 | 650 | ||
| 93 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 林奀七 | 一般户 | 6 | 蓬上组 | 旱灾 | 6 | 780 | ||
| 94 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 邵中华 | 一般户 | 4 | 蓬上组 | 旱灾 | 4 | 1020 | ||
| 95 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 林松发 | 一般户 | 5 | 蓬上组 | 旱灾 | 5 | 650 | ||
| 96 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 林永清 | 其他困难户 | 5 | 蓬上组 | 旱灾 | 5 | 650 | ||
| 97 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 朱春才 | 一般户 | 8 | 蓬上组 | 洪涝 | 8 | 1040 | ||
| 98 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 林茂盛 | 一般户 | 7 | 张家组 | 旱灾 | 7 | 910 | ||
| 99 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 林利胜 | 一般户 | 5 | 张家组 | 旱灾 | 5 | 650 | ||
| 100 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 林军平 | 一般户 | 3 | 鲁冲组 | 旱灾 | 3 | 2390 | ||
| 101 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 王春明 | 一般户 | 4 | 鲁冲组 | 旱灾 | 4 | 1520 | ||
| 102 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 王国前 | 低保户 | 4 | 鲁冲组 | 旱灾 | 4 | 1020 | ||
| 103 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 李文保 | 一般户 | 10 | 鲁冲组 | 旱灾 | 10 | 2300 | ||
| 104 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 熊发展 | 一般户 | 10 | 鲁冲组 | 旱灾 | 10 | 1300 | ||
| 105 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 张福顺 | 低保户 | 6 | 鲁冲组 | 旱灾 | 6 | 1230 | ||
| 106 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 曾爱前 | 低保户 | 2 | 鲁冲组 | 旱灾 | 2 | 260 | ||
| 107 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 郑春生 | 其他困难户 | 1 | 大坞组 | 旱灾 | 1 | 430 | ||
| 108 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 郑水生 | 一般户 | 7 | 大坞组 | 旱灾 | 7 | 910 | ||
| 109 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 张化平 | 其他困难户 | 6 | 大坞组 | 旱灾 | 6 | 780 | ||
| 110 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 陆永亮 | 其他困难户 | 1 | 大坞组 | 旱灾 | 1 | 630 | ||
| 111 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 陈年福 | 一般户 | 9 | 大坞组 | 旱灾 | 9 | 1170 | ||
| 112 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 候凤兰 | 其他困难户 | 4 | 渡口组 | 旱灾 | 4 | 520 | ||
| 113 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 操火凤 | 其他困难户 | 2 | 渡口组 | 旱灾 | 2 | 760 | ||
| 114 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 林国华 | 一般户 | 4 | 渡口组 | 旱灾 | 4 | 520 | ||
| 115 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 林国胜 | 一般户 | 4 | 渡口组 | 旱灾 | 4 | 1020 | ||
| 116 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 林国义 | 其他困难户 | 1 | 渡口组 | 旱灾 | 1 | 430 | ||
| 117 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 谢翠琴 | 一般户 | 2 | 渡口组 | 旱灾 | 2 | 560 | ||
| 118 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 双蓬村 | 林月菊 | 一般户 | 5 | 渡口组 | 旱灾 | 5 | 650 | ||
| 119 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 陈德火 | 一般户 | 6 | 芦田村芦田组 | 旱灾 | 6 | 780 | ||
| 120 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 汪东阳 | 一般户 | 4 | 芦田村凰峰组 | 旱灾 | 4 | 620 | ||
| 121 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 汪国勋 | 一般户 | 4 | 芦田村凰峰组 | 旱灾 | 4 | 520 | ||
| 122 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 赵月娥 | 一般户 | 4 | 芦田村凰峰组 | 旱灾 | 4 | 820 | ||
| 123 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 曹桂云 | 一般户 | 5 | 芦田村凰峰组 | 旱灾 | 5 | 850 | ||
| 124 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 龙冬枝 | 一般户 | 5 | 芦田村凰峰组 | 旱灾 | 5 | 650 | ||
| 125 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 汪亚男 | 一般户 | 3 | 芦田村凰峰组 | 旱灾 | 3 | 390 | ||
| 126 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 张美玲 | 低保户 | 6 | 芦田村凰峰组 | 旱灾 | 6 | 780 | ||
| 127 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 王芳 | 一般户 | 4 | 芦田村凰峰组 | 旱灾 | 4 | 520 | ||
| 128 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 江小云 | 一般户 | 4 | 芦田村凰峰组 | 旱灾 | 4 | 520 | ||
| 129 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 曹常娥 | 一般户 | 3 | 芦田村凰峰组 | 旱灾 | 3 | 390 | ||
| 130 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 李接良 | 一般户 | 5 | 芦田村凰峰组 | 旱灾 | 5 | 650 | ||
| 131 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 汪和平 | 一般户 | 6 | 芦田村凰峰组 | 旱灾 | 6 | 780 | ||
| 132 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 段来龙 | 一般户 | 4 | 芦田村芦田组 | 旱灾 | 4 | 520 | ||
| 133 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 张振辉 | 一般户 | 3 | 芦田村芦田组 | 旱灾 | 3 | 390 | ||
| 134 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 程计良 | 一般户 | 5 | 芦田村箭塘组 | 旱灾 | 5 | 650 | ||
| 135 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 曹正子 | 一般户 | 4 | 芦田村箭塘组 | 洪涝 | 4 | 520 | ||
| 136 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 周荷莲 | 一般户 | 6 | 芦田村箭塘组 | 洪涝 | 6 | 1980 | ||
| 137 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 吴东根 | 一般户 | 3 | 芦田村箭塘组 | 旱灾 | 3 | 590 | ||
| 138 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 徐有娥 | 一般户 | 8 | 芦田村箭塘组 | 旱灾 | 8 | 1040 | ||
| 139 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 汪焱祥 | 一般户 | 5 | 芦田村龙西组 | 旱灾 | 5 | 650 | ||
| 140 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 汪有才 | 一般户 | 8 | 芦田村龙西组 | 旱灾 | 8 | 1040 | ||
| 141 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 汪久茂 | 低保户 | 2 | 芦田村凰峰组 | 旱灾 | 2 | 860 | ||
| 142 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 汪新平 | 一般户 | 3 | 芦田村凰峰组 | 旱灾 | 3 | 890 | ||
| 143 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 汪新发 | 一般户 | 3 | 芦田村凰峰组 | 旱灾 | 3 | 1390 | ||
| 144 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 程水凤 | 一般户 | 5 | 芦田村凰峰组 | 旱灾 | 5 | 650 | ||
| 145 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 王春文 | 一般户 | 5 | 芦田村石溪组 | 旱灾 | 5 | 650 | ||
| 146 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 余仁贵 | 一般户 | 3 | 芦田村石溪组 | 旱灾 | 3 | 590 | ||
| 147 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 程群 | 一般户 | 5 | 芦田村石溪组 | 旱灾 | 5 | 1250 | ||
| 148 | 江西省 | 景德镇市 | 浮梁县 | 三龙镇 | 芦田村 | 付海生 | 一般户 | 2 | 芦田村芦田组 | 旱灾 | 2 | 460 | ||
