| 浮梁县三龙镇2022年1季度优抚对象抚恤补助发放表 | ||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 行政区 划名称 |
在乡老 复员军 人补助 |
带病回乡退伍军人补助 | 残疾军人 | 三属 | 参战 退役 士兵 补助 |
60周岁 烈士 子女 |
60周岁农村籍 退役士兵 |
困难帮扶 (医疗、 其他救助) | ||
| 伤残等级 | 金 额 | 兵 龄 | 金 额 | |||||||||
| 1 | 余进喜 | 三龙镇芦田石溪组 | 6210 | |||||||||
| 2 | 吴细毛 | 三龙镇三龙街上街 | 2445 | |||||||||
| 3 | 林月松 | 三龙镇双蓬村张家 | 2445 | |||||||||
| 4 | 吴开胜 | 三龙镇三龙村王家 | 2445 | |||||||||
| 5 | 汪有才 | 三龙镇芦田石溪 | 2445 | |||||||||
| 6 | 何平 | 三龙镇杨家洪冲组 | 2445 | |||||||||
| 7 | 林镇平 | 三龙镇双蓬上蓬组 | 2445 | |||||||||
| 8 | 曹达品 | 三龙镇三龙村鱼种场 | 2445 | |||||||||
| 9 | 张芳维 | 三龙镇杨家村黄家组 | 2445 | |||||||||
| 10 | 左河松 | 三龙镇三龙村下街组 | 2445 | |||||||||
| 11 | 洪泉水 | 三龙镇三龙村下街组 | 2445 | |||||||||
| 12 | 许有田 | 三龙镇杨村四甲组 | 2445 | |||||||||
| 13 | 汪克俭 | 三龙镇杨村考甲 | 2445 | |||||||||
| 14 | 程功瑾 | 三龙镇双蓬村 | 2445 | |||||||||
| 15 | 刘湖北 | 三龙镇芦田村鱼塘组 | 2445 | |||||||||
| 16 | 操爱社 | 三龙镇杨村村下考组 | 2445 | |||||||||
| 17 | 钱星明 | 三龙镇杨家村盘口组 | 2445 | |||||||||
| 18 | 方伟强 | 双蓬村黎家组 | 2445 | |||||||||
| 19 | 李有明 | 三龙乡三龙村下街组 | 2445 | |||||||||
| 20 | 徐越平 | 三龙小区 | 2445 | |||||||||
| 21 | 占时枫 | 三龙村内尤组 | 2445 | |||||||||
| 22 | 李事通 | 芦田村下街组 | 2445 | |||||||||
| 23 | 夏金财 | 芦田村下街组 | 2445 | |||||||||
| 24 | 雷小明 | 杨家村麦元组 | 2445 | |||||||||
| 25 | 占冬水 | 双蓬村牡丹组 | 2445 | |||||||||
| 26 | 董智强 | 三龙村和平组 | 2445 | |||||||||
| 27 | 饶新德 | 三龙镇三龙村尤家组 | 2445 | |||||||||
| 28 | 林庆明 | 杨村村杨村组 | 2445 | |||||||||
| 29 | 冯旭 | 杨村村历山组 | 2445 | |||||||||
| 30 | 谭乐虎 | 三龙村胜尤组 | 2445 | |||||||||
| 31 | 韩南海 | 芦田村 | 2445 | |||||||||
| 32 | 冯先保 | 杨村历山组 | 2445 | |||||||||
| 33 | 吴占球 | 三龙镇三龙村上街组 | 2445 | |||||||||
| 34 | 冯平 | 杨村 | 2445 | |||||||||
| 35 | 成国胜 | 三龙乡双蓬村鲁冲组 | 因战七级 | 8049 | ||||||||
| 36 | 李国水 | 三龙乡杨家村舒家组 | 因公八级 | 4653 | ||||||||
| 37 | 彭永久 | 三龙镇杨家东山组 | 6840 | |||||||||
| 38 | 翟秋能 | 三龙镇杨家东山组 | 6840 | |||||||||
| 39 | 汪仁礼 | 双蓬村黎家组 | 6840 | |||||||||
| 40 | 汪继祖 | 双蓬村黎家组 | 6840 | |||||||||
| 41 | 汪嗣申 | 杨村考家组 | 2595 | |||||||||
| 42 | 曹金元 | 芦田村下街组 | 2595 | |||||||||
| 43 | 侯木田 | 杨家村杨家组 | 2595 | |||||||||
| 44 | 吴军盛 | 三龙镇三龙镇王家 | 2595 | |||||||||
| 45 | 吴龙前 | 三龙镇三龙镇王家 | 2595 | |||||||||
| 46 | 汪根生 | 杨家下杨组 | 2595 | |||||||||
| 47 | 郑新田 | 杨家学儿组 | 2595 | |||||||||
| 48 | 周才生 | 双蓬村中堂组 | 2595 | |||||||||
| 49 | 黄河清 | 三龙村尤家组 | 2595 | |||||||||
| 50 | 汪社福 | 杨村考家组 | 2595 | |||||||||
| 51 | 曹正保 | 杨家村舒家组 | 2595 | |||||||||
| 52 | 王贵钱 | 三龙镇三龙村下街组 | 2595 | |||||||||
| 53 | 雷江湖 | 三龙乡杨家村麦元组 | 2595 | |||||||||
| 54 | 余彩凤 | 杨村吴家组 | 1770 | |||||||||
| 55 | 叶接传 | 杨家下杨组 | 1770 | |||||||||
| 56 | 林秋河 | 三龙乡三龙村和平组 | 7 | 1050 | ||||||||
| 57 | 杜建国 | 三龙乡杨家村良种组 | 7 | 1050 | ||||||||
| 58 | 洪镇能 | 三龙乡杨家村寺前组 | 6 | 900 | ||||||||
| 59 | 唐启团 | 杨家黄棚组 | 7 | 1050 | ||||||||
| 60 | 刘八斤 | 三龙乡芦田村上街组 | 6 | 900 | ||||||||
| 61 | 范水才 | 三龙镇双蓬村渡口组 | 5 | 750 | ||||||||
| 62 | 杨长良 | 三龙镇杨家村新建组 | 5 | 750 | ||||||||
| 63 | 洪继安 | 三龙镇三龙村洪家组 | 4 | 600 | ||||||||
| 64 | 历纪荣 | 三龙镇三龙村汪家组 | 3 | 450 | ||||||||
| 65 | 江康财 | 双蓬村大坞里 | 4 | 600 | ||||||||
| 66 | 熊金平 | 双蓬村鲁冲组 | 3 | 450 | ||||||||
| 67 | 林木桂 | 杨家村盘溪口组 | 6 | 900 | ||||||||
| 68 | 洪有能 | 三龙村洪家组 | 5 | 750 | ||||||||
| 69 | 蔡炳新 | 三龙镇杨家村新安组 | 6 | 900 | ||||||||
| 70 | 吴占党 | 三龙村上街组 | 3 | 450 | ||||||||
| 71 | 李凑蒙 | 双蓬村鲁冲组 | 5 | 750 | ||||||||
| 72 | 阮学龙 | 杨家村 | 6 | 900 | ||||||||
| 73 | 廖云水 | 芦田村 | 6 | 900 | ||||||||
欢迎您访问浮梁县人民政府网!