| “县乡村通办” 全程网办事项(共118项) | ||||
| 序号 | 县级主管部门 | 事项名称 | 权利类型 | 网办平台网址 |
| 1 | 县残联 | 遗失补办残疾人证 | 公共服务 | 全国残疾人服务平台 |
| 2 | 县林业局 | 对草地进行评等定级及草地载畜量的核定 | 行政确认 | http://jdzfl.jxzwfww.gov.cn/?webid=52®ionCode=360222000000&flag=gj |
| 3 | 县林业局 | 食品违法行为举报奖励 | 行政奖励 | |
| 4 | 县林业局 | 对单位和个人省内调运松科植物及产品的植物检疫材料的备案 | 其他行政权力 | |
| 5 | 县林业局 | 农用地土壤污染责任人认 | ||
| 定6 | 县林业局 | 产地检疫 | 行政许可 | |
| 7 | 县农业局 | 水域滩涂养殖(使用国家所有的水域、滩涂从事水产养殖)证核发(核报本级政府) | 行政许可 | http://www.jxzwfww.gov.cn/?flag=gj |
| 8 | 县农业局 | 水域滩涂养殖(承包)集体所有或者全民所有由农村集体经济组织使用 | ||
| 9 | 县农业局 | 农药经营许可 | ||
| 10 | 县人社局 | 城乡居民养老保险参保登记 | 公共服务 | http://10.104.44.91:9001/jxywsl/ |
| 11 | 县人社局 | 城乡居民养老保险注销 | ||
| 12 | 县人社局 | 城乡居民基本养老保险个人参保信息变更 | ||
| 13 | 县人社局 | 城乡居民基本养老保险个人基本 | ||
| 信息14 | 县人社局 | 城乡居民养老保险费补缴申请 | ||
| 15 | 县人社局 | 创业担保贷款申请 | 公共服务 | 农商银行百福e贷、赣服通 |
| 16 | 县人社局 | 失业保险金申领 | 公共服务 | 电子社保卡app |
| 17 | 县市监局 | 权限内公司章程修改未涉及登记事项的备案 | 其他行政权力 | http://fw.amr.jiangxi.gov.cn/wsdjindex.html |
| 18 | 县市监局 | 权限内董事监事经理变动 | ||
| 19 | 县市监局 | 有限公司出资方式变更登记 | ||
| 20 | 县市监局 | 权限内公司董事、监事、 | ||
| 21 | 县市监局 | 有限公司设立 | ||
| 22 | 县市监局 | 内资公司设立登记(股东含非自然人) | ||
| 23 | 县市监局 | 分 | ||
| 24 | 县市监局 | 分公司变更(备案) | ||
| 25 | 县市监局 | 营业执照遗失补领、换发申请 | ||
| 26 | 县市监局 | 权限内企业迁入迁出核准登记 | 公共服务 | |
| 27 | 县市监局 | 公司 | ||
| 28 | 县市监局 | 公司变更登记-变更名称 | ||
| 29 | 县市监局 | 分公司经营范围 | ||
| 30 | 县市监局 | 有限公司法定住所 | ||
| 31 | 县市监局 | 有限责任公司简易注销 | ||
| 32 | 县市监局 | 有限责任公司分公司 | ||
| 33 | 县市监局 | 有限 | ||
| 责任公司34 | 县市监局 | 分公司负责人 | ||
| 35 | 县市监局 | 有限责任公司一般 | ||
| 营业场所36 | 县市监局 | 分公司营业场 | ||
| 所37 | 县市监局 | 分公司名称 | ||
| 38 | 县市监局 | 有限公司法定代表 | ||
| 39 | 县市监局 | 有限公司营业期限 | ||
| 40 | 县市监局 | 权限内公司解散清算组成员以及负责人名单 | ||
| 41 | 县市监局 | |||
| 42 | 县市监局 | 公司备案 | ||
| 43 | 县市监局 | 分 | ||
| 44 | 县市监局 | 企业法定代表人签字 | ||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | 县市监局 | 农民专业合作社 | ||
| 48 | 县市监局 | 农民专业合作社业务 | ||
| 49 | 县市监局 | 农民专业合作社 | ||
| 50 | 县市监局 | 农民专业合作社出资总额 | ||
| 51 | 县市监局 | 农民专业合作社 | ||
| 52 | 县市监局 | 农民专业合作社开业登记 | ||
| 53 | 县市监局 | 农民专业合作社 | ||
| 54 | 县市监局 | 农民专业合作社成员名册变更 | ||
| 55 | 县市监局 | 农民专业合作社修改未涉及登记事项的章程 | ||
| 56 | 县市监局 | 有限公司企业类型 | ||
| 57 | 县市监局 | 农民专业合作社 | ||
| 58 | 县市监局 | 营业单位、企业非法人分支机构 | ||
| 59 | 县市监局 | 营业单位、企业非法人分支机构隶属单位变更登记 | ||
| 60 | 县市监局 | 营业单位、企业非法人分支机构经营范围 | ||
| 61 | 县市监局 | 营业单位、企业非法人分支机构开业登记 | ||
| 62 | 县市监局 | 营业单位及非法人分支机构变更 | ||
| 63 | 县市监局 | 营业单位、企业非法人分支机构名称 | ||
| 64 | 县市监局 | 营业单位、企业非法人分支机构 | ||
| 65 | 县市监局 | 营业单位、企业非法人分支机构经济性质 | ||
| 66 | 县市监局 | 营业单位、企业非法人分支机构地址 | ||
| 67 | 县市监局 | 营业单位、企业非法人分支机构资金数额 | ||
| 68 | 方式 | |||
| 69 | 县市监局 | 个人独资企业 | ||
| 70 | 县市监局 | 个人独资企业投资 | ||
| 71 | 县市监局 | 个人独资企业 | ||
| 72 | 县市监局 | 个人独资企业 | ||
| 73 | 县市监局 | 个人独资企业 | ||
| 74 | 县市监局 | 个人独资企业 | ||
| 75 | 县市监局 | 个人独资企业 | ||
| 76 | 县市监局 | 合伙企业主要 | ||
| 77 | 县市监局 | 合伙 | ||
| 78 | 县市监局 | 合伙 | ||
| 79 | 县市监局 | 合伙 | ||
| 80 | 县市监局 | 合伙企业清算人成员 | ||
| 81 | 县市监局 | 合伙企业执行合伙人 | ||
| 82 | 县市监局 | 合伙 | ||
| 83 | 县市监局 | 合伙 | ||
| 84 | 县市监局 | 合伙企业 | ||
| 85 | 县市监局 | 非公司企业法人 | ||
| 86 | 县市监局 | 非公司企业法 | ||
| 87 | 县市监局 | 非公司企业法人 | ||
| 88 | 县市监局 | 非公司企业法人 | ||
| 89 | 县市监局 | 非公司企业法人简易注销登记 | 行政许可 | |
| 90 | 县市监局 | 非公司企业法人经营期限变更登记 | 行政许可 | |
| 91 | 县市监局 | 非公司企业法人 | ||
| 92 | 县市监局 | 非公司企业法人按《中华人民共和国公司法》改制登记 | 行政许可 | |
| 93 | 县市监局 | 非公司法定代表人改变主管部门,未涉及主要登记事项变更 | ||
| 94 | 县市监局 | 非公司企业法人注册资金 | ||
| 95 | 县市监局 | 非公司企业法人经济性质 | ||
| 96 | 县市监局 | 非公司企业法人经营范围 | ||
| 97 | 县市监局 | 非公司企业法人名称 | ||
| 98 | 县市监局 | 非公司企业法人 | ||
| 99 | 县市监局 | 非公司企业法人 | ||
| 100 | 县医保局 | 单位参保登记 | 公共服务 | 国家局网厅地址: https://fuwu.nhsa.gov.cn, 江西网厅地址: https://ggfw.ybj.jiangxi.gov.cn |
| 101 | 县医保局 | 职工 | ||
| 2 | 县医保局 | 单位参保信息 变更 |
||
| 103 | 县医保局 | 职工 | ||
| 104 | 县医保局 | 参保单位 参保信息查询 |
||
| 5 | 县医保局 | 城乡居民参保登记 | 公共服务 | 或赣服通、江西智慧医保、国家医保服务平台app |
| 106 | 县医保局 | 参保人员 参保信息查询 |
||
| 7 | 县医保局 | 转移接续 手续办理 |
||
| 8 | 县医保局 | 异地安置 退休人员备案 |
||
| 9 | 县医保局 | 异地长期 居住 |
||
| 110 | 县医保局 | 常驻异地 工作 |
||
| 111 | 县医保局 | 异地转诊 |
||
| 112 | 县医保局 | 异地急 | ||
| 救3 | 县自规局 | 建设项目用地预审与选址意见书核发 | ||
| 114 | 县自规局 | 建设用地规划许可证 | ||
| 5 | 县自规局 | 建设工程规划许可证核发、竣工规划条件核实 | ||
| 116 | 县自规局 | 乡村建设规划许可证核发(农民建房类除外) | ||
| 117 | 县自规局 | 宅基地使用权登记及房屋所有权登记 | 行政确认 | www.flxbdc.com |
| 118 | 县自规局 | 国有建设用地使用权及房屋所有权登记(商品房类) | 行政确认 | www.flxbdc.com |
欢迎您访问浮梁县人民政府网!