| “县乡村通办”改革赋权实施事项清单(共83项) | ||||
| 序号 | 县级主管部门 | 赋权事项名称 | 权利类型 | 备注 |
| 1 | 县残联 | 家庭经济困难残疾学生及残疾人子女认定 | 行政确认 | 已赋权到乡镇 |
| 2 | 县残联 | 遗失补办残疾人证 | 公共服务 | 已赋权到乡镇 |
| 3 | 县城管局 | 在街道两侧和公共场地临时堆放物料,搭建非永久性建筑构筑物或其他设施审批 | 行政许可 | 赋权时间2022年6月 |
| 4 | 县城管局 | 设置大型户外广告及在城市建筑物、设施上张挂、张贴宣传品审批 | 行政许可 | 赋权时间2022年6月 |
| 5 | 县城管局 | 城市建筑垃圾处置核准 | 行政许可 | 赋权时间2022年6月 |
| 6 | 县交通局 | 道路客运企业资质查询 | 公共服务 | |
| 7 | 县交通局 | 客运场站资质查询 | 公共服务 | |
| 8 | 县林业局 | 对古树名木死亡的确认 | 行政确认 | |
| 9 | 县林业局 | 林草种子生产经营许可证核发 | 行政许可 | |
| 10 | 县民政局 | 特别救助申请 | 公共服务 | 已赋权到乡镇 |
| 11 | 县民政局 | 支出型临时救助申请 | 公共服务 | 已赋权到乡镇 |
| 12 | 县民政局 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴申请认定 | 行政确认 | 已赋权到乡镇 |
| 13 | 县民政局 | 支出型临时救助金给付 | 其他行政权力 | 已赋权到乡镇 |
| 14 | 县民政局 | 特别救助金给付 | 其他行政权力 | 已赋权到乡镇 |
| 15 | 县民政局 | 最低生活保障对象确认及补助资金发放 | 行政给付 | 已赋权到乡镇 |
| 16 | 县民政局 | 特困人员确认及补助资金发放 | 其他行政权力 | 已赋权到乡镇 |
| 17 | 县民政局 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资格认定申请 | 其他行政权力 | 已赋权到乡镇 |
| 18 | 县民政局 | 急难型临时救助金给付 | 其他行政权力 | 已赋权到乡镇 |
| 19 | 县民政局 | 80周岁以上高龄老人补贴发放 | 行政给付 | 已赋权到乡镇 |
| 20 | 县民政局 | 临时救助 | 行政给付 | 已赋权到乡镇 |
| 21 | 县民政局 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 行政给付 | 已赋权到乡镇 |
| 22 | 县民政局 | 基本生活费发放(社会散居孤儿) | 行政给付 | 已赋权到乡镇 |
| 23 | 县民政局 | 孤儿基本生活费发放 | 行政给付 | 已赋权到乡镇 |
| 24 | 县民政局 | 基本生活费发放(艾滋病病毒感染儿童) | 行政给付 | 已赋权到乡镇 |
| 25 | 县民政局 | 最低生活保障救助资金的给付 | 行政给付 | 已赋权到乡镇 |
| 26 | 县民政局 | 居委会工作人员工作补贴资金给付 | 行政给付 | 已赋权到乡镇 |
| 27 | 县民政局 | 困难群众价格补贴、燃气补贴、困难群众慰问金给付 | 行政给付 | 已赋权到乡镇 |
| 28 | 县民政局 | 特殊救济对象补助金给付 | 行政给付 | 已赋权到乡镇 |
| 29 | 县民政局 | 特困人员认定 | 行政确认 | 已赋权到乡镇 |
| 30 | 县民政局 | 对孤儿基本生活保障金的给付 | 行政给付 | 已赋权到乡镇 |
| 31 | 县民政局 | 特困人员救助供养 | 行政给付 | 已赋权到乡镇 |
| 32 | 县农业局 | 蚕种经营许可证核发 | 行政许可 | |
| 33 | 县农业局 | 蚕种生产许可证核发 | 行政许可 | |
| 34 | 县农业局 | 种蜂生产经营许可证核发 | 行政许可 | |
| 35 | 县农业局 | 乡村兽医登记 | 行政许可 | |
| 36 | 县农业局 | 稻谷补贴发放 | 行政给付 | |
| 37 | 县农业局 | 养殖场、养殖小区备案 | 其他行政权力 | |
| 38 | 县人社局 | 无雇工个体工商户及灵活就业人员缴费 | 公共服务 | |
| 39 | 县人社局 | 退休人员养老保险待遇领取资格确认 | 公共服务 | |
| 40 | 县人社局 | 社会保障卡申领 | 公共服务 | |
| 41 | 县人社局 | 社会保障卡启用 | 公共服务 | |
| 42 | 县人社局 | 社会保障卡应用状态查询 | 公共服务 | |
| 43 | 县人社局 | 社会保障卡应用锁定与解锁 | 公共服务 | |
| 44 | 县人社局 | 社会保障卡密码修改与重置 | 公共服务 | |
| 45 | 县人社局 | 社会保障卡挂失与解挂 | 公共服务 | |
| 46 | 县人社局 | 社会保障卡补领、换领、换发 | 公共服务 | |
| 47 | 县人社局 | 失业登记 | 公共服务 | |
| 48 | 县人社局 | 就业登记 | 公共服务 | |
| 49 | 县人社局 | 《就业创业证》申领 | 公共服务 | |
| 50 | 县人社局 | 城乡居民养老保险待遇申领 | 行政确认 | |
| 51 | 县退役军人事务局 | 部分参战参试退役人员生活补助金的发放 | 行政给付 | 已赋权到乡镇,村级暂时不能办理 |
| 52 | 县退役军人事务局 | 部分农村籍退役士兵生活补助的发放 (材料甄别、资格审查) | 行政给付 | 已赋权到乡镇,村级暂时不能办理 |
| 53 | 县退役军人事务局 | 烈士遗属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属定期抚恤金的给付(材料甄别、资格审查) | 行政给付 | 已赋权到乡镇,村级暂时不能办理 |
| 54 | 县退役军人事务局 | 伤残人员抚恤待遇发放(材料甄别、资格审查) | 行政给付 | 已赋权到乡镇,村级暂时不能办理 |
| 55 | 县退役军人事务局 | 带病回乡退伍军人生活补助(材料甄别、资格审查) | 行政给付 | 已赋权到乡镇,村级暂时不能办理 |
| 56 | 县退役军人事务局 | 退伍军人及其他优抚对象的优待证办理(材料甄别、资格审查、申报) | 行政确认 | 由乡镇办理录入,县、省市审核 |
| 57 | 县卫生健康委 | 独生子女父母光荣证办理 | 行政确认 | |
| 58 | 县卫生健康委 | 关爱女孩阳光助学对象资格确认 | 行政确认 | |
| 59 | 县卫生健康委 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助人员资格确认 | 行政确认 | |
| 60 | 县卫生健康委 | 生育服务卡办理 | 公共服务 | |
| 61 | 县医保局 | 城乡居民 参保登记 |
公共服务 | 2022年7月已下沉至各乡镇 |
| 62 | 县医保局 | 城乡居民参保 信息变更登记 |
公共服务 | 2022年7月已下沉至各乡镇 |
| 63 | 县医保局 | 参保人员 参保信息查询 |
公共服务 | 2022年7月已下沉至各乡镇 |
| 64 | 县医保局 | 参保人员个人 账户一次性支取 |
公共服务 | 2022年7月已下沉至各乡镇 |
| 65 | 县医保局 | 出具 《参保凭证》 |
公共服务 | 2022年7月已下沉至各乡镇 |
| 66 | 县医保局 | 转移接续 手续办理 |
公共服务 | 2022年7月已下沉至各乡镇 |
| 67 | 县医保局 | 异地安置 退休人员备案 |
公共服务 | 2022年7月已下沉至各乡镇 |
| 68 | 县医保局 | 异地长期 居住人员备案 |
公共服务 | 2022年7月已下沉至各乡镇 |
| 69 | 县医保局 | 常驻异地 工作人员备案 |
公共服务 | 2022年7月已下沉至各乡镇 |
| 70 | 县医保局 | 异地转诊 人员备案 |
公共服务 | 2022年7月已下沉至各乡镇 |
| 71 | 县医保局 | 异地急诊 人员备案 |
公共服务 | 2022年7月已下沉至各乡镇 |
| 72 | 县医保局 | 基本医疗保险参保人员享受门诊慢特病病种待遇认定 | 公共服务 | 2022年7月已下沉至各乡镇 |
| 73 | 县医保局 | 基本医疗保险参保人员意外伤害待遇备案 | 公共服务 | 2022年7月已下沉至各乡镇 |
| 74 | 县医保局 | 门诊费用报销 | 公共服务 | 2022年7月已下沉至各乡镇 |
| 75 | 县医保局 | 住院费用报销 | 公共服务 | 2022年7月已下沉至各乡镇 |
| 76 | 县医保局 | 产前检查费支付 | 公共服务 | 2022年7月已下沉至各乡镇 |
| 77 | 县医保局 | 生育医疗费支付 | 公共服务 | 2022年7月已下沉至各乡镇 |
| 78 | 县医保局 | 计划生育 医疗费支付 |
公共服务 | 2022年7月已下沉至各乡镇 |
| 79 | 县医保局 | 生育津贴支付 | 公共服务 | 2022年7月已下沉至各乡镇 |
| 80 | 县医保局 | 符合资助条件的救助对象参加城乡居民基本医疗保险个人缴费补贴 | 公共服务 | 2022年7月已下沉至各乡镇 |
| 81 | 县医保局 | 医疗救助对象手工(零星)报销 | 公共服务 | 2022年7月已下沉至各乡镇 |
| 82 | 县住建局 | 城市房屋出租或者转租登记备案审查.和终止、解除房屋租赁登记备案 | 其他行政权力-备案 | 已赋权 |
| 83 | 县自规局 | 乡村建设规划许可核发(农民建房) | 行政许可 | |
欢迎您访问浮梁县人民政府网!