各有关乡(镇)人民政府,各相关单位:
根据2024年县本级年初预算安排,经村级申请、乡镇审核,县财政局和县乡村振兴局对申报项目进行实地核查,现予以批复,请列入你乡(镇)2024年度政府收支分类“2130504农村基础设施建设”“2130505生产发展”支出科目(具体项目、资金明细见附表),请相关乡镇及单位按有关规定认真抓好项目的实施和管理工作。
一、确保专款专用。本次下达衔接资金主要用于产业发展、基础设施及到户类项目,不得用于弥补已建成的项目建设资金缺口,不得用于偿还其他债务,不得挪用其他项目建设内容,确保专款专用。
二、加快项目建设进度。各乡镇、有关部门要加强协调沟通,加快项目建设。对需要通过招投标确定施工单位的项目,要采取公开招投标方式选择确定;对需要通过“三重一大”集体决策方式确定施工单位的项目,规范会议记录。确保项目如期完工,并保质保量。
三、加强资金绩效管理。督促项目实施单位填报2024年衔接资金绩效目标申报表、绩效目标审核表、绩效运行监控表、绩效目标自评表,并及时报送县财政局、县农业农村局,切实加强资金绩效管理。
附件:1.浮梁县2024年县级重点帮扶村项目批复表
2.浮梁县项目资金绩效目标申报表(样本)
3.绩效目标审核表
4.绩效运行监控表
5.项目绩效目标自评表
浮梁县财政局 浮梁县农业农村局
2024年8月15日
浮梁县财政局办公室2024年8月15日印发 |
浮梁县2024年县级项目申报表 | |||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 建设地点 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 群众是否参与 | 建设内容及规模 | 绩效目标 | 批复资金(万元) | 资金来源 | 行业主管部门 | 后续管理责任单位 | 支出科目 | ||
产出指标 | 效益指标(群众参与和联农带农) | 满意度指标 | |||||||||||||||
1 | 湘湖镇 | 古田村 | 仓储厂房 | 产业发展 | 新建 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 仓储厂长27.2米,宽12.3米,建筑总面积1003.68平方米 | 仓储厂长27.2米,宽12.3米,建筑总面积1003.68平方米 | 预计每年增收9.6万元,同时带动古田村和北安村脱贫户27户52人人就业,预计每人增收1100元 | 95% | 7 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 北安村委会 | 2130505生产发展 |
2 | 湘湖镇 | 北安村 | 北安村河坝护坡、水渠修复工程 | 基础设施 | 新建 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 河坝长180米*宽1米*高1.5米,水渠长300米*宽0.6米*高1米 | 河坝长180米*宽1米*高1.5米,水渠长300米*宽0.6米*高1米 | 方便21户群众生产生活,消除河道安全隐患,美化村庄环境 | 95% | 26 | 衔接资金 | 县水利局 | 北安村委会 | 2130504农村基础设施建设 |
8 | 湘湖镇 | 湘湖村 | 湘湖村道路维修工程 | 基础设施 | 维修 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 长200米*宽3.5米*厚0.07米 | 长200米*宽3.5米*厚0.07米 | 方便群众210人出行,提高村民出行安全性,群众满意度96% | 95% | 5 | 衔接资金 | 县交运局 | 湘湖村委会 | 2130504农村基础设施建设 |
3 | 浮梁镇 | 南城村 | 上坞口组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 道路:长400米、均宽4米、厚0.18米 | 道路:长400米、均宽4米、厚0.18米 | 改善40户140人生产生活条件(其中脱贫户1户2人) | 95% | 20 | 衔接资金 | 县交运局 | 南城村委会 | 2130504农村基础设施建设 |
4 | 兴田乡 | 程家山村 | 程家山村曲中组新建机耕道项目 | 基础设施 | 新建 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 曲中组新建机耕道第一段长170米,均宽2.3米,均厚0.15米;第二段长146米,均宽2.3米,均厚0.15米;第三段长320米,均宽2.3米,均厚0.15米 | 曲中组新建机耕道第一段长170米,均宽2.3米,均厚0.15米;第二段长146米,均宽2.3米,均厚0.15米;第三段长320米,均宽2.3米,均厚0.15米 | 改善47户206人生产生活条件(其中:脱贫户和监测对象4户11人) |
95% | 18 | 衔接资金 | 县交运局 | 程家山村委会 | 2130504农村基础设施建设 |
5 | 峙滩镇 | 英溪村 | 汪源组水渠建设、水堰维修 | 基础设施 | 新建 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 新建长370米,0.4*0.5米水渠;2.两座水堰维修(一座长10.5米,宽8米,高1.6米。一座长14.5米,高0.8米,宽3.8米)。 | 新建长370米,0.4*0.5米水渠;2.两座水堰维修(一座长10.5米,宽8米,高1.6米。一座长14.5米,高0.8米,宽3.8米)。 | 方便村民18户73人,其中2户脱贫户6人,解决村民农业生产灌溉问题 | 95% | 13 | 衔接资金 | 县水利局 | 英溪村委会 | 2130504农村基础设施建设 |
6 | 峙滩镇 | 侈溪村 | 锻木香菇种植 | 产业发展 | 新建 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 8.1万斤椴木菇种植 | 8.1万斤椴木菇种植 | 预计增收村集体收入约1.2万元,同时带动就业务工13人,其中脱贫户和监测帮扶对象5人,人均增收0.05万元 | 95% | 8.1 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 侈溪村委会 | 2130505生产发展 |
7 | 鹅湖镇 | 柳溪村 | 猕猴桃基地基础设施建设 | 基础设施 | 新建 | 2024.7 | 2024.12 | 否 | 1.新建库房50平方米 2.机耕道维修 长200米*3米 3.围栏 300 米 |
1.新建库房50平方米 2.机耕道维修 长200米*3米 3.围栏 300 米 |
改善农户42户160人生产生活条件(其中:脱贫户和监测对象2户2人) | 95% | 8 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 柳溪村委会 | 2130504农村基础设施建设 |
9 | 蛟潭镇 | 浯溪村 | 双桥组机耕道新建 | 基础设施 | 新建 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 新建机耕桥1.长12米,宽4米、厚0.2米;2.桥梁长12米、宽0.3米、厚0.4米;3.桥墩:宽4米×厚2米×高4米;4.八字护坡4面、每面长4米、高4米、宽0.8米5.辅路长28米×宽4米×厚0.15米; | 新建机耕桥1.长12米,宽4米、厚0.2米;2.桥梁长12米、宽0.3米、厚0.4米;3.桥墩:宽4米×厚2米×高4米;4.八字护坡4面、每面长4米、高4米、宽0.8米5.辅路长28米×宽4米×厚0.15米; | 改善72户259人生产生活条件,其中脱贫户和监测对象7户14人 | 95% | 25 | 衔接资金 | 县交运局 | 浯溪村委会 | 2130504农村基础设施建设 |
10 | 蛟潭镇 | 蛟潭村 | 杨家组机耕道硬化 | 基础设施 | 新建 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 新建硬化机耕道长430米,宽3米,厚0.18米 | 新建硬化机耕道长430米,宽3米,厚0.18米 | 改善64户195人生产生活条件,其中脱贫户和监测对象4户4人 | 95% | 15 | 衔接资金 | 县交运局 | 蛟潭村委会 | 2130504农村基础设施建设 |
11 | 峙滩镇 | 大河里村 | 毛坞组洗衣码头建设项目 | 基础设施 | 新建 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 长15米、宽6米、高1.2米(含钢筋水泥),不锈钢栏杆42米,铁雨棚60平方米,水泥路硬化10米*3米。 | 长15米、宽6米、高1.2米(含钢筋水泥),不锈钢栏杆42米,铁雨棚60平方米,水泥路硬化10米*3米。 | 方便村民47户210人,其中3户脱贫户1户监测户共7人,解决村民露天日晒雨淋洗衣问题 | 95% | 8 | 衔接资金 | 县水利局 | 大河里村委会 | 2130504农村基础设施建设 |
12 | 峙滩镇 | 清溪村 | 金家组、胡家组抬田区电力灌溉设施 | 基础设施 | 新建 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 电线1200米,电缆线400米,13根电线杆,耐张4组,机械、人工等 | 电线1200米,电缆线400米,13根电线杆,耐张4组,机械、人工等 | 方便村民46户204人,其中2户脱贫户4人,解决村民农业生产灌溉问题 | 95% | 7 | 衔接资金 | 县水利局 | 清溪村委会 | 2130504农村基础设施建设 |
13 | 峙滩镇 | 梅湖村 | 姚家组抬田区电力灌溉设施 | 基础设施 | 新建 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 电线900米,2根电线杆,耐张2组,机械、人工等 | 电线900米,2根电线杆,耐张2组,机械、人工等 | 方便村民52户223人,其中5户脱贫户11人,解决村民农业生产灌溉问题 | 95% | 3 | 衔接资金 | 县水利局 | 梅湖村委会 | 2130504农村基础设施建设 |
14 | 峙滩镇 | 英溪村 | 大源里机耕道硬化 | 基础设施 | 新建 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 机耕道硬化长200米,宽3米,厚0.15米 | 机耕道硬化长200米,宽3米,厚0.15米 | 方便村民41户、151人,其中4户脱贫户9人,完善村级基础设施,改善村民生产条件 | 95% | 8 | 衔接资金 | 县交运局 | 英溪村委会 | 2130504农村基础设施建设 |
15 | 浮梁县农业农村局 | 乡村振兴 | 雨露计划 | 其他 | 2024.7 | 2024.12 | 是 | 对脱贫户和未消除风险监测对象子女参加中、高职教育和技能培训予以补助,补助人数400人次 | 对脱贫户和未消除风险监测对象子女参加中、高职教育和技能培训予以补助,补助人数400人次 | 对脱贫户和未消除风险监测对象子女参加中、高职教育和技能培训予以补助,补助人数400人次 | 95% | 18.9 | 衔接资金 | 县农业农村局 | 县农业农村局 | ||
合计 | 190 |
附件2 |
|||||||
绩效目标申报表(参考模板) | |||||||
(2024年度) | |||||||
批复文号及项目名称 |
基础设施建设村庄整治项目道路硬化 |
项目负责人及电话 |
张三 | ||||
主管部门 |
浮梁县扶贫办公室 |
实施单位 |
子虚乌有乡 | ||||
资金情况 |
年度资金总额: |
88.37 | |||||
其中:财政拨款 |
88.37 | ||||||
其他资金 |
|||||||
总 |
年度目标 | ||||||
硬化公路3.96公里,涉及7个贫困村,解决建档立卡贫困户1376人的出行困难,方便群众生产生活。 | |||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |||
产出指标 |
数量指标 |
公路硬化、拓宽贫困村(自然村)数 |
9 | ||||
公路硬化、拓宽等长度(公里) |
3.96 | ||||||
公路硬化、拓宽等厚度(厘米) |
20 | ||||||
质量指标 |
项目(工程)验收合格率 |
100% | |||||
…… |
|||||||
时效指标 |
项目(工程)完成及时率 |
≥100% | |||||
…… |
|||||||
成本指标 |
工程建设造价低于当地平均标准的比例 |
相符 | |||||
…… |
|||||||
效益指标 |
经济效益 |
||||||
…… |
|||||||
绩 |
效益指标 |
社会效益 |
惠及建档立卡贫困人员出行(人) |
1376 | |||
…… |
|||||||
生态效益 |
|||||||
…… |
|||||||
可持续影响 |
工程使用年限 |
≥15年 | |||||
…… |
|||||||
满意度指标 |
服务对象 |
受益贫困人口满意度 |
≥100% | ||||
…… |
|||||||