浮梁县2023年市级重点帮扶村项目批复表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 建设地点 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 群众是否参与 | 建设内容及规模 | 绩效目标 | 批复资金(万元) | 筹集方式或资金来源 | 项目主管部门 | 后续管理责任单位 | ||||||
产出指标 | 效益指标(群众参与和联农带农) | 满意度指标 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | |||||||||||||
1 | 鹅湖镇 | 集源村 | 山泉水厂设备采购 | 产业发展 | 新建 | 2023.01 | 2023.12 | 是 | 山泉水罐装设备采购一套 | 山泉水罐装设备采购一套 | 预计2025年投产后增加村集体收入约5万元,带动就业务工10人,其中脱贫户和监测帮扶对象4人。人均增收400元 | 95% | 50 | 50 | 衔接资金 | 农业农村局 | 集源村委会 | |||
合计 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
浮梁县2023年市级衔接资金项目批复表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 建设地点 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 群众是否参与 | 建设内容及规模 | 绩效目标 | 批复资金(万元) | 筹集方式或资金来源 | 项目主管部门 | 后续管理责任单位 | ||||||
产出指标 | 效益指标(群众参与和联农带农) | 满意度指标 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | |||||||||||||
1 | 鹅湖镇 | 邓村村 | 茶叶产业基地道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2023.8 | 2023.12 | 是 | 道路长250米宽3.5米,0.15米; | 道路长250米宽3.5米,0.15米; | 改善农户148户497人生产生活条件,方便群众出行(其中:脱贫户和监测对象29户57人)。 | 95% | 8 | 8 | 衔接资金 | 水利局 | 邓村村委会 | |||
合计 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
浮梁县2023年省级衔接项目批复表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 建设地点 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 群众是否参与 | 建设内容及规模 | 绩效目标 | 批复资金(万元) | 筹集方式或资金来源 | 项目主管部门 | 后续管理责任单位 | ||||||
产出指标 | 效益指标(群众参与和联农带农) | 满意度指标 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | |||||||||||||
1 | 鹅湖镇 | 张村村 | 施家庄组机耕道建设 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 1.路基平整700m; 2.道路硬化700m,宽3.5m,厚15cm。 |
1.路基平整700m; 2.道路硬化700m,宽3.5m,厚15cm。 |
方便群众410户1426人生产生活(其中:脱贫户和监测对象44户112人) | 95% | 30 | 30 | 衔接资金 | 交通局 | 张村村委会 | |||
2 | 鹅湖镇 | 张村村 | 张村村乡村振兴村庄规划编制 | 基础设施 | 新建 | 2023.2 | 2023.12 | 是 | 制作村庄整体发展规划 | 制作村庄整体发展规划 | 通过制作村庄整体发展规划,达到为整村发展做好基础工作的目的,方便群众410户1426人生产生活(其中:脱贫户和监测对象44户112人) | 95% | 20 | 20 | 衔接资金 | 自规局 | 张村村委会 | |||
3 | 鹅湖镇 | 朱锦村 | 河道护磅 | 基础设施 | 新建 | 2023.01 | 2023.12 | 是 | 护磅长200米、高2.5米、宽0.6米 | 护磅长200米、高2.5米、宽0.6米 | 提高周边群众68户168人生产生活条件。(其中:脱贫户和监测对象15户52人) | 95% | 20 | 20 | 衔接资金 | 农业农村局 | 朱锦村委会 | |||
4 | 鹅湖镇 | 张村村 | 浮梁县峙滩镇板鸡生产厂房建设项目 | 产业发展 | 新建 | 2023.1 | 2023.6 | 是 | 总用地面积3708.6平方米(约合5.56亩),总建筑面1844.3平方米,主要建设包括生产厂房1栋 | 总用地面积3708.6平方米(约合5.56亩),总建筑面1844.3平方米,主要建设包括生产厂房1栋 | 预计2024年增收村集体收入4万元,可通过产业分红、就业务工、产品收购,带动贫困户增收,预计带动5户脱贫户,每户增收2000元 | 95% | 50 | 50 | 衔接资金 | 农业农村局 | 张村村委会 | |||
合计 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 |
浮梁县2023年县级重点帮扶村项目批复表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 建设地点 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 群众是否参与 | 建设内容及规模 | 绩效目标 | 批复资金(万元) | 筹集方式或资金来源 | 项目主管部门 | 后续管理责任单位 | ||||||
产出指标 | 效益指标(群众参与和联农带农) | 满意度指标 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | |||||||||||||
1 | 鹅湖镇 | 桃岭村 | 道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2023.01 | 2023.12 | 是 | 村道硬化:长900m,宽3.5m,厚0.15m | 村道硬化:长900m,宽3.5m,厚0.15m | 提高脱贫户及周边群众生产生活条件,改善农户560户2089人生产生活条件(其中:脱贫户和监测对象55户115人) | 95% | 30 | 30 | 衔接资金 | 交通局 | 桃岭村委会 | |||
2 | 鹅湖镇 | 柳溪村 | 柳溪村至致富岭道路重建工程 | 基础设施 | 新建 | 2023.01 | 2023.12 | 是 | 1、建设标准:长400米、宽4.5米、厚度0.15米2、路基拓宽长400m,宽1米 | 1、建设标准:长400米、宽4.5米、厚度0.15米2、路基拓宽长400m,宽1米 | 改善农户42户160人生产生活条件(其中:脱贫户和监测对象2户2人) | 95% | 30 | 30 | 衔接资金 | 交通局 | 柳溪村委会 | |||
合计 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
浮梁县2023年省级衔接资金项目批复表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 建设地点 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 群众是否参与 | 建设内容及规模 | 绩效目标 | 批复资金(万元) | 筹集方式或资金来源 | 项目主管部门 | 后续管理责任单位 | ||||||
产出指标 | 效益指标(群众参与和联农带农) | 满意度指标 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | |||||||||||||
1 | 鹅湖镇 | 张村村 | 油茶基地厂房建设 | 产业发展 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 钢结构厂房320平方米 | 钢结构厂房320平方米 | 预计2025年投产后增收村集体收入3.5万元,同时带动就业务工4人,其中脱贫户和监测帮扶对象4名,人均增收1000元 | 95% | 50 | 50 | 衔接资金 | 农业农村局 | 浮梁县农业开发有限公司 | |||
2 | 鹅湖镇 | 张村村 | 张村组排水沟护坡工程 | 基础设施 | 新建 | 2023.1 | 2023.12 | 是 | 排水沟长290米,高0.6米,均宽0.7米:护坡60立方米 | 排水沟长290米,高0.6米,均宽0.7米:护坡60立方米 | 方便群众410户1426人生产生活(其中:脱贫户和监测对象44户112人) | 95% | 16 | 16 | 衔接资金 | 水利局 | 张村村委会 | |||
合计 | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 |
浮梁县2023年中央衔接资金项目批复表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 建设地点 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 群众是否参与 | 建设内容及规模 | 绩效目标 | 批复资金(万元) | 筹集方式或资金来源 | 项目主管部门 | 后续管理责任单位 | ||||||
产出指标 | 效益指标(群众参与和联农带农) | 满意度指标 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | |||||||||||||
1 | 鹅湖镇 | 集源村 | 林家组道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2023.01 | 2023.12 | 是 | 1、路面硬化115米,宽3米,厚0.15米; 2、85米水沟硬化,宽0.4米,高0.6米; 3、护坡建设80立方 |
1、路面硬化115米,宽3米,厚0.15米; 2、85米水沟硬化,宽0.4米,高0.6米; 3、护坡建设80立方 |
改善339户1112人生产生活条件(其中:脱贫户和监测对象31户74人) | 95% | 15 | 15 | 衔接资金 | 交通局 | 集源村委会 | |||
合计 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |