浮梁县2022年第二批衔接资金项目批复表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 建设地点 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 群众是否参与 | 建设内容及规模 | 绩效目标 | 批复资金 | 筹集方式或资金来源 | 项目主管部门 | 后续管理责任单位 | ||||||
产出指标 | 效益指标(群众参与和联农带农) | 满意度指标 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | |||||||||||||
23 | 鹅湖镇 | 集源村 | 厂房建设 | 产业发展 | 新建 | 2022.07 | 2022.12 | 是 | 1.900米水管初设铺设,2.新建30吨蓄水池,3.500平方米厂房含电力安装 | 1.900米水管初设铺设,2.新建30吨蓄水池,3.500平方米厂房含电力安装 | 预计2025年投产后增收村集体收入约6万元,同时带动就业务工10人,其中脱贫户和监测帮扶对象3人,人均增收0.3万元。 | 95% | 100 | 100 | 衔接资金 | 农业农村局 | 集源村委会 | |||
24 | 鹅湖镇 | 创业村 | 护坡建设 | 基础设施 | 新建 | 2022.07 | 2022.12 | 是 | 新建长310米,高2米、均宽0.6米护坡 | 新建长310米,高2米、均宽0.6米护坡 | 改善农户138户650人生产生活条件(其中:脱贫户和监测对象5户11人) | 95% | 20 | 20 | 衔接资金 | 水利局 | 创业村委会 | |||
25 | 鹅湖镇 | 界田村 | 界田组道路硬化工程 | 基础设施 | 新建 | 2022.5 | 2022.12 | 是 | 1. 路基平整1517m²; 2. C25砼路面硬化(15cm)1517 m²; |
1. 路基平整1517m²; 2. C25砼路面硬化(15cm)1517 m²; |
改善农户337户1328人生产生活条件(其中:脱贫户和监测对象42户123人) | 95% | 20 | 20 | 衔接资金 | 交通局 | 界田村委会 | |||
26 | 鹅湖镇 | 界田村 | 污水处理池 | 基础设施 | 新建 | 2022.07 | 2022.12 | 是 | 1.格栅池2个2. 组合池.15m*6m*2m*2,合360m³3. 一体化设备基础.15*6*0.3*2,合2m³ 4.30罗纹排污管(含.砼.挖.填)547m 5.20罗纹排污(含.砼.挖.填)852m6.110排污管(含.砼.挖.填)430 m 7. 污水井26口8.碎除砼路面186㎡ |
1.格栅池2个2. 组合池.15m*6m*2m*2,合360m³3. 一体化设备基础.15*6*0.3*2,合2m³ 4.30罗纹排污管(含.砼.挖.填)547m 5.20罗纹排污(含.砼.挖.填)852m6.110排污管(含.砼.挖.填)430 m 7. 污水井26口8.碎除砼路面186㎡ |
改善农户337户1328人生活条件(其中:脱贫户和监测对象42户123人) | 95% | 78 | 78 | 衔接资金 | 水利局 | 界田村委会 | |||
27 | 鹅湖镇 | 界田村 | 晒场硬化 | 基础设施 | 新建 | 2022.07 | 2022.12 | 是 | 新建晒场硬化1800㎡、厚15cm | 新建晒场硬化1800㎡、厚15cm | 改善农户337户1328人生活条件(其中:脱贫户和监测对象42户123人) | 95% | 20 | 20 | 衔接资金 | 交通局 | 界田村委会 | |||
合计 | 238 | 100 | 138 | 0 | 0 |
浮梁县2022年衔接资金项目批复表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 建设地点 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 群众是否参与 | 建设内容及规模 | 绩效目标 | 批复资金 | 筹集方式或资金来源 | 项目主管部门 | 后续管理责任单位 | ||||||
产出指标 | 效益指标(群众参与和联农带农) | 满意度指标 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | |||||||||||||
1 | 鹅湖镇 | 盛家墩村 | 艾草种植 | 产业发展 | 新建 | 2022.1 | 2022.12 | 是 | 种植100亩艾草 | 种植100亩艾草 | 预计2025年增收村集体收入约1.2万元,同时带动就业务工10人,其中脱贫户和监测对象2人,人均增收400元。 | 95% | 20 | 20 | 衔接资金 | 农业农村局 | 潘村村委会 | |||
2 | 鹅湖镇 | 张村村 | 流转茶叶128.3亩 | 产业发展 | 新建 | 2022.1 | 2022.12 | 是 | 流转茶叶128.3亩 | 流转茶叶128.3亩 | 预计2024年增收村集体收入约102640元,同时带动脱贫户和监测帮扶对象就业务工5人,每户增收1000元。 | 95% | 77 | 77 | 衔接资金 | 农业农村局 | 张村村委会 | |||
3 | 鹅湖镇 | 张村村 | 茶园路硬化 | 基础设施 | 新建 | 2022.1 | 2022.12 | 是 | 硬化长300米,宽3.5米,厚0.15米的道路 | 硬化长300米,宽3.5米,厚0.15米的道路 | 提高脱贫户及周边群众生产生活条件,方便村民410户1426人解决村民生产运输困难建设.(其中:脱贫户和监测对象44户112人) | 95% | 13 | 13 | 衔接资金 | 交通局 | 张村村委会 | |||
4 | 鹅湖镇 | 张村村 | 桥梁修复 | 基础设施 | 新建 | 2022.1 | 2022.12 | 是 | 修复桥一座,做护塝75立方米,桥面长10米,宽5米、厚0.18米 | 修复桥一座,做护塝75立方米,桥面长10米,宽5米、厚0.18米 | 提高周边群众410户1426人生产生活条件(其中:脱贫户和监测对象44户112人) | 95% | 13 | 13 | 衔接资金 | 交通局 | 曹村村委会 | |||
5 | 鹅湖镇 | 曹村村 | 柿子园配套提升实施建设 | 基础设施 | 新建 | 2022.1 | 2022.12 | 是 | 硬化长200米,宽3.5米及长200米,宽2米的道路;新建长200米的水沟护坝;新建设备储存库:长8.5米宽6米。 | 硬化长200米,宽3.5米及长200米,宽2米的道路;新建长200米的水沟护坝;新建设备储存库:长8.5米宽6米。 | 方便村民44户147人解决村民生产运输困难(其中:脱贫户和监测对象41户129人) | 95% | 23 | 23 | 衔接资金 | 农业农村局 | 曹村村委会 | |||
6 | 鹅湖镇 | 集源村 | 产业基地抗旱、防虫设施安装 | 基础设施 | 新建 | 2022.1 | 2022.12 | 是 | 蓄水池1个、水管2000m、水龙头50个等安装,喷灌区域340亩。太阳能电子监控(杆12座)。 | 蓄水池1个、水管2000m、水龙头50个等安装,喷灌区域340亩。太阳能电子监控(杆12座)。 | 改善农户339户1122人生产生活条件(其中:脱贫户和监测对象32户77人) | 95% | 45 | 45 | 衔接资金 | 农业农村局 | 集源村委会 | |||
7 | 鹅湖镇 | 集源村 | 柿子加工厂附属房设施建设 | 基础设施 | 新建 | 2022.1 | 2022.12 | 是 | 20平米管护房建设;电子伸缩门1套;晒场护坡长50米,高1.8米,宽0.6米;排水沟长30米,深0.3米,宽0.4米;厂房围墙长170米;厂房外地面硬化500平米 | 20平米管护房建设;电子伸缩门1套;晒场护坡长50米,高1.8米,宽0.6米;排水沟长30米,深0.3米,宽0.4米;厂房围墙长170米;厂房外地面硬化500平米 | 提高脱贫户及周边群众生产生活条件,改善339户1112人生产生活条件(其中:脱贫户和监测对象32户77人) | 95% | 57 | 57 | 衔接资金 | 农业农村局 | 集源村委会 | |||
8 | 鹅湖镇 | 集源村 | 油茶基地道路建设 | 基础设施 | 新建 | 2022.1 | 2022.12 | 是 | 硬化长260米,宽3.5米,厚0.15米的茶园道路 | 硬化长260米,宽3.5米,厚0.15米的茶园道路 | 改善农户339户1122人生产生活条件(其中:脱贫户和监测对象32户77人) | 95% | 10 | 10 | 衔接资金 | 林业局 | 集源村委会 | |||
9 | 鹅湖镇 | 界田村 | 桥梁建设 | 基础设施 | 新建 | 2022.1 | 2022.12 | 是 | 新建长53米,宽8米,高5米的桥 | 新建长53米,宽8米,高5米的桥 | 改善农户38户120人生活生产条件方便出行。(其中:脱贫户和监测对象9户21人) | 95% | 85 | 85 | 衔接资金 | 交通局 | 界田村委会 | |||
10 | 鹅湖镇 | 界田村 | 村中道路维修 | 基础设施 | 改建 | 2022.1 | 2022.12 | 是 | 维修长1400米,宽4米的道路 | 维修长1400米,宽4米的道路 | 改善农户38户120人生活生产条件方便出行。(其中:脱贫户和监测对象9户21人) | 95% | 6 | 6 | 衔接资金 | 交通局 | 界田村委会 | |||
11 | 鹅湖镇 | 界田村 | 道路护磅建设 | 基础设施 | 新建 | 2022.1 | 2022.12 | 是 | 挖除总长159米,宽4.8米,深2米的道路(挖、运土方1526立方);砌护磅长30米,宽1米,高2米 | 挖除总长159米,宽4.8米,深2米的道路(挖、运土方1526立方);砌护磅长30米,宽1米,高2米 | 改善农户38户120人生活生产条件方便出行。(其中:脱贫户和监测对象9户21人) | 95% | 5 | 5 | 衔接资金 | 水利局 | 界田村委会 | |||
12 | 鹅湖镇 | 界田村 | 排水沟建设 | 基础设施 | 新建 | 2022.1 | 2022.12 | 是 | 新建排水沟长53米,安装涵管53米 | 新建排水沟长53米,安装涵管53米 | 改善农户38户120人生活生产条件方便出行。(其中:脱贫户和监测对象9户21人) | 95% | 4 | 4 | 衔接资金 | 水利局 | 界田村委会 | |||
合计 | 358 | 135 | 223 | 0 | 0 |
浮梁县2022年市级衔接资金项目批复表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 建设地点 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 群众是否参与 | 建设内容及规模 | 绩效目标 | 批复资金 | 筹集方式或资金来源 | 项目主管部门 | 后续管理责任单位 | ||||||
产出指标 | 效益指标(群众参与和联农带农) | 满意度指标 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | |||||||||||||
1 | 鹅湖镇 | 集源村 | 山泉水罐装设备购置 | 产业发展 | 新建 | 2022.09 | 2022.12 | 是 | 1.一出二吹瓶机1套; 2.空压机系统1套,含吹瓶机和空压系统连接管道; |
1.一出二吹瓶机1套; 2.空压机系统1套,含吹瓶机和空压系统连接管道; |
预计增收村集体收入约2.4万元,同时带动就业务工2人,集中脱贫户和监测帮扶对象2人,人均增收300元 | 95% | 40 | 40 | 衔接资金 | 农业农村局 | 集源村委会 | |||
2 | 鹅湖镇 | 曹村村 | 软枣猕猴桃果园项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.08 | 2022.12 | 是 | 种植软枣猕猴桃10亩 | 种植软枣猕猴桃10亩 | 预计增收村集体收入约3000元,同时带动就业务工5人,其中脱贫户2户2人,人均增收300元 | 95% | 6 | 6 | 衔接资金 | 农业农村局 | 曹村村委会 | |||
3 | 鹅湖镇 | 张村村 | 油茶基地附属设施建设 | 基础设施 | 新建 | 2022.08 | 2022.12 | 是 | 1.电力安装长150米,四线直通 2.浇灌用水安装:挖深井一口,15吨蓄水池一座,自来水安装1400米 |
1.电力安装长150米,四线直通 2.浇灌用水安装:挖深井一口,15吨蓄水池一座,自来水安装1400米 |
方便群众410户1426人,其中脱贫户及监测对象44户112人生产生活 | 95% | 9 | 9 | 衔接资金 | 林业局 | 张村村委会 | |||
4 | 鹅湖镇 | 界田村 | 竹岭组道路建设 | 基础设施 | 新建 | 2022.09 | 2022.12 | 是 | 1.路基平整2100㎡; 2.道路硬化2100㎡,厚18cm。 |
1.路基平整2100㎡; 2.道路硬化2100㎡,厚18cm。 |
方便群众49户223人,其中脱贫户及监测对象13户25人生产生活 | 95% | 30 | 30 | 衔接资金 | 交通局 | 界田村委会 | |||
合计 | 85 | 0 | 0 | 85 | 0 |
浮梁县2022年县级重点帮扶村项目批复表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇 | 建设地点 | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 群众是否参与 | 建设内容及规模 | 绩效目标 | 批复资金 | 筹集方式或资金来源 | 项目主管部门 | 后续管理责任单位 | ||||||
产出指标 | 效益指标(群众参与和联农带农) | 满意度指标 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | |||||||||||||
1 | 鹅湖镇 | 桃岭村 | 柿子园基础项目建设 | 基础设施 | 新建 | 2022.07 | 2022.12 | 是 | 1.柿子园新建排水沟长度271米,宽0.45米,高0.5米 2.挖机清理,工时60小时 3.柿子园新建硬化路长538米,宽2.5米,厚0.15米 4.围栏长910米,高1.8米 | 1.柿子园新建排水沟长度271米,宽0.45米,高0.5米 2.挖机清理,工时60小时 3.柿子园新建硬化路长538米,宽2.5米,厚0.15米 4.围栏长910米,高1.8米 | 改善周边群众560户2089人生产生活条件,(其中:脱贫户和监测对象55户115人) | 95% | 30 | 30 | 衔接资金 | 农业农村局 | 桃岭村委会 | |||
2 | 鹅湖镇 | 柳溪村 | 软枣猕猴桃果园项目 | 产业发展 | 新建 | 2022.07 | 2022.12 | 是 | 流转土地50亩,购果苗1100颗,搭架(含材料)15亩,喷灌1100个等 | 流转土地50亩,购果苗1100颗,搭架(含材料)15亩,喷灌1100个等 | 预计2025年增收村集体收入约1.8万元,带动10户,其中脱贫户和监测对象16人,户均增收1000元 | 95% | 30 | 30 | 衔接资金 | 农业农村局 | 柳溪村委会 | |||
60 | 0 | 0 | 0 | 60 |