本单位预算额度表 | |||||||
项目 | 总预算 | 公务接待 | 因公出国(境) | 公车运行 | 公车购置 | 公务采购 | 其他公务支出 |
年初预算 | 600000 | 480000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 |
追加预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
预算总额 | 600000 | 480000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 |
已用预算 | 246723 | 181468 | 0 | 65255 | 0 | 0 | 0 |
结余预算 | 353277 | 298532 | 0 | 54745 | 0 | 0 | 0 |
单位:元