当前位置:首页 > 教体局 > 公示公告
公开方式: 主动公开 有效期: 长期有效 公开时限: 长期公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 014560025/2021-47370
2021年浮梁县招聘第二批合同制幼儿园教师面试成绩及总成绩公告
发布时间: 2021-09-25 来源: 浮梁县教体局 访问量:

根据《2021浮梁县招聘第二批合同制幼儿园教师面试公告》精神,925日组织了相关人员面试,现将面试成绩及总成绩公告如下


                                            浮梁县人力资源和社会保障局

                                                浮梁县教育体育局

                                                2021925


2021年浮梁县招聘第二批幼儿园教师面试及总成绩登记表
序号 姓名 性别 岗位 面试证
号码
笔试成绩 笔试成
绩折算
说课
成绩
才艺展
示成绩
面试
成绩
面试成
绩折算
总成绩 备注
1 郑玮萍 经公桥 020101 80.80 32.32 84.27 86.33 85.30 51.18 83.50 1
2 余莹莹 经公桥 020103 69.70 27.88 82.67 80.33 81.50 48.90 76.78 2
3 吴艳霞 经公桥 020102 75.50 30.20 放弃 放弃

30.20
4 吴静 经公桥 020104 66.60 26.64 放弃 放弃

26.64
5 查昭君 经公桥 020105 63.40 25.36 放弃 放弃

25.36
6 汪林翠 三龙 020106 78.10 31.24 86.67 83.33 85.00 51.00 82.24 1
7 彭慧媛 三龙 020107 73.40 29.36 89.00 85.00 87.00 52.20 81.56 2
8 汪梦琳 三龙 020109 71.30 28.52 85.03 85.33 85.18 51.11 79.63 3
9 吕晓倩 三龙 020110 68.60 27.44 84.83 86.67 85.75 51.45 78.89 4
10 罗兰 三龙 020108 71.60 28.64 82.67 83.67 83.17 49.90 78.54 5
11 周莹 三龙 020111 67.80 27.12 86.93 81.67 84.30 50.58 77.70 6
12 陈丽婷 实验 020112 80.00 32.00 90.03 91.00 90.52 54.31 86.31 1
13 郑贤雅 实验 020120 73.60 29.44 86.17 90.33 88.25 52.95 82.39 2
14 金欣 实验 020115 75.10 30.04 84.37 89.33 86.85 52.11 82.15 3
15 邹婷 实验 020119 73.60 29.44 88.33 86.00 87.17 52.30 81.74 4
16 陈雅欣 实验 020113 77.30 30.92 84.57 84.67 84.62 50.77 81.69 5
17 范婷 实验 020114 75.40 30.16 89.40 82.33 85.87 51.52 81.68 6
18 郑颖志 实验 020116 75.10 30.04 85.03 86.33 85.68 51.41 81.45 7
19 曹小云 实验 020117 74.80 29.92 84.50 85.67 85.09 51.05 80.97 8
20 冯睿婷 实验 020123 72.10 28.84 83.90 78.33 81.12 48.67 77.51 9
21 王柳燕 实验 020122 73.20 29.28 79.50 80.00 79.75 47.85 77.13 10
22 方佳瑶 实验 020118 74.30 29.72 0.00 0.00 0.00 0.00 29.72 11
23 黄慧敏 实验 020121 72.90 29.16 0.00 0.00 0.00 0.00 29.16 12
24 王梦瑶 寿安 020124 81.40 32.56 87.53 85.33 86.43 51.86 84.42 1
25 邓玉 寿安 020125 76.70 30.68 84.17 85.00 84.59 50.75 81.43 2
26 陈海英 寿安 020127 72.10 28.84 84.93 88.00 86.47 51.88 80.72 3
27 汪霞 寿安 020126 73.70 29.48 85.10 83.00 84.05 50.43 79.91 4
28 曹继红 寿安 020129 71.50 28.60 84.80 84.00 84.40 50.64 79.24 5
29 杨舒甜 寿安 020130 71.50 28.60 84.30 82.00 83.15 49.89 78.49 6
30 汤姚 寿安 020131 71.50 28.60 79.50 78.00 78.75 47.25 75.85 7
31 孙婧 寿安 020132 53.50 21.40 76.00 78.33 77.17 46.30 67.70 8
32 徐周红 寿安 020128 71.60 28.64 放弃 放弃

28.64
33 周佳玉 黄坛 020201 82.10 32.84 89.17 82.33 85.75 51.45 84.29 1
34 吴芬 黄坛 020202 66.20 26.48 92.83 91.00 91.92 55.15 81.63 2
35 范熠芹 黄坛 020203 65.50 26.20 89.17 76.00 82.59 49.55 75.75 3
36 潘晓莉 黄坛 020204 63.90 25.56 93.83 87.17 90.50 54.30 79.86 4
37 王莹 黄坛 020205 63.00 25.20 0.00 0.00 0.00 0.00 25.20 5
38 吴正霞 黄坛 020206 62.60 25.04 92.00 86.83 89.42 53.65 78.69 6
39 张旭辉 男岗 020207 74.90 29.96 90.33 88.33 89.33 53.60 83.56 1
40 吴文婉 天保 020209 70.70 28.28 95.27 90.33 92.80 55.68 83.96 1
41 陈佳丽 天保 020208 74.50 29.80 92.67 83.00 87.84 52.70 82.50 2
42 王晓娟 天保 020211 61.00 24.40 93.50 87.00 90.25 54.15 78.55 3
43 王佳鑫 天保 020210 64.70 25.88 86.33 77.33 81.83 49.10 74.98 4
44 戴斯琪 王港 020212 79.50 31.80 93.33 92.17 92.75 55.65 87.45 1
45 何光容 王港 020213 78.20 31.28 90.50 88.83 89.67 53.80 85.08 2
46 王梦瑶 王港 020215 70.30 28.12 92.67 84.83 88.75 53.25 81.37 3
47 吴建敏 王港 020216 65.10 26.04 80.00 79.33 79.67 47.80 73.84 4
48 笪智莹 王港 020217 65.10 26.04 77.17 28.67 52.92 31.75 57.79 5
49 洪梦飞 王港 020214 75.50 30.20 放弃 放弃

30.20
50 胡维婕 仙槎 020218 72.80 29.12 87.00 81.33 84.17 50.50 79.62 1
51 聂桦 仙槎 020219 63.90 25.56 83.33 81.17 82.25 49.35 74.91 2
52 陈媛媛 兴田 020220 78.40 31.36 93.33 90.50 91.92 55.15 86.51 1
53 程璐 兴田 020222 77.60 31.04 94.17 89.67 91.92 55.15 86.19 2
54 胡佳倩 兴田 020223 74.30 29.72 90.33 88.83 89.58 53.75 83.47 3
55 胡雯 兴田 020224 71.90 28.76 91.83 82.33 87.08 52.25 81.01 4
56 李海燕 兴田 020225 66.60 26.64 77.00 75.33 76.17 45.70 72.34 5
57 李丹阳 兴田 020221 78.20 31.28 放弃 放弃

31.28
58 万淑倩 兴田 020226 66.10 26.44 放弃 放弃

26.44
59 张慧婷 庄湾 020227 83.00 33.20 92.50 89.33 90.92 54.55 87.75 1
60 叶丽萍 庄湾 020229 76.40 30.56 92.50 88.17 90.34 54.20 84.76 2
61 张文倩 庄湾 020230 72.50 29.00 93.50 88.67 91.09 54.65 83.65 3
62 陈晓玉 庄湾 020228 77.90 31.16 88.17 86.67 87.42 52.45 83.61 4
63 方静 庄湾 020231 69.30 27.72 85.67 77.67 81.67 49.00 76.72 5
64 程敏萍 庄湾 020232 65.90 26.36 82.67 78.67 80.67 48.40 74.76 6
65 郑洁 储田 020302 72.80 29.12 90.67 90.57 90.62 54.37 83.49 1
66 施沛文 储田 020301 72.90 29.16 87.33 91.07 89.20 53.52 82.68 2
67 金俏 储田 020303 72.60 29.04 89.67 88.93 89.30 53.58 82.62 3
68 朱梦晗 储田 020305 71.60 28.64 88.83 87.70 88.27 52.96 81.60 4
69 计淑贤 储田 020304 71.70 28.68 86.17 88.60 87.39 52.43 81.11 5
70 程文凤 储田 020306 70.30 28.12 72.67 73.87 73.27 43.96 72.08 6
71 朱柳娟 江村 020308 69.00 27.60 90.50 86.73 88.62 53.17 80.77 1
72 孙埼云 江村 020307 71.50 28.60 85.00 83.93 84.47 50.68 79.28 2
73 郑夏纯 江村 020309 34.00 13.60 75.33 82.90 79.12 47.47 61.07 3
74 张澜珊 勒功 020310 80.70 32.28 90.17 89.50 89.84 53.90 86.18 1
75 徐文 勒功 020311 77.90 31.16 91.00 89.70 90.35 54.21 85.37 2
76 计倩倩 勒功 020312 74.20 29.68 89.00 88.43 88.72 53.23 82.91 3
77 冯瑞芬 勒功 020313 71.30 28.52 85.00 83.20 84.10 50.46 78.98 4
78 汪一凡 西湖 020316 74.50 29.80 90.17 88.03 89.10 53.46 83.26 1
79 汪雪晶 西湖 020314 76.40 30.56 85.67 86.20 85.94 51.56 82.12 2
80 夏淑静 西湖 020315 75.70 30.28 86.33 81.80 84.07 50.44 80.72 3
81 王斯娴 西湖 020317 58.30 23.32 89.50 87.80 88.65 53.19 76.51 4
82 汪新枝 瑶里 020318 77.30 30.92 89.17 88.13 88.65 53.19 84.11 1
83 张海娇 瑶里 020322 71.90 28.76 89.83 86.47 88.15 52.89 81.65 2
84 吴丽萍 瑶里 020321 72.20 28.88 88.67 87.00 87.84 52.70 81.58 3
85 张文娟 瑶里 020319 74.90 29.96 67.67 79.23 73.45 44.07 74.03 4
86 游兰娟 瑶里 020320 73.40 29.36 放弃 放弃

29.36
87 戴海霞 瑶里 020323 62.30 24.92 放弃 放弃

24.92
88 康海燕 峙滩 020325 78.00 31.20 89.33 91.33 90.33 54.20 85.40 1
89 计美玲 峙滩 020326 73.10 29.24 92.67 93.40 93.04 55.82 85.06 2
90 张培秀 峙滩 020324 78.50 31.40 87.17 85.40 86.29 51.77 83.17 3
91 刘丽冰 峙滩 020327 72.70 29.08 86.83 90.43 88.63 53.18 82.26 4
92 戴淑芳 峙滩 020328 72.50 29.00 88.83 86.77 87.80 52.68 81.68 5
93 章美杰 峙滩 020329 71.50 28.60 89.67 83.03 86.35 51.81 80.41 6
94 朱瑶 峙滩 020331 63.00 25.20 87.00 88.90 87.95 52.77 77.97 7
95 汪丹妮 峙滩 020330 71.30 28.52 放弃 放弃

28.52
96 彭雅丽 峙滩 020332 58.00 23.20 放弃 放弃

23.20



相关文档:
相关附件: